69
Table 79 —38VMA096RDS5-1 (RDS6-1)
Tc: Total Capacity PI: Power Input
Combination
Outdoor
air temp.
Indoor air temp. °FWB
57 61 64 67 70 72 75
Tc PI Tc PI Tc PI Tc PI Tc PI Tc PI Tc PI
% °FDB MBH kW MBH kW MBH kW MBH kW MBH kW MBH kW MBH kW
150
23 69.9 2.1 89.6 3.0 104.4 3.7 119.1 4.4 133.9 5.3 143.7 5.9 158.5 6.8
30 69.9 2.2 89.6 3.1 104.4 3.8 119.1 4.6 133.9 5.4 143.7 6.0 158.5 7.0
40 69.9 2.3 89.6 3.1 104.4 3.9 119.1 4.7 133.9 5.6 143.7 6.2 158.5 7.2
50 69.9 2.4 89.6 3.3 104.4 4.1 119.1 4.9 133.9 5.8 143.7 6.5 158.5 7.5
54 69.9 2.4 89.6 3.4 104.4 4.1 119.1 5.0 133.9 5.9 143.7 6.6 158.5 7.7
58 69.9 2.5 89.6 3.4 104.4 4.3 119.1 5.1 133.9 6.1 143.7 6.8 157.5 7.8
62 69.9 2.5 89.6 3.6 104.4 4.4 119.1 5.3 133.9 6.3 143.7 7.0 154.9 7.8
66 69.9 2.6 89.6 3.7 104.4 4.6 119.1 5.5 133.9 6.5 143.7 7.3 152.3 7.9
70 69.9 2.8 89.6 3.9 104.4 4.8 119.1 5.8 133.9 6.8 143.7 7.6 149.8 8.1
72 69.9 2.8 89.6 3.9 104.4 4.9 119.1 5.9 133.9 7.0 143.7 7.8 148.6 8.2
75 69.9 2.9 89.6 4.1 104.4 5.1 119.1 6.1 133.9 7.3 143.7 8.1 146.8 8.4
79 69.9 3.1 89.6 4.3 104.4 5.4 119.1 6.5 133.9 7.7 143.7 8.6 144.7 8.7
83 69.9 3.3 89.6 4.6 104.4 5.7 119.1 6.9 133.9 8.2 142.2 9.0 142.6 9.0
87 69.9 3.6 89.6 5.0 104.4 6.1 119.1 7.4 133.9 8.8 140.2 9.4 140.6 9.5
91 69.9 3.8 89.6 5.3 104.4 6.6 119.1 8.0 133.9 9.5 138.1 9.9 138.5 9.9
93 69.9 4.0 89.6 5.5 104.4 6.8 119.1 8.3 133.9 9.8 136.9 10.1 137.3 10.2
95 69.9 4.1 89.6 5.8 104.4 7.1 119.1 8.6 133.9 10.2 135.6 10.4 136.0 10.4
99 69.9 4.5 89.6 6.2 104.4 7.7 119.1 9.3 132.2 10.8 132.5 10.9 132.9 10.9
103 69.9 4.8 89.6 6.8 104.4 8.4 119.1 10.1 128.1 11.2 128.3 11.3 128.7 11.3
106 69.9 5.2 89.6 7.2 104.4 8.9 119.1 10.8 124.0 11.4 124.2 11.4 124.6 11.5
110 69.9 5.6 89.6 7.8 104.4 9.7 116.3 11.3 116.7 11.4 116.9 11.4 117.3 11.5
115 69.9 6.3 89.6 8.8 103.0 10.6 103.3 10.7 103.6 10.7 103.8 10.7 104.1 10.8
118 69.9 6.7 89.6 9.3 92.5 9.8 92.7 9.8 93.0 9.8 93.2 9.9 93.5 9.9
122 69.9 7.3 74.1 7.9 74.3 7.9 74.6 8.0 74.8 8.0 74.9 8.0 75.2 8.1
140
23 68.6 2.1 87.9 2.9 102.4 3.6 116.8 4.3 131.3 5.1 141.0 5.7 155.5 6.6
30 68.6 2.1 87.9 3.0 102.4 3.7 116.8 4.4 131.3 5.3 141.0 5.8 155.5 6.8
40 68.6 2.2 87.9 3.1 102.4 3.8 116.8 4.6 131.3 5.4 141.0 6.0 155.5 7.0
50 68.6 2.3 87.9 3.2 102.4 3.9 116.8 4.8 131.3 5.7 141.0 6.3 155.5 7.3
54 68.6 2.3 87.9 3.3 102.4 4.0 116.8 4.9 131.3 5.8 141.0 6.4 155.5 7.4
58 68.6 2.4 87.9 3.4 102.4 4.1 116.8 5.0 131.3 5.9 141.0 6.6 154.4 7.6
62 68.6 2.5 87.9 3.5 102.4 4.3 116.8 5.2 131.3 6.1 141.0 6.8 151.8 7.6
66 68.6 2.6 87.9 3.6 102.4 4.4 116.8 5.4 131.3 6.4 141.0 7.1 149.3 7.7
70 68.6 2.7 87.9 3.8 102.4 4.6 116.8 5.6 131.3 6.6 141.0 7.4 146.8 7.8
72 68.6 2.8 87.9 3.8 102.4 4.8 116.8 5.7 131.3 6.8 141.0 7.6 145.6 7.9
75 68.6 2.9 87.9 4.0 102.4 4.9 116.8 6.0 131.3 7.1 141.0 7.9 143.9 8.1
79 68.6 3.0 87.9 4.2 102.4 5.2 116.8 6.3 131.3 7.5 141.0 8.3 141.8 8.4
83 68.6 3.2 87.9 4.5 102.4 5.6 116.8 6.7 131.3 8.0 139.4 8.7 139.8 8.8
87 68.6 3.5 87.9 4.8 102.4 6.0 116.8 7.2 131.3 8.5 137.4 9.1 137.8 9.2
91 68.6 3.7 87.9 5.2 102.4 6.4 116.8 7.7 131.3 9.2 135.3 9.6 135.7 9.6
93 68.6 3.9 87.9 5.4 102.4 6.7 116.8 8.0 131.3 9.5 134.2 9.8 134.6 9.9
95 68.6 4.0 87.9 5.6 102.4 6.9 116.8 8.4 131.3 9.9 132.9 10.1 133.3 10.1
99 68.6 4.4 87.9 6.1 102.4 7.5 116.8 9.1 129.6 10.5 129.9 10.6 130.3 10.6
103 68.6 4.7 87.9 6.6 102.4 8.1 116.8 9.8 125.5 10.9 125.8 10.9 126.2 11.0
106 68.6 5.0 87.9 7.0 102.4 8.7 116.8 10.5 121.5 11.1 121.8 11.1 122.1 11.2
110 68.6 5.5 87.9 7.6 102.4 9.4 114.0 11.0 114.4 11.1 114.6 11.1 114.9 11.1
115 68.6 6.1 87.9 8.5 100.9 10.3 101.2 10.4 101.6 10.4 101.8 10.4 102.1 10.5
118 68.6 6.5 87.9 9.1 90.6 9.5 90.9 9.5 91.2 9.6 91.4 9.6 91.6 9.6
122 68.6 7.1 72.6 7.7 72.9 7.7 73.1 7.8 73.3 7.8 73.4 7.8 73.7 7.8
130
23 67.2 2.0 86.2 2.8 100.4 3.5 114.5 4.2 128.8 5.0 138.2 5.5 152.4 6.4
30 67.2 2.1 86.2 2.9 100.4 3.6 114.5 4.3 128.8 5.1 138.2 5.7 152.4 6.6
40 67.2 2.1 86.2 3.0 100.4 3.7 114.5 4.4 128.8 5.3 138.2 5.9 152.4 6.8
50 67.2 2.2 86.2 3.1 100.4 3.8 114.5 4.6 128.8 5.5 138.2 6.1 152.4 7.1
54 67.2 2.3 86.2 3.2 100.4 3.9 114.5 4.7 128.8 5.6 138.2 6.2 152.4 7.2
58 67.2 2.3 86.2 3.3 100.4 4.0 114.5 4.9 128.8 5.8 138.2 6.4 151.3 7.3
62 67.2 2.4 86.2 3.4 100.4 4.2 114.5 5.0 128.8 5.9 138.2 6.6 148.7 7.4
66 67.2 2.5 86.2 3.5 100.4 4.3 114.5 5.2 128.8 6.2 138.2 6.9 146.2 7.5
70 67.2 2.6 86.2 3.7 100.4 4.5 114.5 5.4 128.8 6.5 138.2 7.2 143.8 7.6
72 67.2 2.7 86.2 3.7 100.4 4.6 114.5 5.6 128.8 6.6 138.2 7.3 142.7 7.7
75 67.2 2.8 86.2 3.9 100.4 4.8 114.5 5.8 128.8 6.9 138.2 7.6 141.0 7.9
79 67.2 3.0 86.2 4.1 100.4 5.1 114.5 6.1 128.8 7.3 138.2 8.1 138.9 8.1
83 67.2 3.2 86.2 4.4 100.4 5.4 114.5 6.5 128.8 7.8 136.5 8.5 137.0 8.5
87 67.2 3.4 86.2 4.7 100.4 5.8 114.5 7.0 128.8 8.3 134.6 8.9 135.0 8.9
91 67.2 3.6 86.2 5.0 100.4 6.2 114.5 7.5 128.8 8.9 132.6 9.3 133.0 9.4
93 67.2 3.8 86.2 5.2 100.4 6.5 114.5 7.8 128.8 9.3 131.5 9.6 131.9 9.6
95 67.2 3.9 86.2 5.5 100.4 6.7 114.5 8.1 128.8 9.6 130.2 9.8 130.6 9.8
99 67.2 4.2 86.2 5.9 100.4 7.3 114.5 8.8 127.0 10.2 127.2 10.2 127.6 10.3
103 67.2 4.6 86.2 6.4 100.4 7.9 114.5 9.6 123.0 10.6 123.2 10.6 123.6 10.7
106 67.2 4.9 86.2 6.8 100.4 8.4 114.5 10.2 119.0 10.8 119.3 10.8 119.6 10.8
110 67.2 5.3 86.2 7.4 100.4 9.2 111.7 10.7 112.0 10.7 112.3 10.8 112.6 10.8
115 67.2 6.0 86.2 8.3 98.9 10.0 99.2 10.1 99.5 10.1 99.7 10.2 100.0 10.2
118 67.2 6.4 86.2 8.9 88.8 9.2 89.0 9.3 89.3 9.3 89.5 9.3 89.8 9.4
122 67.2 7.0 71.2 7.5 71.4 7.5 71.6 7.6 71.8 7.6 72.0 7.6 72.2 7.6