EasyManua.ls Logo

Carrier 58SC0B - Page 25

Carrier 58SC0B
46 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
58SC0B/58SC1B: Installation, Start–Up, Operating and Service and Maintenance Instructions
Manufacturer reserves the right to change, at any time, specifications and designs without notice and without obligations.
25
070M17--12
1 Constant Fan 475 385 300 220 155 - -- -- -- --
2 515 430 350 275 200 130 -- -- -- --
3 565 490 410 340 270 205 140 -- -- --
4 610 540 470 400 335 265 210 150 -- --
5 655 590 525 455 395 330 270 215 155 --
6 700 635 570 505 445 385 325 270 220 165
7 740 685 620 560 500 445 390 335 280 235
8 790 735 675 620 565 510 455 400 350 300
9 835 785 730 675 620 570 515 465 415 365
10 880 830 780 725 675 625 575 525 480 430
11 935 890 840 790 740 690 645 595 550 505
12 985 940 895 845 800 750 705 665 620 575
13 1035 990 950 900 855 810 770 730 685 640
14 1080 1040 995 950 910 865 825 785 745 705
15 Heating 1120 1075 1035 995 950 910 870 830 790 750
16 1175 1140 1100 1060 1020 980 940 905 865 830
17 1225 1190 1155 1115 1080 1040 1000 965 930 895
18 Cooling 1300 1265 1230 1190 1160 1120 1085 1050 1015 980
070M17--16
1 Constant Fan 545 465 385 310 235 155 -- -- -- --
2 605 535 455 385 315 250 175 - -- --
3 665 595 530 460 395 330 270 205 -- --
4 740 675 615 550 490 430 370 315 255 190
5 810 750 690 635 570 515 460 405 355 305
6 870 815 760 705 650 595 545 490 440 390
7 955 900 850 795 745 695 645 595 545 495
8 1025 975 925 880 835 785 735 685 645 595
9 1095 1050 1005 955 915 870 820 770 730 685
10 1175 1135 1090 1045 1005 960 920 875 830 790
11 1220 1180 1135 1095 1055 1015 975 935 890 850
12 Heating 1320 1285 1245 1205 1170 1130 1095 1055 1015 980
13 1390 1355 1315 1280 1245 1210 1170 1135 1100 1065
14 1475 1435 1405 1370 1335 1300 1265 1235 1200 1165
15 1550 1520 1485 1450 1415 1385 1350 1320 1290 1260
16 1630 1600 1570 1540 1510 1480 1450 1420 1390 1365
17 1705 1675 1640 1615 1590 1560 1535 1505 1480 1455
18 Cooling 1840 1810 1775 1735 1700 1660 1620 1580 1540 1500
070M21--16
1 Constant Fan 590 495 390 290 210 120 -- -- -- --
2 665 580 485 390 300 225 145 - -- --
3 730 655 565 480 385 310 245 170 -- --
4 820 750 675 595 520 435 360 300 235 165
5 875 810 740 665 595 515 435 370 315 250
6 950 885 830 760 695 625 550 480 410 360
7 1045 985 930 875 810 750 685 620 555 490
8 1140 1085 1030 980 925 865 810 750 695 635
9 1200 1145 1095 1050 1000 945 885 835 780 730
10 Heating 1300 1250 1195 1155 1110 1065 1015 960 910 865
11 1370 1320 1275 1230 1190 1150 1105 1055 1005 960
12 1455 1410 1365 1325 1285 1245 1205 1165 1115 1070
13 1535 1490 1450 1415 1375 1340 1305 1265 1225 1185
14 1615 1575 1535 1495 1460 1425 1390 1355 1320 1285
15 1705 1670 1635 1600 1565 1535 1505 1470 1435 1400
16 1775 1745 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1505
17 1870 1840 1810 1780 1750 1725 1705 1670 1630 1530
18 Cooling 2025 1975 1925 1875 1820 1770 1725 1680 1630 1535
Table 9 – Air Delivery - CFM (with filter)* (Continued)
Unit Size
Airflow Setting Default Setting
External Static Pressure (in. w.c.)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Related product manuals