76
Table 57 -- (cont.) MCA/MOCP DETERMINATION WITHOUT C.O. OR UNPWRD C.O.
UNIT
N O M . V --- P h --- H z
IFM
TYPE
ELEC. HTR NO C.O. or UNPWR C.O.
Nom
(kW)
FLA
NO P.E. w/ P.E. (pwrd fr/unit)
MCA MOCP
DISC. SIZE
MCA MOCP
DISC. SIZE
FLA LRA FLA LRA
50TCQD14
208/230---3---60
STD
--- --- 62.4 80.0 65.0 366.0 66.2 80.0 70.0 370.0
12.4/16.5 34.4/39.7 105.4/112.0 110/125 105/111 400/406 109.2/115.8 110/125 109/115 404/410
19.9/26.5 55.3/63.8 131.5/142.2 150/150 129/139 477/494 135.3/146.0 150/150 133/143 481/498
25.2/33.5 69.9/80.6 149.8/163.2 150/175 146/158 436/447 153.6/167.0 175/175 150/162 440/451
32.7/43.5 90.7/104.7 175.8/193.3 200/200 170/186 547/575 179.6/197.1 200/200 174/190 551/579
37.6/50.0 104.3/120.3 192.8/182.7 200/200 185/204 575/607 196.6/186.5 200/200 190/208 579/611
MED
--- --- 62.4 80.0 65.0 366.0 66.2 80.0 70.0 370.0
12.4/16.5 34.4/39.7 105.4/112.0 110/125 105/111 400/406 109.2/115.8 110/125 109/115 404/410
19.9/26.5 55.3/63.8 131.5/142.2 150/150 129/139 477/494 135.3/146.0 150/150 133/143 481/498
25.2/33.5 69.9/80.6 149.8/163.2 150/175 146/158 436/447 153.6/167.0 175/175 150/162 440/451
32.7/43.5 90.7/104.7 175.8/193.3 200/200 170/186 547/575 179.6/197.1 200/200 174/190 551/579
37.6/50.0 104.3/120.3 192.8/182.7 200/200 185/204 575/607 196.6/186.5 200/200 190/208 579/611
HIGH
--- --- 71.9/69.9 80/80 76/74 394.0 75.7/73.7 90/80 81/78 398.0
12.4/16.5 34.4/39.7 114.9/119.5 125/125 116/120 428/434 118.7/123.3 125/125 120/124 432/438
19.9/26.5 55.3/63.8 141.0/149.7 150/150 140/147 505/522 144.8/153.5 150/175 144/152 509/526
25.2/33.5 69.9/80.6 159.3/170.7 175/175 157/167 464/475 163.1/174.5 175/175 161/171 468/479
32.7/43.5 90.7/104.7 185.3/200.8 200/225 181/194 575/603 189.1/204.6 200/225 185/199 579/607
37.6/50.0 104.3/120.3 202.3/190.2 225/200 196/212 603/635 206.1/194.0 225/200 200/217 607/639
HIGH
---
High
Eff.
--- --- 75.3 90 80 402 79.1 100 85 406
12.4/16.5 34.4/39.7 118.3/124.9 125/125 120/126 436/442 122.1/128.7 125/150 124/130 440/446
19.9/26.5 55.3/63.8 144.4/155.1 150/175 144/154 513/530 148.2/158.9 150/175 148/158 517/534
25.2/33.5 69.9/80.6 162.7/176.1 175/200 161/173 472/483 166.5/179.9 175/200 165/177 476/487
32.7/43.5 90.7/104.7 188.7/206.2 200/225 184/201 583/611 192.5/210.0 200/225 189/205 587/615
37.6/50.0 104.3/120.3 205.7/195.6 225/225 200/219 611/643 209.5/199.4 225/225 204/223 615/647
4 6 0 --- 3 --- 6 0
STD
--- --- 29.7 40.0 31.0 184.0 31.5 40.0 33.0 186.0
16.5 19.9 54.5 60 54 204 56.3 60 56 206
26.5 31.9 69.5 70 68 248 71.3 80 70 250
33.5 40.3 80.0 90 77 224 81.8 90 79 226
43.5 52.3 95.0 100 91 289 96.8 100 93 291
50.0 60.2 89.9 100 100 304 91.7 100 102 306
MED
--- --- 29.7 40.0 31.0 184.0 31.5 40.0 33.0 186.0
16.5 19.9 54.5 60 54 204 56.3 60 56 206
26.5 31.9 69.5 70 68 248 71.3 80 70 250
33.5 40.3 80.0 90 77 224 81.8 90 79 226
43.5 52.3 95.0 100 91 289 96.8 100 93 291
50.0 60.2 89.9 100 100 304 91.7 100 102 306
HIGH
--- --- 33.9 40.0 36.0 198.0 35.7 45.0 38.0 200.0
16.5 19.9 58.7 60 59 218 60.5 70 61 220
26.5 31.9 73.7 80 73 262 75.5 80 75 264
33.5 40.3 84.2 90 82 238 86.0 90 84 240
43.5 52.3 99.2 100 96 303 101.0 110 98 305
50.0 60.2 94.1 100 105 318 95.9 100 107 320
HIGH
---
High
Eff.
--- --- 36.5 45 39 202 38.3 45 41 204
16.5 19.9 61.3 70 62 222 63.1 70 64 224
26.5 31.9 76.3 80 76 266 78.1 80 78 268
33.5 40.3 86.8 90 85 242 88.6 90 87 244
43.5 52.3 101.8 110 99 307 103.6 110 101 309
50.0 60.2 96.7 100 108 322 98.5 110 110 324
See Notes Page 68.
50TCQ