Appendix
Model
Factory
charge kg
CO
2
Equivalent(t)
Model
Factory
charge kg
CO
2
Equivalent(t)
Model
Factory
charge kg
CO
2
Equivalent(t)
1U25S2SM1FA 0.65 0.44 1U50MEEFRA 0.90 0.61 1U35MECFRA-3 0.74 0.50
1U35S2SM1FA 0.94 0.63 1U68REEFRA 1.20 0.81 1U50JECFRA-3 0.95 0.64
1U42S2SM1FA 0.94 0.63 1U25YEMFRA 0.46 0.31 1U68WEGFRA 1.10 0.74
1U50S2SJ2FA 0.95 0.64 1U35YEMFRA 0.50 0.34 1U25YEFFRA-C 0.51 0.34
1U25YEGFRA 0.52 0.35 1U50MEMFRA 0.90 0.61 1U35YEFFRA-C 0.53 0.36
1U35YEGFRA 0.53 0.36 1U68REMFRA 1.20 0.81 1U50MEMFRA-C 0.90 0.61
1U50MEGFRA 0.90 0.61 1U68RENFRA 1.20 0.81 1U68RENFRA-C 1.20 0.81
1U20YEEFRA 0.50 0.34 1U25BEEFRA 0.50 0.34 1U25MECFRA-3 0.74 0.50
1U25YEEFRA 0.55 0.37 1U35S2SM1FA-2 0.78 0.53 1U42S2SM1FA-2 0.94 0.63
1U35MEEFRA 0.62 0.42 1U25YEGFRA-1 0.52 0.35 1U35YEGFRA-1 0.53 0.36
1U25YEFFRA-1 0.51 0.34 1U35MEEFRA-1 0.62 0.42 1U35YEGFRA-2 0.53 0.36
1U25S2SM1FA-2 0.63 0.43 1U50S2SJ2FA-2 1.10 0.74 1U25YEMFRA-UZ 0.46 0.31
1U35MEEFRA-UZ 0.50 0.34 1U35S2SM1FA-UZ 0.78 0.53 1U25YERFRA 0.50 0.34
1U35YERFRA 0.55 0.37 1U50MERFRA 0.78 0.53 1U68MRAFRA 0.90 0.61
1U68WEGFRA-C 1.10 0.74 1U50KEFFRA-1 1.10 0.74
table 1-The values of CO
2
equivalent (t)
table 2-The maximum refrigerant charge amount (M)
table 3-installation dimension(mm)
Unit model M kg Unit model M kg Unit model M kg Unit model M kg Unit model M kg Unit model M kg
1U25S2SM1FA 0.95 1U50MEGFRA 1.30 1U35YEMFRA 0.80 1U25YEFFRA-C 0.81 1U25MECFRA-3 1.04 1U25S2SM1FA-2 0.93
1U35S2SM1FA 1.24 1U20YEEFRA 0.80 1U50MEMFRA 1.30 1U35YEFFRA-C 0.83 1U35MECFRA-3 1.04 1U35S2SM1FA-2 1.08
1U42S2SM1FA 1.24 1U25YEEFRA 0.85 1U68REMFRA 1.60 1U50MEMFRA-C 1.30 1U50JECFRA-3 1.35 1U42S2SM1FA-2 1.24
1U50S2SJ2FA 1.35 1U35MEEFRA 0.92 1U68RENFRA 1.60 1U68RENFRA-C 1.60 1U25YEGFRA-1 0.82 1U50S2SJ2FA-2 1.40
1U25YEGFRA 0.82 1U50MEEFRA 1.30 1U25BEEFRA 0.80 1U68WEGFRA 1.50 1U35YEGFRA-1 0.83 1U35YEGFRA-2 0.83
1U35YEGFRA 0.83 1U68REEFRA 1.60 1U25YEMFRA 0.76 1U25YEFFRA-1 0.81 1U35MEEFRA-1 0.92 1U25YEMFRA-UZ 0.76
1U35YEGFRA 0.80
1U35S2SM1FA-UZ
1.08 1U35YERFRA 0.85 1U25YERFRA 0.80 1U50MERFRA 1.08 1U68MRAFRA 1.30
1U68WEGFRA-C
1.50 1U50KEFFRA-1 1.40
Model W D H L1 L2 L3
1U25YEGFRA
1U35YEGFRA
1U20YEEFRA
1U25YEEFRA
1U25YERFRA
1U35YEMFRA
1U25YEFFRA-C
1U35YEFFRA-C
1U25YEGFRA-1
1U35YERFRA
1U25YEFFRA-1
1U35YEGFRA-2
1U25YEMFRA
1U35YEGFRA-1
700 245 544 440 120/140 269
1U42S2SM1FA
1U50MEGFRA
1U35MEEFRA
1U50MEEFRA
1U50MEMFRA
1U50MERFRA
1U68MRAFRA
1U25MECFRA-3
1U35MECFRA-3
1U25S2SM1FA
1U35S2SM1FA
1U50MEMFRA-C
1U35S2SM1FA-UZ
1U25S2SM1FA-2
1U35S2SM1FA-2
1U42S2SM1FA-2
1U35MEEFRA-1
1U25YEMFRA-UZ
1U35MEEFRA-UZ
800 280 553 510 130/160 313
1U50S2SJ2FA 1U50JECFRA-3 820 338 614 590 114.2 324
1U68REEFRA
1U68REMFRA
1U68RENFRA 1U68RENFRA-C 890 353 697 628 130 355.5
1U68WEGFRA 1U68WEGFRA-C 890 340 705 630 130 374
1U25BEEFRA 780 245 540 500 140 256
1U50KEFFRA-1 1U50S2SJ2FA-2 820 305 643 165 490 165