M thermal Split
110 202004
Midea M thermal Split
-30 867.29 10 98.227 50 17.600 90 4.4381
-29 815.80 11 93.634 51 16.943 91 4.3022
-28 767.68 12 89.278 52 16.315 92 4.1711
-27 722.68 13 85.146 53 15.713 93 4.0446
-26 680.54 14 81.225 54 15.136 94 3.9225
-25 641.07 15 77.504 55 14.583 95 3.8046
-24 604.08 16 73.972 56 14.054 96 3.6908
-23 569.39 17 70.619 57 13.546 97 3.5810
-22 536.85 18 67.434 58 13.059 98 3.4748
-21 506.33 19 64.409 59 12.592 99 3.3724
-20 477.69 20 61.535 60 12.144 100 3.2734
-19 450.81 21 58.804 61 11.715 101 3.1777
-18 425.59 22 56.209 62 11.302 102 3.0853
-17 401.91 23 53.742 63 10.906 103 2.9960
-16 379.69 24 51.396 64 10.526 104 2.9096
-15 358.83 25 49.165 65 10.161 105 2.8262
-14 339.24 26 47.043 66 9.8105
-13 320.85 27 45.025 67 9.4736
-12 303.56 28 43.104 68 9.1498
-11 287.33 29 41.276 69 8.8387
-10 272.06 30 39.535 70 8.5396
-9 257.71 31 37.878 71 8.2520
-8 244.21 32 36.299 72 7.9755
-7 231.51 33 34.796 73 7.7094
-6 219.55 34 33.363 74 7.4536
-5 208.28 35 31.977 75 7.2073
-4 197.67 36 30.695 76 6.9704
-3 187.66 37 29.453 77 6.7423
-2 178.22 38 28.269 78 6.5228
-1 168.31 39 27.139 79 6.3114
0 160.90 40 26.061 80 6.1078
1 152.96 41 25.031 81 5.9117
2 145.45 42 24.048 82 5.7228
3 138.35 43 23.109 83 5.5409
4 131.64 44 22.212 84 5.3655
5 125.28 45 21.355 85 5.1965
6 119.27 46 20.536 86 5.0336
7 113.58 47 19.752 87 4.8765
8 108.18 48 19.003 88 4.7251
9 103.07 49 18.286 89 4.5790
Midea CAC