EasyManua.ls Logo

Panasonic S-22KA1E5 - Sensible Heat Capacity Table

Panasonic S-22KA1E5
481 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
275
20.3 Sensible Heat Capacity Table
20.3.1 U-4LA1E5
Connection indoor unitsS-28KA1E5 x 4 units (an example)
Combination 100%
TCTotal Capacity (kW)PIPower Input (kW)
Outdoor Indoor Air Temperature (°CWB)
Air
Temp.
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0
(°CDB) TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10 7.56 0.71 9.02 0.95 10.5 1.20 11.2 1.33 11.9 1.46 13.4 1.73 14.8 2.00
12 7.56 0.73 9.02 0.97 10.5 1.23 11.2 1.36 11.9 1.49 13.4 1.77 14.8 2.04
14 7.56 0.75 9.02 1.00 10.5 1.26 11.2 1.39 11.9 1.53 13.4 1.81 14.8 2.09
16 7.56 0.77 9.02 1.03 10.5 1.29 11.2 1.43 11.9 1.57 13.4 1.85 14.8 2.19
18 7.56 0.79 9.02 1.05 10.5 1.33 11.2 1.47 11.9 1.61 13.4 1.98 14.8 2.40
20 7.56 0.82 9.02 1.08 10.5 1.38 11.2 1.56 11.9 1.75 13.4 2.16 14.8 2.61
21 7.56 0.83 9.02 1.10 10.5 1.44 11.2 1.63 11.9 1.83 13.4 2.26 14.8 2.72
23 7.56 0.86 9.02 1.20 10.5 1.57 11.2 1.78 11.9 1.99 13.4 2.45 14.8 2.89
25 7.56 0.95 9.02 1.31 10.5 1.71 11.2 1.93 11.9 2.16 13.4 2.66 14.8 3.04
27 7.56 1.03 9.02 1.42 10.5 1.86 11.2 2.09 11.9 2.34 13.4 2.87 14.8 3.18
29 7.56 1.13 9.02 1.54 10.5 2.01 11.2 2.27 11.9 2.53 13.4 3.10 14.8 3.33
31 7.56 1.23 9.02 1.67 10.5 2.17 11.2 2.45 11.9 2.73 13.4 3.34 14.8 3.47
33 7.56 1.33 9.02 1.81 10.5 2.35 11.2 2.64 11.9 2.94 13.4 3.59 14.8 3.62
35 7.56 1.44 9.02 1.95 10.5 2.53 11.2 2.84 11.9 3.17 13.4 3.74 14.8 3.77
37 7.56 1.56 9.02 2.10 10.5 2.72 11.2 3.05 11.9 3.41 13.4 3.88 14.8 3.91
39 7.56 1.68 9.02 2.26 10.5 2.92 11.2 3.28 11.9 3.66 13.4 4.03 14.8 4.06
Combination 50%
TCTotal Capacity (kW)PIPower Input (kW)
Outdoor Indoor Air Temperature (°CWB)
Air
Temp.
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0
(°CDB) TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
10 3.78 0.42 4.51 0.51 5.24 0.60 5.60 0.66 5.96 0.71 6.69 0.82 7.42 0.93
12 3.78 0.42 4.51 0.52 5.24 0.62 5.60 0.67 5.96 0.72 6.69 0.83 7.42 0.95
14 3.78 0.44 4.51 0.54 5.24 0.64 5.60 0.69 5.96 0.75 6.69 0.86 7.42 0.98
16 3.78 0.45 4.51 0.55 5.24 0.65 5.60 0.71 5.96 0.76 6.69 0.88 7.42 1.00
18 3.78 0.46 4.51 0.56 5.24 0.66 5.60 0.72 5.96 0.78 6.69 0.90 7.42 1.02
20 3.78 0.47 4.51 0.57 5.24 0.68 5.60 0.74 5.96 0.79 6.69 0.92 7.42 1.04
21 3.78 0.47 4.51 0.57 5.24 0.69 5.60 0.74 5.96 0.80 6.69 0.93 7.42 1.05
23 3.78 0.48 4.51 0.59 5.24 0.70 5.60 0.76 5.96 0.82 6.69 0.95 7.42 1.08
25 3.78 0.49 4.51 0.60 5.24 0.72 5.60 0.78 5.96 0.85 6.69 1.00 7.42 1.16
27 3.78 0.50 4.51 0.63 5.24 0.76 5.60 0.84 5.96 0.91 6.69 1.08 7.42 1.26
29 3.78 0.54 4.51 0.67 5.24 0.82 5.60 0.90 5.96 0.98 6.69 1.16 7.42 1.34
31 3.78 0.58 4.51 0.72 5.24 0.88 5.60 0.96 5.96 1.05 6.69 1.24 7.42 1.44
33 3.78 0.62 4.51 0.77 5.24 0.94 5.60 1.03 5.96 1.13 6.69 1.32 7.42 1.54
35 3.78 0.66 4.51 0.83 5.24 1.01 5.60 1.10 5.96 1.20 6.69 1.42 7.42 1.64
37 3.78 0.71 4.51 0.88 5.24 1.08 5.60 1.18 5.96 1.29 6.69 1.51 7.42 1.76
39 3.78 0.75 4.51 0.94 5.24 1.15 5.60 1.26 5.96 1.37 6.69 1.61 7.42 1.88
NotePI of indoor units is not included in the table.

Table of Contents

Other manuals for Panasonic S-22KA1E5

Related product manuals