EasyManua.ls Logo

Samsung AR07TXFCAWKNEU - Page 283

Samsung AR07TXFCAWKNEU
318 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
283
12. Capacity Table
Combination
(Capacity Index)
Combination
(Total)
Combination
(%)
Outdoor
Temperature
(℃,DB)
Indoor Temperature(℃, DB)
14 16 18 20 21 22 24
TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW)
5000 5000 10000 100%
-15 6.07 2.32 5.88 2.36 5.71 2.39 5.63 2.40 5.56 2.41 5.44 2.44 5.33 2.46
-10 7.27 2.44 7. 07 2.48 6.89 2.51 6.81 2.53 6.73 2.54 6.59 2.57 6.48 2.59
-5 8.47 2.56 8.26 2.60 8.07 2.64 7.98 2.65 7.90 2.67 7.75 2.69 7.62 2.72
0 9.68 2.68 9.45 2.72 9.25 2.76 9.16 2.78 9.07 2.79 8.91 2.82 8.77 2.85
2 10.16 2.73 9.93 2.77 9.72 2.81 9.63 2.83 9.54 2.84 9.37 2.87 9.23 2.90
7 11.12 2.83 10.89 2.87 10.67 2.91 10.60 2.92 10.48 2.94 10.30 2.97 10.15 3.00
10 12.09 2.92 11.84 2.96 11.62 3.00 11.52 3.02 11.42 3.04 11.24 3.07 11.08 3.10
15 13.30 3.04 13.04 3.08 12.81 3.12 12.70 3.14 12.59 3.16 12.40 3.20 12.23 3.23
5000 6800 11800 118%
-15 6.07 2.34 5.88 2.37 5.71 2.40 5.63 2.42 5.56 2.43 5.44 2.45 5.33 2.47
-10 7.27 2.46 7.07 2.50 6.89 2.53 6.81 2.54 6.73 2.56 6.59 2.58 6.48 2.61
-5 8.47 2.58 8.26 2.62 8.07 2.65 7.98 2.67 7.90 2.69 7.75 2.71 7.62 2.74
0 9.68 2.70 9.45 2.74 9.25 2.78 9.16 2.80 9.07 2.81 8.91 2.84 8.77 2.87
2 10.16 2.75 9.93 2.79 9.72 2.83 9.63 2.85 9.54 2.86 9.37 2.89 9.23 2.92
7 11.12 2.84 10.89 2.89 10.67 2.93 10.60 2.94 10.48 2.96 10.30 2.99 10.15 3.02
10 12.09 2.94 11.84 2.98 11.62 3.02 11.52 3.04 11.42 3.06 11.24 3.09 11.08 3.12
15 13.30 3.06 13.04 3.10 12.81 3.15 12.70 3.17 12.59 3.18 12.40 3.22 12.23 3.25
6800 6800 13600 136%
-15 6.07 2.32 5.88 2.36 5.71 2.39 5.63 2.40 5.56 2.41 5.44 2.44 5.33 2.46
-10 7.27 2.44 7. 07 2.48 6.89 2.51 6.81 2.53 6.73 2.54 6.59 2.57 6.48 2.59
-5 8.47 2.56 8.26 2.60 8.07 2.64 7.98 2.65 7.90 2.67 7.75 2.69 7.62 2.72
0 9.68 2.68 9.45 2.72 9.25 2.76 9.16 2.78 9.07 2.79 8.91 2.82 8.77 2.85
2 10.16 2.73 9.93 2.77 9.72 2.81 9.63 2.83 9.54 2.84 9.37 2.87 9.23 2.90
7 11.12 2.83 10.89 2.87 10.67 2.91 10.60 2.92 10.48 2.94 10.30 2.97 10.15 3.00
10 12.09 2.92 11.84 2.96 11.62 3.00 11.52 3.02 11.42 3.04 11.24 3.07 11.08 3.10
15 13.30 3.04 13.04 3.08 12.81 3.12
12.70 3.14 12.59 3.16 12.40 3.20 12.23 3.23
2000 2000 2000 6000 60%
-15 3.78 1.37 3.66 1.39 3.55 1.41 3.51 1.41 3.46 1.42 3.38 1.44 3.32 1.45
-10 4.53 1.44 4.40 1.46 4.29 1.48 4.24 1.49 4.19 1.50 4.10 1.51 4.03 1.52
-5 5.27 1.51 5.14 1.53 5.02 1.55 4.97 1.56 4.92 1.57 4.83 1.59 4.75 1.60
0 6.02 1.58 5.89 1.60 5.76 1.63 5.70 1.64 5.65 1.64 5.55 1.66 5.46 1.68
2 6.32 1.61 6.18 1.63 6.05 1.65 5.99 1.66 5.94 1.67 5.84 1.69 5.75 1.71
7 6.93 1.66 6.78 1.69 6.64 1.71 6.60 1.72 6.52 1.73 6.42 1.75 6.32 1.77
10 7.53 1.72 7.37 1.75 7. 24 1.77 7.17 1.78 7.11 1.79 7.00 1.81 6.90 1.83
15 8.28 1.79 8.12 1.82 7.98 1.84 7.91 1.85 7.84 1.86 7.72 1.88 7.62 1.90
2000 2000 2500 6500 65%
-15 4.41 1.61 4.27 1.64 4.15 1.66 4.09 1.67 4.04 1.68 3.95 1.69 3.87 1.71
-10 5.28 1.70 5.13 1.72 5.00 1.75 4.94 1.76 4.89 1.77 4.79 1.78 4.70 1.80
-5 6.15 1.78 6.00 1.81 5.86 1.83 5.80 1.84 5.74 1.85 5.63 1.87 5.54 1.89
0 7.03 1.87 6.87 1.89 6.72 1.92 6.65 1.93 6.59 1.94 6.47 1.96 6.37 1.98
2 7.38 1.90 7.21 1.93 7.06 1.95 6.99 1.96 6.93 1.98 6.81 2.00 6.71 2.01
7 8.08 1.96 7.91 1.99 7.75 2.02 7.70 2.03 7. 61 2.04 7. 49 2.07 7.38 2.09
10 8.78 2.03 8.60 2.06 8.44 2.09 8.37 2.10 8.29 2.11 8.16 2.14 8.05 2.16
15 9.66 2.11 9.48 2.14 9.30 2.17 9.22 2.19 9.15 2.20 9.01 2.22 8.88 2.24
2000 2000 3500 7500 75%
-15 4.81 1.76 4.66 1.78 4.52 1.81 4.46 1.82 4.41 1.83 4.31 1.84 4.22 1.86
-10 5.76 1.85 5.60 1.88 5.46 1.90 5.39 1.91 5.33 1.92 5.22 1.94 5.13 1.96
-5 6.71 1.94 6.54 1.97 6.39 2.00 6.32 2.01 6.26 2.02 6.14 2.04 6.04 2.06
0 7.67 2.03 7. 49 2.06 7.33 2.09 7. 26 2.10 7.19 2.11 7.06 2.14 6.95 2.15
2 8.05 2.07 7.87 2.10 7.7 1 2.13 7.63 2.14 7.56 2.15 7.43 2.17 7.32 2.19
7 8.81 2.14 8.63 2.17 8.46 2.20 8.40 2.21 8.30 2.23 8.17 2.25 8.05 2.27
10 9.58 2.21 9.39 2.24 9.21 2.27 9.13 2.29 9.05 2.30 8.90 2.33 8.78 2.35
15 10.54 2.30 10.34 2.33 10.15 2.36 10.06 2.38 9.98 2.39 9.83 2.42 9.69 2.44

Other manuals for Samsung AR07TXFCAWKNEU

Related product manuals