EasyManua.ls Logo

Samsung AR09TXCAAWKNEU - Page 133

Samsung AR09TXCAAWKNEU
318 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
133
12. Capacity Table
Combination
(Capacity Index)
Combination
(Total)
Combination
(%)
Outdoor
Temperature
(℃,DB)
Indoor Temperature(℃, WB)
14 16 18 19 20 22 24
TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW)
2500 2500 5000 100%
10 4.42 0.86 6.23 0.88 6.35 0.90 6.42 0.91 6.50 0.92 6.68 0.94 6.90 0.96
12 4.42 0.88 6.06 0.90 6.19 0.92 6.27 0.93 6.35 0.94 6.54 0.96 6.76 0.98
14 4.42 0.90 5.90 0.92 6.04 0.94 6.12 0.95 6.20 0.96 6.40 0.98 6.63 1.00
16 4.42 0.92 5.75 0.95 5.89 0.97 5.97 0.98 6.06 0.99 6.27 1.00 6.51 1.02
18 4.42 0.95 5.60 0.97 5.75 0.99 5.84 1.00 5.93 1.01 6.15 1.03 6.40 1.05
20 4.42 0.97 5.45 0.99 5.62 1.01 5.71 1.02 5.81 1.03 6.03 1.05 6.29 1.07
21 4.42 0.98 5.39 1.00 5.55 1.03 5.65 1.04 5.75 1.04 5.98 1.06 6.24 1.08
23 4.42 1.01 5.25 1.03 5.43 1.05 5.53 1.06 5.63 1.07 5.87 1.09 6.14 1.11
25 4.42 1.03 5.13 1.06 5.31 1.08 5.42 1.09 5.53 1.10 5.77 1.11 6.05 1.13
27 4.42 1.06 5.01 1.08 5.20 1.10 5.31 1.11 5.43 1.12 5.68 1.14 5.97 1.16
29 4.42 1.09 4.90 1.11 5.10 1.13 5.21 1.14 5.33 1.15 5.60 1.17 5.89 1.18
31 4.42 1.12 4.80 1.14 5.01 1.16 5.12 1.17 5.25 1.18 5.52 1.19 5.82 1.21
33 4.42 1.14 4.70 1.16 4.92 1.18 5.04 1.19 5.17 1.20 5.45 1.22 5.76 1.24
35 4.42 1.17 4.61 1.19 4.84 1.21 5.00 1.22 5.10 1.23 5.39 1.25 5.71 1.27
37 4.42 1.20 4.53 1.22 4.76 1.24 4.89 1.25 5.03 1.26 5.33 1.28 5.66 1.30
39 4.42 1.23 4.45 1.25 4.70 1.27 4.83 1.28 4.97 1.29 5.28 1.31 5.62 1.33
42 4.42 1.28 4.35 1.30 4.61 1.32 4.75 1.33 4.90 1.34 5.22 1.36 5.57 1.37
44 4.42 1.31 4.30 1.33 4.56 1.35 4.70 1.36 4.86 1.37 5.18 1.39 5.55 1.41
46 4.42 1.34 4.24 1.36 4.52 1.38 4.67 1.39 4.82 1.40 5.16 1.42 5.53 1.44
2500 3500 6000 120%
10 4.42 0.86 6.23 0.89 6.35 0.91 6.42 0.92 6.50 0.93 6.68 0.95 6.90 0.97
12 4.42 0.89 6.06 0.91 6.19 0.93 6.27 0.94 6.35 0.95 6.54 0.97 6.76 0.99
14 4.42 0.91 5.90 0.93 6.04 0.95 6.12 0.96 6.20 0.97 6.40 0.99 6.63 1.01
16 4.42 0.93 5.75 0.95 5.89 0.97 5.97 0.98 6.06 0.99 6.27 1.01 6.51 1.03
18 4.42 0.95 5.60 0.98 5.75 1.00 5.84 1.01 5.93 1.02
6.15 1.04 6.40 1.06
20 4.42 0.98 5.45 1.00 5.62 1.02 5.71 1.03 5.81 1.04 6.03 1.06 6.29 1.08
21 4.42 0.99 5.39 1.01 5.55 1.03 5.65 1.04 5.75 1.05 5.98 1.07 6.24 1.09
23 4.42 1.02 5.25 1.04 5.43 1.06 5.53 1.07 5.63 1.08 5.87 1.10 6.14 1.12
25 4.42 1.04 5.13 1.06 5.31 1.08 5.42 1.09 5.53 1.10 5.77 1.12 6.05 1.14
27 4.42 1.07 5.01 1.09 5.20 1.11 5.31 1.12 5.43 1.13 5.68 1.15 5.97 1.17
29 4.42 1.10 4.90 1.12 5.10 1.14 5.21 1.15 5.33 1.16 5.60 1.18 5.89 1.19
31 4.42 1.12 4.80 1.15 5.01 1.17 5.12 1.18 5.25 1.19 5.52 1.20 5.82 1.22
33 4.42 1.15 4.70 1.17 4.92 1.19 5.04 1.20 5.17 1.21 5.45 1.23 5.76 1.25
35 4.42 1.18 4.61 1.20 4.84 1.22 5.00 1.23 5.10 1.24 5.39 1.26 5.71 1.28
37 4.42 1.21 4.53 1.23 4.76 1.25 4.89 1.26 5.03 1.27 5.33 1.29 5.66 1.31
39 4.42 1.24 4.45 1.26 4.70 1.28 4.83 1.29 4.97 1.30 5.28 1.32 5.62 1.34
42 4.42 1.29 4.35 1.31 4.61 1.33 4.75 1.34 4.90 1.35 5.22 1.37 5.57 1.39
44 4.42 1.32 4.30 1.34 4.56 1.36 4.70 1.37 4.86 1.38 5.18 1.40 5.55 1.42
46 4.42 1.35 4.24 1.38 4.52 1.39 4.67 1.40 4.82 1.41 5.16 1.43 5.53 1.45

Other manuals for Samsung AR09TXCAAWKNEU

Related product manuals