EasyManua.ls Logo

York YHJF18 - Page 34

York YHJF18
40 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
561923-YTG-E-0613
34 Johnson Controls Unitary Products
Multipliers for determining the performance with other indoor sections.
HEATING PERFORMANCE DATA
CONDENSING UNIT MODEL NO YHJF24S41S1
EVAPORATOR COIL MODEL NO AHX30
AIR TEMP.
ENTERING
OUTDOOR UNIT
AIR TEMP.
ENTERING
INDOOR COIL
ID CFM
600 800 1000
MBH COP KW MBH COP KW MBH COP KW
60
60 25.7 4.3 1.74 26.5 4.5 1.72 27.2 4.7 1.70
70 24.0 3.7 1.91 25.1 3.9 1.89 26.1 4.1 1.87
80 22.3 3.1 2.08 23.6 3.4 2.06 25.0 3.6 2.04
47
60 23.7 4.1 1.68 23.9 4.2 1.67 24.2 4.3 1.66
70 21.7 3.5 1.84 22.2 3.7 1.78 22.7 3.9 1.72
80 19.8 2.9 2.00 20.5 3.0 1.99 21.2 3.1 1.98
40
60 19.8 3.6 1.61 20.6 3.7 1.62 21.3 3.8 1.63
70 18.6 3.1 1.78 19.4 3.2 1.79 20.2 3.3 1.79
80 17.3 2.6 1.95 18.2 2.7 1.95 19.1 2.9 1.95
30
60 17.7 3.3 1.57 17.9 3.3 1.59 18.0 3.3 1.62
70 16.6 2.8 1.72 16.9 2.8 1.74 17.2 2.9 1.77
80 15.4 2.4 1.88 15.9 2.5 1.90 16.4 2.5 1.92
17
60 14.6 2.9 1.50 15.0 2.9 1.54 15.3 2.8 1.58
70 13.0 2.3 1.66 13.7 2.4 1.66 14.4 2.5 1.66
80 10.6 1.7 1.80 11.6 1.9 1.80 12.6 2.1 1.80
10
60 13.5 2.7 1.48 13.7 2.7 1.49 13.9 2.7 1.50
70 12.1 2.2 1.64 12.4 2.2 1.64 12.7 2.3 1.64
80 10.7 1.8 1.78 11.1 1.8 1.79 11.4 1.9 1.79
NOTE: ALL CAPACITIES ARE NET, WITH INDOOR FAN HEAT ALREADY DEDUCTED. KW VALUES ARE FOR THE SYSTEM (OUTDOOR + INDOOR).
Air Handler Coil MBH COP KW
FC/MC/PC32 1.03 0.92 1.10
FC/MC/PC35 1.03 0.91 1.11
FC/MC/PC37 1.03 0.94 1.08
FC/MC/PC43 1.03 0.94 1.08
AHE24B 1.00 0.97 1.02
AHE30B 1.00 0.97 1.02
AHR24B 1.01 0.92 1.08
AHV24B 1.00 0.95 1.04
AHV30B 1.00 0.96 1.03
AHV36C 1.00 0.99 0.99
AV*36 0.99 0.99 0.98
MV12B FC/MC35B 1.00 0.98 1.00
MV12B FC/MC43B 1.00 1.01 0.98
MX12B FC/MC35B 0.99 1.00 0.98
MX12B FC/MC43B 1.00 0.99 1.00
Furnace Coil MBH COP KW
T*(8,L)V*A12 FC/MC/PC32A 1.00 0.96 1.03
T*(8,L)V*A12 FC/MC/PC37A 1.00 1.00 0.99
T*(8,L)V*B12 FC/MC/PC35B 1.00 0.98 1.01
T*(8,L)V*B12 FC/MC/PC43B 1.00 1.01 0.98
T*(8,L)V*C16 FC/MC/PC35C 1.00 0.99 1.00
T*(8,L)V*C16 FC/MC/PC43C 1.00 1.01 0.98
T*(8,L)V*C20 FC/MC/PC35C 0.99 0.96 1.02
T*(8,L)V*C20 FC/MC/PC43C 0.99 0.98 0.99
T*(8,L)X*A12 FC/MC/PC32A 1.00 0.99 0.99
T*(8,L)X*A12 FC/MC/PC37A 1.00 0.94 1.07
T*(8,L)X*B12 FC/MC/PC35B 0.99 1.00 0.98
T*(8,L)X*B12 FC/MC/PC43B 1.00 1.03 0.96
T*(8,L)X*C16 FC/MC/PC35C 0.99 1.01 0.97
T*(8,L)X*C16 FC/MC/PC43C 1.00 1.03 0.96
T*(8,L)X*C20 FC/MC/PC35C 0.99 0.96 1.03
T*9V*A10 FC/MC/PC32A 1.01 0.95 1.05
T*9V*A10 FC/MC/PC37A 1.02 0.97 1.04
T*9(C,V)*B12 FC/MC/PC35B 1.00 0.97 1.02
T*9(C,V)*B12 FC/MC/PC43B 1.01 0.99 1.00
T*9(C,V)*C16 FC/MC/PC35C 1.01 0.99 1.01
T*9(C,V)*C16 FC/MC/PC43C 1.00 1.01 0.98
T*9(C,V)*C20 FC/MC/PC35C 0.99 0.96 1.02
T*9(C,V)*C20 FC/MC/PC43C 1.01 1.02 0.98
T*9X*A10 FC/MC/PC32A 1.00 0.94 1.05
T*9X*A10 FC/MC/PC37A 1.01 0.96 1.04
T*9X*B12 FC/MC/PC35B 1.00 0.99 0.99
T*9X*B12 FC/MC/PC43B 1.00 1.02 0.97
T*9X*C16 FC/MC/PC35C 1.00 0.99 0.99
T*9X*C16 FC/MC/PC43C 1.00 1.02 0.97
T*9X*C20 FC/MC/PC35C 1.00 0.99 1.00
T*9X*C20 FC/MC/PC43C 1.00 1.01 0.98
Y*(8,L)C*A12 FC/MC/PC32A 1.00 0.96 1.03
Y*(8,L)C*A12 FC/MC/PC37A 1.00 1.00 0.99
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC35B 1.00 0.98 1.01
Y*(8,L)C*B12 FC/MC/PC43B 1.00 1.01 0.98
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC35C 1.00 0.99 1.00
Y*(8,L)C*C16 FC/MC/PC43C 1.00 1.01 0.98
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC35C 0.99 0.96 1.02
Y*(8,L)C*C20 FC/MC/PC43C 0.99 0.98 0.99
Y*9C*B12 FC/MC/PC35B 1.00 0.97 1.02
Y*9C*B12 FC/MC/PC43B 1.01 0.99 1.00
Y*9C*C16 FC/MC/PC35C 1.01 0.99 1.01
Y*9C*C16 FC/MC/PC43C 1.00 1.01 0.98
Y*9C*C20 FC/MC/PC35C 0.99 0.96 1.02
Y*9C*C20 FC/MC/PC43C 1.01 1.02 0.98
Furnace Coil MBH COP KW

Related product manuals