27
COMBINATION RATINGS CONTINUED
AHRI
Ref. No.
Model
Number
Coil Model Number
Furnace
Model Number
Cooling
Capacity
EER SEER
High Temp
HSPF
Low Temp
E
Capacity
ECOP
H
Capacity
HCOP
3677373 225BNA048****A CSPH*6012A** 313*AV048090 46,500 12.0 14.5 45,500 3.80 8.5 27,800 2.64
3677374 225BNA048****A CSPH*6012A** 313*AV060110 46,500 12.5 15.0 45,500 3.84 8.5 27,600 2.66
3677375 225BNA048****A CSPH*6012A** 313*AV060135 46,500 12.0 14.5 45,500 3.82 8.5 27,800 2.64
3677369 225BNA048****A CSPH*6012A** 315(A,J)AV048090 46,500 12.0 14.5 45,500 3.74 8.5 27,600 2.62
3677370 225BNA048****A CSPH*6012A** 315(A,J)AV060110 46,500 12.0 14.5 45,500 3.76 8.5 27,600 2.62
3677371 225BNA048****A CSPH*6012A** 315(A,J)AV066135 46,500 12.5 14.5 45,000 3.80 8.5 27,600 2.64
3677372 225BNA048****A CSPH*6012A** 315(A,J)AV066155 46,500 12.5 15.0 45,000 3.82 8.5 27,400 2.66
3677376 225BNA048****A CSPH*6012A** 353(A,B)AV048080 46,500 12.0 14.0 46,000 3.78 8.5 28,200 2.60
3677377 225BNA048****A CSPH*6012A** 353(A,B)AV060100 47,000 12.0 14.5 45,500 3.82 8.5 27,800 2.66
3677378 225BNA048****A CSPH*6012A** 353(A,B)AV060120 47,000 12.5 15.0 45,500 3.86 8.5 27,800 2.66
3677366 225BNA048****A CSPH*6012A** 355(A,C)AV060080 46,000 12.0 14.5 45,500 3.70 8.3 27,600 2.58
3677367 225BNA048****A CSPH*6012A** 355(A,C)AV060100 46,500 12.0 14.0 45,500 3.74 8.5 28,000 2.60
3677368 225BNA048****A CSPH*6012A** 355(A,C)AV060120 46,500 12.0 14.5 45,500 3.76 8.5 27,800 2.62
3677392 225BNA048****A CSPH*6012A** 355BAV060080 46,000 12.0 14.5 45,500 3.70 8.3 27,600 2.58
3677393 225BNA048****A CSPH*6012A** 355BAV060100 46,500 12.0 14.0 45,500 3.74 8.5 28,000 2.60
3677394 225BNA048****A CSPH*6012A** 355BAV060120 46,500 12.0 14.5 45,500 3.76 8.5 27,800 2.62
3677379 225BNA048****A CSPH*6012A** 359BAV060080 46,500 12.0 14.0 46,500 3.78 8.5 28,400 2.60
3677380 225BNA048****A CSPH*6012A** 359BAV060100 46,000 12.0 14.5 45,500 3.78 8.5 28,000 2.62
3677396 225BNA048****A CSPH*6012A**+TDR 46,500 11.5 13.5 46,500 3.76 8.3 28,800 2.58
3677483 225BNA060****A †FX4DN(B,F)061 57,000 12.5 15.0 57,000 3.84 8.5 35,400 2.68
3677409 225BNA060****A FE4ANB006+UI 56,500 12.5 15.0 56,000 3.84 8.5 35,600 2.68
3677440 225BNA060****A FV4BNB006 56,500 12.5 15.0 56,000 3.84 8.5 35,600 2.68
3677456 225BNA060****A FV4CNB006 56,500 12.5 15.0 56,000 3.84 8.5 35,600 2.68
3677468 225BNA060****A FX4CN(B,F)060 56,500 12.0 14.5 56,000 3.82 8.4 35,600 2.66
3677488 225BNA060****A FY4ANB060 56,000 11.5 13.5 57,000 3.66 8.1 36,400 2.56
3677501 225BNA060****A FY5BNB060 56,000 11.5 13.5 57,000 3.66 8.1 36,400 2.56
3676513 225BNA060****A CAP**6021A** 313*AV060110 55,500 12.0 14.0 56,500 3.70 8.2 35,600 2.62
3676512 225BNA060****A CAP**6021A** 315(A,J)AV060110 55,500 11.5 13.5 56,500 3.66 8.1 36,000 2.58
3676514 225BNA060****A CAP**6021A** 353(A,B)AV060100 55,500 12.0 14.0 56,500 3.66 8.1 35,400 2.60
3676518 225BNA060****A CAP**6021A**+TDR 55,500 11.5 13.5 56,500 3.68 8.1 36,200 2.58
3676526 225BNA060****A CAP**6024A** 313*AV060135 55,500 12.0 14.0 56,500 3.68 8.1 35,600 2.60
3676524 225BNA060****A CAP**6024A** 315(A,J)AV066135 55,500 12.0 14.0 56,500 3.70 8.2 35,600 2.62
3676525 225BNA060****A CAP**6024A** 315(A,J)AV066155 56,000 12.0 14.5 56,500 3.74 8.2 35,600 2.64
3676527 225BNA060****A CAP**6024A** 353(A,B)AV060120 55,500 12.0 14.0 56,500 3.70 8.2 35,400 2.62
3676530 225BNA060****A CAP**6024A**+TDR 55,500 11.5 13.5 56,500 3.68 8.1 36,200 2.58
3676532 225BNA060****A CAP**6025A** 359BAV060100 55,500 11.5 13.5 58,000 3.64 8.1 36,400 2.56
3676534 225BNA060****A CAP**6025A**+TDR 55,500 11.5 13.5 56,500 3.68 8.1 36,200 2.58
3676815 225BNA060****A CNPH*6024A** 313*AV060110 55,500 12.0 14.0 56,500 3.70 8.2 35,600 2.62
3676816 225BNA060****A CNPH*6024A** 313*AV060135 55,500 12.0 14.0 56,500 3.68 8.1 35,600 2.60
3676812 225BNA060****A CNPH*6024A** 315(A,J)AV060110 55,500 11.5 14.0 56,500 3.66 8.1 35,800 2.58
3676813 225BNA060****A CNPH*6024A** 315(A,J)AV066135 55,500 12.0 14.0 56,500 3.70 8.2 35,600 2.62
3676814 225BNA060****A CNPH*6024A** 315(A,J)AV066155 56,000 12.0 14.5 56,500 3.74 8.2 35,400 2.64
3676817 225BNA060****A CNPH*6024A** 353(A,B)AV048080 55,000 11.5 13.5 56,500 3.60 8.0 35,600 2.56
3676818 225BNA060****A CNPH*6024A** 353(A,B)AV060100 55,500 12.0 14.0 56,500 3.68 8.1 35,400 2.60
3676819 225BNA060****A CNPH*6024A** 353(A,B)AV060120 55,500 12.0 14.5 56,500 3.70 8.2 35,400 2.62
3676820 225BNA060****A CNPH*6024A** 359BAV060080 56,000 11.5 13.0 58,000 3.62 8.0 36,800 2.54
3676821 225BNA060****A CNPH*6024A** 359BAV060100 55,500 11.5 13.5 58,000 3.62 8.1 36,400 2.56
3676826 225BNA060****A CNPH*6024A**+TDR 55,500 11.5 13.5 56,500 3.66 8.1 36,200 2.58
3676846 225BNA060****A CNPH*6124A** 313*AV060110 56,000 12.0 14.0 56,500 3.74 8.2 35,600 2.62
3676847 225BNA060****A CNPH*6124A** 313*AV060135 55,500 12.0 14.0 56,500 3.70 8.2 35,600 2.60
3676843 225BNA060****A CNPH*6124A** 315(A,J)AV060110 56,000 11.5 14.0 56,500 3.70 8.2 36,000 2.60
3676844 225BNA060****A CNPH*6124A** 315(A,J)AV066135 56,000 12.0 14.0 56,500 3.74 8.2 35,800 2.62
3676845 225BNA060****A CNPH*6124A** 315(A,J)AV066155 56,000 12.0 14.5 56,500 3.78 8.3 35,600 2.64
3676848 225BNA060****A CNPH*6124A** 353(A,B)AV060100 55,500 12.0 14.0 56,500 3.72 8.2 35,600 2.62
3676849 225BNA060****A CNPH*6124A** 353(A,B)AV060120 56,000 12.0 14.5 56,500 3.74 8.2 35,400 2.64
3676850 225BNA060****A CNPH*6124A** 359BAV060080 57,000 11.5 13.5 59,000 3.66 8.1 37,000 2.54
3676851 225BNA060****A CNPH*6124A** 359BAV060100 57,000 11.5 13.5 58,500 3.68 8.1 36,600 2.56
3676842 225BNA060****A CNPH*6124A** 56,000 11.5 14.0 56,500 3.72 8.2 36,200 2.60
3676856 225BNA060****A CNPH*6124A**+TDR 56,000 11.5 13.5 56,500 3.72 8.2 36,200 2.60
3677094 225BNA060****A CNPV*6024A** 313*AV060135 55,500 12.0 14.0 56,500 3.68 8.1 35,600 2.60
3677092 225BNA060****A CNPV*6024A** 315(A,J)AV066135 55,500 12.0 14.0 56,500 3.70 8.2 35,600 2.62
3677093 225BNA060****A CNPV*6024A** 315(A,J)AV066155 56,000 12.0 14.5 56,500 3.74 8.2 35,400 2.64
3677095 225BNA060****A CNPV*6024A** 353(A,B)AV060120 55,500 12.0 14.5 56,500 3.70 8.2 35,400 2.62
3677096 225BNA060****A CNPV*6024A**
359BAV060100
(DNFLWONLY)
55,500 11.5 13.5 58,000 3.62 8.1 36,400 2.56
3677100 225BNA060****A CNPV*6024A**+TDR 55,500 11.5 13.5 56,500 3.66 8.1 36,200 2.58
3677112 225BNA060****A CNPV*6124A** 313*AV060135 56,500 12.0 14.0 56,500 3.78 8.3 35,800 2.64
3677110 225BNA060****A CNPV*6124A** 315(A,J)AV066135 56,500 12.0 14.5 56,500 3.80 8.3 35,600 2.66
3677111 225BNA060****A CNPV*6124A** 315(A,J)AV066155 56,500 12.0 14.5 56,500 3.84 8.4 35,600 2.68
3677113 225BNA060****A CNPV*6124A** 353(A,B)AV060120 56,500 12.0 14.5 56,500 3.80 8.3 35,600 2.66
3677109 225BNA060****A CNPV*6124A** 355(A ,C)AV060120 56,000 11.8 14.0 56,500 3.72 8.2 36,000 2.60
3677117 225BNA060****A CNPV*6124A** 355BAV060120 56,000 11.8 14.0 56,500 3.72 8.2 36,000 2.60
3677114 225BNA060****A CNPV*6124A**
359BAV060100
(DNFLWONLY)
57,500 11.5 13.5 58,500 3.72 8.2 36,600 2.60
3677119 225BNA060****A CNPV*6124A**+TDR 56,500 11.5 14.0 56,500 3.74 8.3 36,200 2.62
3677385 225BNA060****A CSPH*6012A** 313*AV060110 56,000 12.0 14.5 56,500 3.76 8.2 35,600 2.64
3677386 225BNA060****A CSPH*6012A** 313*AV060135 56,000 12.0 14.0 56,500 3.74 8.2 35,600 2.62
3677382 225BNA060****A CSPH*6012A** 315(A,J)AV060110 56,000 11.5 14.0 56,500 3.72 8.1 35,800 2.62
See notes on pg. 28
225B