EasyManua.ls Logo

Epson EB-2042 - Page 185

Epson EB-2042
203 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Screen Size and Projection Distance
185
16:9 screen size
A B
Minimum (Wide) to
Maximum (Tele)
30" 66 × 37 91 - 147 -2
35" 77 × 44 106 - 172 -2
40" 89 × 50 122 - 197 -2
50" 111 × 62 153 - 247 -3
60" 133 × 75 184 - 297 -3
70" 155 × 87 215 - 347 -4
80" 177 × 100 247 - 397 -5
100" 221 × 125 309 - 497 -6
150" 332 × 187 465 - 747 -8
200" 443 × 249 621 - 997 -11
290" 642 × 361 902 - 1448 -16
WXGA (EB2142W/EB980W)
16:10 screen size
A B
Minimum (Wide) to
Maximum (Tele)
29" 62 × 39 85 - 140 -1
35" 75 × 47 103 - 169 -1
40" 86 × 54 118 - 193 -1
50" 108 × 67 149 - 243 -2
60" 129 × 81 179 - 292 -2
80" 172 × 108 239 - 390 -3
100" 215 × 135 300 - 488 -3
150" 323 × 202 451 - 733 -5
200" 431 × 269 603 - 979 -7
280" 603 × 377 845 - 1371 -9
4:3 screen size
A B
Minimum (Wide) to
Maximum (Tele)
26" 53 × 40 86 - 142 -1
30" 61 × 46 100 - 164 -1
40" 81 × 61 134 - 219 -2
50" 102 × 76 169 - 275 -2
60" 122 × 91 203 - 331 -2
70" 142 × 107 237 - 386 -3
80" 163 × 122 271 - 442 -3
100" 203 × 152 340 - 553 -4
150" 305 × 229 511 - 831 -6
200" 406 × 305 682 - 1108 -8
240" 488× 366 820 - 1330 -9
16:9 screen size
A B
Minimum (Wide) to
Maximum (Tele)
29" 64 × 36 87 - 143 1
35" 77 × 44 106 - 174 1
40" 89 × 50 122 - 199 1
50" 111 × 62 153 - 249 2
60" 133 × 75 184 - 300 2
70" 155 × 87 215 - 350 2
80" 177 × 100 246 - 401 3
100" 221 × 125 308 - 502 3
150" 332 × 187 464 - 754 5
200" 443 × 249 619 - 1006 7
270" 598 × 336 837 - 1359 9

Table of Contents

Related product manuals