EasyManua.ls Logo

Goodman GSX13 - Page 35

Goodman GSX13
48 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
AHRI Ratings AHRI Ratings
34 www.goodmanmfg.com SS-GSX13
SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 35
See Notes on Page 45.
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX13
0361E*
(cont.)
CAPT3743*4A* A*VM971005CNA* 34,000 26,400 13.0 11.0 1,175 7353912
CAPT3743*4A* A*VM971205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353913
CAPT3743*4A* G*VC960804CNA* 34,000 26,400 13.0 11.0 1,115 7353914
CAPT3743*4A* G*VC961005CNA* 34,000 26,400 13.0 11.0 1,175 7353915
CAPT3743*4A* G*VC961205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353916
CAPT3743*4A* G*VM970804CNA* 34,000 26,400 13.0 11.0 1,115 7353917
CAPT3743*4A* G*VM971005CNA* 34,000 26,400 13.0 11.0 1,175 7353918
CAPT3743*4A* G*VM971205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353919
CAPT3743*4A* G*EC961004CNA* 33,600 26,200 13.5 11.3 1,100 7365301
CAPT3743*4A* A*EC961004CNA* 33,600 26,200 13.5 11.3 1,100 7365409
CAPT3743*4A*+EEP 34,000 26,400 13.0 11.0 1,200 5696612
CAPT3743*4A*+MBVC1200**-1A* 34,000 26,400 13.0 11.5 1,200 6494250
CAPT3743*4A*+MBVC1600**-1A* 34,000 26,400 14.0 11.5 1,205 5696642
CAPT3743*4A*+MBVC2000**-1A* 34,000 26,400 14.0 11.5 1,205 5696644
CHPF3636B6C*+EEP 34,000 26,400 13.0 11.0 1,200 5696613
CHPF3642C6C* A*VC960804CNA* 33,800 26,400 13.0 11.0 1,115 7353920
CHPF3642C6C* A*VC961005CNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,175 7353921
CHPF3642C6C* A*VM970804CNA* 33,800 26,400 13.0 11.0 1,115 7353922
CHPF3642C6C* A*VM971005CNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,175 7353923
CHPF3642C6C* G*VC960804CNA* 33,800 26,400 13.0 11.0 1,115 7353924
CHPF3642C6C* G*VC961005CNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,175 7353925
CHPF3642C6C* G*VM970804CNA* 33,800 26,400 13.0 11.0 1,115 7353926
CHPF3642C6C* G*VM971005CNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,175 7353927
CHPF3642C6C* G*E80805C*B* 34,000 26,400 14.0 11.5 1,100 7424249
CHPF3642C6C*+EEP 34,000 26,400 13.0 11.0 1,200 5696614
CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A* 34,000 26,400 14.0 11.5 1,210 5696643
CHPF3642C6C*+TXV A*VC960804CNA* 33,800 26,400 13.5 11.3 1,115 7353928
CHPF3642C6C*+TXV A*VC961005CNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,175 7353929
CHPF3642C6C*+TXV A*VM970804CNA* 33,800 26,400 13.5 11.3 1,115 7353930
CHPF3642C6C*+TXV A*VM971005CNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,175 7353931
CHPF3642C6C*+TXV G*VC960804CNA* 33,800 26,400 13.5 11.3 1,115 7353932
CHPF3642C6C*+TXV G*VC961005CNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,175 7353933
CHPF3642C6C*+TXV G*VM970804CNA* 33,800 26,400 13.5 11.3 1,115 7353934
CHPF3642C6C*+TXV G*VM971005CNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,175 7353935
CHPF3642D6C* A*VC961205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353936
CHPF3642D6C* A*VM971205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353937
CHPF3642D6C* G*VC961205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353938
CHPF3642D6C* G*VM971205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353939
CHPF3642D6C*+EEP 34,000 26,400 13.0 11.0 1,200 5696615
CHPF3642D6C*+TXV A*VC961205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353940
CHPF3642D6C*+TXV A*VM971205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353941
CHPF3642D6C*+TXV G*VC961205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353942
CHPF3642D6C*+TXV G*VM971205DNA* 34,000 26,400 13.5 11.3 1,150 7353943
CHPF3743C6B* G*EC961004CNA* 33,600 26,200 13.5 11.3 1,100 7365302
CHPF3743C6B* A*EC961004CNA* 33,600 26,200 13.5 11.3 1,100 7365410
CHPF3743C6B*+TXV G*EC960603BNA* 33,600 26,200 13.5 11.0 1,175 7365296
CHPF3743C6B*+TXV G*EC960803BNA* 33,400 26,000 13.5 11.0 1,075 7365298
CHPF3743C6B*+TXV G*EC961004CNA* 33,600 26,200 14.0 11.5 1,100 7365303
CHPF3743C6B*+TXV A*EC960603BNA* 33,600 26,200 13.5 11.0
1,175 7365404
CHPF3743C6B*+TXV A*EC960803BNA* 33,400
26,000 13.5 11.0 1,075 7365406
CHPF3743C6B*+TXV A*EC961004CNA* 33,600 26,200 14.0 11.5 1,100 7365411
CSCF3036N6D*+EEP 34,000 26,400 13.0 11.0 1,200 6752560
CSCF3642N6D* A*VC960804CNA* 33,600 26,200 13.0 11.0 1,115 7353944
CSCF3642N6D* A*VC961005CNA* 33,800 26,400 13.5 11.3 1,175 7353945
CSCF3642N6D* A*VC961205DNA* 33,600 26,200 13.5 11.3 1,150 7353946
CSCF3642N6D* A*VM970804CNA* 33,600 26,200 13.0 11.0 1,115 7353947
CSCF3642N6D* A*VM971005CNA* 33,800 26,400 13.5 11.3 1,175 7353948

Other manuals for Goodman GSX13

Related product manuals