EasyManua.ls Logo

Goodman GSX13 - Page 43

Goodman GSX13
48 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
AHRI Ratings AHRI Ratings
42 www.goodmanmfg.com SS-GSX13
SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 43
See Notes on Page 45.
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX13
0601B*
(cont.)
CAPT4961*4A*+MBVC2000**-1A* 56,000 40,000 13.5 11.5 1,625 5527435
CHPF4860D6D*+EEP+TXV 55,500 39,500 13.0 11.0 1,500 5604754
CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV 56,000 40,000 13.5 11.5 1,625 3688586
CHPF4860D6D*+TXV G*VC81005C*B* 55,500 39,500 13.0 11.0 1,800 5038848
CHPF4860D6D*+TXV A*VC80805C*B* 55,500 39,500 13.0 11.0 1,800 5038849
CHPF4860D6D*+TXV G*VC80805C*B* 55,500 39,500 13.0 11.0 1,800 5038946
CHPF4860D6D*+TXV A*VC81005C*B* 55,500 39,500 13.0 11.0 1,800 5039148
CHPF4860D6D*+TXV G*E80805C*B* 54,500 38,500 13.3 11.2 1,650 5039181
CHPF4860D6D*+TXV G*E81005C*B* 55,000 39,000 13.3 11.2 1,720 5039194
CHPF4860D6D*+TXV A*EH800805C*A* 54,500 38,500 13.3 11.2 1,650 6944938
CHPF4860D6D*+TXV A*EH801005C*A* 55,000 39,000 13.3 11.2 1,720 6944940
CHPF4860D6D*+TXV A*VC960804CNA* 54,000 38,500 13.5 11.0 1,585 7354164
CHPF4860D6D*+TXV A*VC961005CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 7354165
CHPF4860D6D*+TXV A*VC961205DNA* 54,000 38,500 13.5 11.5 1,585 7354166
CHPF4860D6D*+TXV A*VM970804CNA* 54,000 38,500 13.5 11.0 1,585 7354167
CHPF4860D6D*+TXV A*VM971005CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 7354168
CHPF4860D6D*+TXV A*VM971205DNA* 54,000 38,500 13.5 11.5 1,585 7354169
CHPF4860D6D*+TXV G*VC960804CNA* 54,000 38,500 13.5 11.0 1,585 7354170
CHPF4860D6D*+TXV G*VC961005CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 7354171
CHPF4860D6D*+TXV G*VC961205DNA* 54,000 38,500 13.5 11.5 1,585 7354172
CHPF4860D6D*+TXV G*VM970804CNA* 54,000 38,500 13.5 11.0 1,585 7354173
CHPF4860D6D*+TXV G*VM971005CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 7354174
CHPF4860D6D*+TXV G*VM971205DNA* 54,000 38,500 13.5 11.5 1,585 7354175
CHPF4860D6D*+TXV G*EC961205DNA* 56,500 40,000 13.0 11.0 1,950 7365326
CHPF4860D6D*+TXV A*EC961205DNA* 56,500 40,000 13.0 11.0 1,950 7365434
CSCF4860N6D*+EEP 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 5446159
CSCF4860N6D*+MBVC2000**-1A* 53,500 38,000 13.5 11.5 1,650 4767698
CSCF4860N6D*+TXV A*VC960804CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,585 7354176
CSCF4860N6D*+TXV A*VC961005CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 7354177
CSCF4860N6D*+TXV A*VC961205DNA* 53,500 38,000 13.5 11.0 1,585 7354178
CSCF4860N6D*+TXV A*VM970804CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,585 7354179
CSCF4860N6D*+TXV A*VM971005CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 7354180
CSCF4860N6D*+TXV A*VM971205DNA* 53,500 38,000 13.5 11.0 1,585 7354181
CSCF4860N6D*+TXV G*VC960804CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,585 7354182
CSCF4860N6D*+TXV G*VC961005CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 7354183
CSCF4860N6D*+TXV G*VC961205DNA* 53,500 38,000 13.5 11.0 1,585 7354184
CSCF4860N6D*+TXV G*VM970804CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,585 7354185
CSCF4860N6D*+TXV G*VM971005CNA* 54,000 38,500 13.0 11.0 1,600 7354186
CSCF4860N6D*+TXV G*VM971205DNA* 53,500 38,000 13.5 11.0 1,585 7354187
GSX13
0611A*
ARUF48D14A* 54,500 37,400 13.0 11.0 1,500 5586531
ARUF60D14A* 55,000 37,600 13.0 11.0 1,500 5586696
ARUF61D14A* 55,500 38,000 13.0 11.0 1,520 7984180
ASPT60D14A* 56,000 38,500 14.0 11.5 1,600 5722560
ASPT61D14A* 56,000 38,500 14.0 11.5 1,645 8242049
AVPTC60D14A* 56,000 38,500 14.0 11.5 1,620 5924344
CA*F4860*6D*+EEP 55,000 37,600 13.0 11.0 1,500 5586534
CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A* 56,000 38,500 13.5 11.5 1,575 5586537
CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A*+TXV 56,000 38,500 14.0 11.5 1,575 5586540
CA*F4860*6D*+TXV A*VC81005C*B* 55,500 38,000 13.5 11.0 1,520 5586543
CA*F4860*6D*+TXV
ADVC80805C*B* 55,500 38,000 13.0 11.0 1,500 5586558
CA*F4860*6D*+TXV G*E80805C*B* 55,500 38,000 13.0 11.0 1,550 5586561
CA*F4860*6D*+TXV G*VC81005C*B* 55,500
38,000 13.5 11.0 1,520 5586564
CA*F4860*6D*+TXV A*VC80805C*B* 55,500 38,000 13.5 11.0 1,520 5586705

Other manuals for Goodman GSX13

Related product manuals