12
Modelo
Consumo de energía
70NANO75SQA 1562 972 361 907 59,9 28,8 28,4 210 W
75NANO75SQA 1678 1027 361 964 59,9 31,8 31,4 250 W
75NANO80SQA 1675 1029 359 964 44,5 36,9 35,9 240 W
86NANO75SQA 1927 1167 361 1104 59,9 45,6 45,2 335 W
43UQ7400PSF 973 611 187 572 85 8,1 8,0 110 W
43UQ7500PSF 973 611 187 572 85 8,1 8,0 110 W
43UQ8000PSB 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W
43UQ8000PSK 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W
43UQ8050PSB 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W
43UQ8050PSK 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W
43UQ9050PSC 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W
50UQ7400PSF 1 130 719 235 663 86,3 11,4 11,3 140 W
50UQ7500PSF 1 130 719 235 663 86,3 11,4 11,3 140 W
50UQ8000PSB 1 121 713 231 651 57,1 11,9 11,7 130 W
50UQ8000PSK 1 121 713 231 651 57,1 11,9 11,7 130 W
50UQ8050PSB 1 121 713 231 651 57,1 11,9 11,7 130 W
50UQ8050PSK 1 121 713 231 651 57,1 11,9 11,7 130 W
50UQ9050PSC 1 121 708 232 651 57,1 11,9 11,7 130 W
55UQ7400PSF 1 244 783 235 726 87,1 14,4 14,3 160 W
55UQ7500PSF 1 244 783 235 726 87,1 14,4 14,3 160 W
55UQ8000PSB 1 235 776 231 715 57,5 14,2 14,0 135 W
55UQ8000PSK 1 235 776 231 715 57,5 14,2 14,0 135 W
55UQ8050PSB 1 235 776 231 715 57,5 14,2 14,0 135 W
55UQ8050PSK 1 235 776 231 715 57,5 14,2 14,0 135 W
55UQ9050PSC 1 235 772 232 715 57,5 14,2 14,0 160 W
60UQ8000PSB 1 356 852 269 783 57,5 17,4 17,1 150 W
60UQ8000PSK 1 356 852 269 783 57,5 17,4 17,1 150 W
60UQ8050PSB 1 356 852 269 783 57,5 17,4 17,1 150 W
60UQ8050PSK 1 356 852 269 783 57,5 17,4 17,1 150 W
60UQ9000PSA 1 356 845 271 783 57,5 17,4 17,1 185 W
65UQ7400PSF 1 463 910 255 850 87,8 21,5 21,3 195 W
65UQ7500PSF 1 463 910 255 850 87,8 21,5 21,3 195 W
65UQ8000PSB 1 454 906 269 838 57,7 21,8 21,5 185 W
65UQ8000PSK 1 454 906 269 838 57,7 21,8 21,5 185 W
65UQ8050PSB 1 454 906 269 838 57,7 21,8 21,5 185 W
65UQ8050PSK 1 454 906 269 838 57,7 21,8 21,5 185 W
65UQ9050PSC 1 454 899 271 838 57,7 21,8 21,5 205 W
Alimentación requerida ca 100-240V~ 50/60Hz