ELECTRICAL PARTSLIST
MISCELLANEOUS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0211 9360 282 30112 LCD PANEL LPH6406-1
1250 2422 026 05086 EXT. DC-JACK
1251 2422 086 10946 FUSE T630mA 65V !
1350 4822 265 11247 SOCKET, HEADPHONE HSJ1537
1403 2422 025 16707 CONNECTOR, FLEX-FOIL 26P
1418 4822 277 21643 SWITCH-SLIDE, RESUME/HOLD
1430 4822 276 12889 SWITCH, CD-DOOR
1800 4822 265 11576 CONNECTOR, FLEX-FOIL 18P
CAPACITORS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2251 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2252 © 4822 126 14043 1µF 20% 16V
2253 © 4822 122 33741 10pF 10% 50V
2254 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2255 © 4822 126 14083 4,7µF 20% 10V
2256 © 5322 126 11583 10nF 10% 63V
2257 © 4822 126 14472 1µF 10% 10V
2258 © 4822 124 12111 47µF 20% 4V
2259 © 4822 124 12107 22µF 20% 4V
2265 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2269 © 4822 126 14238 2,2nF 10% 50V
2350 4822 124 11947 10µF 20% 16V
2351 4822 124 11947 10µF 20% 16V
2352 © 2222 780 15656 330nF 10% 16V
2353 4822 124 11947 10µF 20% 16V
2354 © 5322 126 11583 10nF 10% 63V
2355 © 4822 126 14472 1µF 10% 10V
2356 4822 124 22651 1µF 20% 50V
2357 © 2238 780 15654 220nF 10% 16V
2358 4822 124 22652 2,2µF 20% 50V
2360 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2363 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2364 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2365 © 4822 126 14472 1µF 10% 10V
2366 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2370 © 5322 126 11578 1nF 10% 63V
2371 © 5322 126 11578 1nF 10% 63V
2372 © 5322 126 11578 1nF 10% 63V
2373 © 5322 126 11578 1nF 10% 63V
2374 4822 124 40998 22µF 20% 6,3V
2375 4822 124 40998 22µF 20% 6,3V
2376 © 4822 122 31765 100pF 5% 50V
2377 © 4822 122 31765 100pF 5% 50V
2378 © 5322 126 11583 10nF 10% 63V
2379 © 5322 126 11583 10nF 10% 63V
2400 © 4822 126 14472 1µF 10% 10V
2401 © 4822 122 33777 47pF 5% 63V
2402 © 2238 780 15654 220nF 10% 16V
2798 © 4822 122 31765 100pF 5% 50V
2799 © 5322 126 11578 1nF 10% 63V
2807 © 5322 126 11579 3,3nF 10% 63V
2808 © 5322 126 11579 3,3nF 10% 63V
2810 © 5322 126 11579 3,3nF 10% 63V
2811 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2812 4822 124 40998 22µF 20% 6,3V
2813 © 4822 126 14249 560pF 10% 50V
2814 © 4822 126 14247 1,5nF 10% 50V
2815 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2816 © 4822 126 13883 220pF 5% 50V
2817 © 4822 126 13883 220pF 5% 50V
2818 © 4822 126 13883 220pF 5% 50V
CAPACITORS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2819 © 4822 126 13883 220pF 5% 50V
2820 © 4822 126 13883 220pF 5% 50V
2821 © 4822 126 13883 220pF 5% 50V
2822 © 5322 126 11583 10nF 10% 63V
2823 © 4822 122 33777 47pF 5% 63V
2824 © 4822 126 14494 22nF 10% 25V
2825 © 3198 017 41050 1µF 20% 10V
2826 4822 124 40998 22µF 20% 6,3V
2827 © 4822 126 13344 1,5nF 5% 63V
2828 © 4822 126 13344 1,5nF 5% 63V
2829 © 4822 126 14238 2,2nF 10% 50V
2830 © 4822 124 12111 47µF 20% 4V
2837 © 4822 126 14549 33nF 10% 16V
2838 © 4822 126 14472 1µF 10% 10V
2843 4822 124 40998 22µF 20% 6,3V
2950 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2951 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2952 © 4822 126 14494 22nF 10% 25V
2953 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2954 © 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2957 © 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2958 © 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2960 4822 124 80483 47µF 20% 6,3V
2961 © 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2962 © 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2964 © 4822 126 14247 1,5nF 10% 50V
2965 © 5322 126 11579 3,3nF 10% 63V
2966 © 4822 126 14247 1,5nF 10% 50V
2967 © 4822 122 33777 47pF 5% 63V
2970 © 3198 017 41050 1µF 20% 10V
2971 © 3198 017 41050 1µF 20% 10V
2972 © 5322 126 11583 10nF 10% 63V
2973 © 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2974 © 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2975 © 4822 126 13881 470pF 5% 50V
2976 © 4822 126 13881 470pF 5% 50V
RESISTORS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3250 © 4822 117 13632 100kΩ 1% 0,06W
3251 © 4822 117 13632 100kΩ 1% 0,06W
3253 © 4822 117 13632 100kΩ 1% 0,06W
3254 © 4822 117 13632 100kΩ 1% 0,06W
3256 © 4822 117 13632 100kΩ 1% 0,06W
3257 © 4822 051 30103 10kΩ 5% 0,06W
3258 © 4822 051 30103 10kΩ 5% 0,06W
3259 © 4822 051 30103 10kΩ 5% 0,06W
3261 © 4822 117 12891 220kΩ 1% 0,06W
3262 © 4822 117 12925 47kΩ 1% 0,06W
3263 © 4822 117 13632 100kΩ 1% 0,06W
3264 © 4822 117 13632 100kΩ 1% 0,06W
3265 © 4822 051 30471 470Ω 5% 0,06W
3266 © 5322 117 13018 1kΩ 1% 0.0625W
3267 © 4822 117 12925 47kΩ 1% 0,06W
3268 © 4822 051 30681 680Ω 5% 0,06W
3270 © 4822 117 12891 220kΩ 1% 0,06W
3271 © 4822 117 12889 270kΩ 1% 0,06W
3273 © 4822 117 13632 100kΩ 1% 0,06W
3280 © 4822 051 30471 470Ω 5% 0,06W
3290 © 4822 117 12925 47kΩ 1% 0,06W
3300 © 3103 308 52850 POTMETER ALPS 2x10kΩ CX2
3314 © 4822 117 13608 4,7Ω 5% 0,06W only for /17
3314 © 4822 117 12971 15Ω 5% 0,06W not for /17
3315 © 4822 117 13608 4,7Ω 5% 0,06W only for /17
6-1
CS 46 656