R96V: 96% AFUE 2-stage Variable Speed Multipoise Gas Furnace Ratings
Outdoor
Unit
Furnace Indoor Coil
Total Capacity
BTU/H [kW]
Net Sensible
BTU/H [kW]
Net Latent
BTU/H [kW]
SEER EER
Indoor CFM
[L/s]
AHRI#
RA1618AJ1 R96VA0402317MSA
RCF2417HTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 675 [318.6] 7940302
RCF2417MTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 675 [318.6] 7940323
RCF2417STAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 675 [318.6] 7940344
RCF2421MTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 675 [318.6] 7940391
RA1618AJ1 R96VA0602317MSA
RCF2417HTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940303
RCF2417MTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940324
RCF2417STAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940345
RCF2421MTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940392
RA1618AJ1 R96VA0702317MSA
RCF2417HTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940304
RCF2417MTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940325
RCF2417STAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940346
RCF2421MTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940393
RA1618AJ1 R96VA0402317MSA RCF2421HTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 675 [318.6] 7940365
RA1618AJ1 R96VA0602317MSA RCF2421HTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940366
RA1618AJ1 R96VA0702317MSA RCF2421HTAM 18000 [5.3] 13500 [4.0] 4500 [1.3] 16 13 650 [306.8] 7940367
RA1624AJ1 R96VA0402317MSA
RCF2417HTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 875 [413.0] 7940583
RCF2417MTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 850 [401.2] 7940607
RCF2417STAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 750 [354.0] 7940631
RCF2421MTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 850 [401.2] 7940690
RA1624AJ1 R96VA0602317MSA
RCF2417HTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 15.5 13 850 [401.2] 7940584
RCF2417MTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 15.5 13 850 [401.2] 7940608
RCF2417STAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 15.5 13 850 [401.2] 7940632
RCF2421MTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 15.5 13 850 [401.2] 7940691
RA1624AJ1 R96VA0702317MSA
RCF2417HTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 800 [377.6] 7940585
RCF2417MTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 800 [377.6] 7940609
RCF2417STAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 775 [365.8] 7940633
RCF2421MTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 800 [377.6] 7940692
RA1624AJ1 R96VA0852521MSB RCF2421MTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 800 [377.6] 7940693
RA1624AJ1 R96VA1002521MSA RCF2421MTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 875 [413.0] 7940694
RA1624AJ1 R96VA0402317MSA RCF2421HTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 850 [401.2] 7940657
RA1624AJ1 R96VA0602317MSA RCF2421HTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 15.5 13 850 [401.2] 7940658
RA1624AJ1 R96VA0702317MSA RCF2421HTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 800 [377.6] 7940659
RA1624AJ1 R96VA0852521MSB RCF2421HTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 800 [377.6] 7940660
RA1624AJ1 R96VA1002521MSA RCF2421HTAM 24000 [7.0] 17500 [5.1] 6500 [1.9] 16 13 875 [413.0] 7940661
RA1630AJ1 R96VA0402317MSA
RCF3617STAM 28600 [8.4] 21500 [6.3] 7100 [2.1] 16 13 950 [448.4] 7940913
RCF3621HTAM 30000 [8.8] 22800 [6.7] 7200 [2.1] 16 13 1025 [483.7] 8080015
RCF3621MTAM 30000 [8.8] 21300 [6.2] 8700 [2.5] 16 13 1025 [483.7] 7940945
RCF3621STAM 28600 [8.4] 21500 [6.3] 7100 [2.1] 16 13 950 [448.4] 7940989
RA1630AJ1 R96VA0602317MSA
RCF3617STAM 28200 [8.3] 21000 [6.2] 7200 [2.1] 16 13 900 [424.8] 7940914
RCF3621HTAM 30000 [8.8] 22800 [6.7] 7200 [2.1] 16 13 975 [460.1] 8080016
RCF3621MTAM 30000 [8.8] 21300 [6.2] 8700 [2.5] 16 13 1050 [495.5] 7940946
RCF3621STAM 28400 [8.3] 21200 [6.2] 7200 [2.1] 16 13 900 [424.8] 7940990
RA1630AJ1 R96VA0702317MSA
RCF3617STAM 28600 [8.4] 21500 [6.3] 7100 [2.1] 16 13 950 [448.4] 7940915
RCF3621HTAM 30000 [8.8] 22800 [6.7] 7200 [2.1] 16 13 1050 [495.5] 8080017
RCF3621MTAM 30000 [8.8] 21300 [6.2] 8700 [2.5] 16 13 1050 [495.5] 7940947
RCF3621STAM 28600 [8.4] 21500 [6.3] 7100 [2.1] 16 13 950 [448.4] 7940991