EasyManua.ls Logo

Samsung AR18TXFCAWKNEU - Page 218

Samsung AR18TXFCAWKNEU
318 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
218
12. Capacity Table
Combination
(Capacity Index)
Combination
(Total)
Combination
(%)
Outdoor
Temperature
(℃,DB)
Indoor Temperature(℃, WB)
14 16 18 19 20 22 24
TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW) TC(kW) PI(kW)
5000 6800 11800 118%
10 7.79 1.94 11.00 1.99 11.20 2.04 11.33 2.06 11.47 2.08 11.79 2.13 12.17 2.17
12 7.79 1.99 10.70 2.04 10.92 2.08 11.05 2.11 11.20 2.13 11.53 2.17 11.93 2.22
14 7.79 2.04 10.41 2.09 10.65 2.13 10.79 2.16 10.94 2.18 11.29 2.22 11.70 2.26
16 7.79 2.09 10.13 2.14 10.39 2.18 10.54 2.21 10.70 2.23 11.06 2.27 11.49 2.32
18 7.79 2.14 9.87 2.19 10.14 2.24 10.30 2.26 10.47 2.28 10.85 2.33 11.29 2.37
20 7.79 2.20 9.62 2.25 9.91 2.29 10.07 2.31 10.25 2.34 10.64 2.38 11.10 2.42
21 7.79 2.22 9.50 2.27 9.79 2.32 9.96 2.34 10.14 2.36 10.55 2.41 11.01 2.45
23 7.79 2.28 9.27 2.33 9.58 2.38 9.75 2.40 9.94 2.42 10.36 2.46 10.84 2.50
25 7.79 2.34 9.05 2.39 9.37 2.43 9.55 2.46 9.75 2.48 10.19 2.52 10.68 2.56
27 7.79 2.40 8.84 2.45 9.18 2.49 9.37 2.52 9.57 2.54 10.02 2.58 10.53 2.62
29 7.79 2.46 8.65 2.51 9.00 2.55 9.20 2.58 9.41 2.60 9.88 2.64 10.40 2.68
31 7.79 2.52 8.47 2.57 8.83 2.62 9.04 2.64 9.26 2.66 9.74 2.70 10.27 2.74
33 7.79 2.59 8.29 2.63 8.68 2.68 8.89 2.70 9.12 2.72 9.61 2.77 10.17 2.81
35 7.79 2.65 8.14 2.70 8.54 2.74 8.82 2.76 8.99 2.79 9.50 2.83 10.07 2.87
37 7.79 2.72 7.99 2.77 8.40 2.81 8.63 2.83 8.87 2.85 9.40 2.90 9.98 2.94
39 7.79 2.79 7.86 2.83 8.29 2.88 8.52 2.90 8.77 2.92 9.31 2.96 9.91 3.00
42 7.79 2.89 7.68 2.94 8.13 2.98 8.38 3.01 8.64 3.03 9.20 3.07 9.82 3.11
44 7.79 2.97 7.58 3.01 8.04 3.06 8.30 3.08 8.57 3.10 9.15 3.14 9.78 3.18
46 7.79 3.04 7.49 3.09 7.9 7 3.13 8.23 3.15 8.51 3.17 9.10 3.21 9.75 3.25
6800 6800 13600 136%
10 10.23 1.99 10.63 2.03 11.04 2.07 11.25 2.09 11.46 2.11 11.88 2.15 12.30 2.20
12 10.05 2.04 10.46 2.08 10.87 2.12 11.07 2.15 11.28 2.17 11.70 2.21 12.13 2.25
14 9.88 2.09 10.28 2.14 10.69 2.18 10.90 2.20 11.11 2.22 11.53 2.26 11.95 2.31
16 9.70 2.15 10.10 2.19 10.51 2.23 10.72 2.26 10.93 2.28 11.35 2.32 11.78 2.36
18 9.52 2.20 9.93 2.25 10.34 2.29 10.55 2.31 10.76 2.33
11.18 2.38 11.61 2.42
20 9.35 2.26 9.75 2.31 10.17 2.35 10.37 2.37 10.58 2.39 11.01 2.44 11.44 2.48
21 9.26 2.29 9.67 2.33 10.08 2.38 10.29 2.40 10.50 2.42 10.92 2.47 11.35 2.51
23 9.09 2.35 9.49 2.39 9.91 2.44 10.11 2.46 10.32 2.48 10.75 2.53 11.18 2.57
25 8.91 2.41 9.32 2.45 9.73 2.50 9.94 2.52 10.15 2.54 10.58 2.59 11.01 2.63
27 8.74 2.47 9.14 2.51 9.56 2.56 9.77 2.58 9.98 2.60 10.41 2.65 10.84 2.69
29 8.56 2.53 8.97 2.58 9.39 2.62 9.60 2.64 9.81 2.67 10.24 2.71 10.67 2.76
31 8.39 2.59 8.80 2.64 9.21 2.68 9.43 2.71 9.64 2.73 10.07 2.77 10.50 2.82
33 8.22 2.66 8.63 2.70 9.04 2.75 9.25 2.77 9.47 2.79 9.90 2.84 10.33 2.88
35 8.04 2.72 8.45 2.77 8.87 2.81 9.10 2.83 9.30 2.86 9.73 2.90 10.16 2.95
37 7.87 2.79 8.28 2.83 8.70 2.88 8.91 2.90 9.13 2.93 9.56 2.97 9.99 3.02
39 7.70 2.85 8.11 2.90 8.53 2.95 8.74 2.97 8.96 2.99 9.39 3.04 9.83 3.09
42 7.44 2.96 7.86 3.00 8.28 3.05 8.49 3.07 8.70 3.10 9.14 3.14 9.57 3.19
44 7.27 3.02 7. 69 3.07 8.11 3.12 8.32 3.14 8.54 3.17 8.97 3.21 9.41 3.26
46 7.10 3.09 7.52 3.14 7.94 3.19 8.15 3.21 8.37 3.24 8.80 3.28 9.24 3.33

Other manuals for Samsung AR18TXFCAWKNEU

Related product manuals