Samsung Electronics 4-13
Alignment and Adjustment
NO-OSD-DISPLAY DISTANCE
ADDR MODEL/DATA CONTENT
NTSC PAL
NOR HI8 NOR HI8 OPTION D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
13A 07 07 07 07 |---- CSLOPE1[7:0]COLOR_KEY_SLOPE_1;-64~+64
13B E6 E6 E6 E6 |---- CSLOPE2[7:0]COLOR_KEY_SLOPE_2;-64~+64
13C 29 29 29 29 COLOR KEY DEL:0(RED)~4;13A,3B,3C ADDR CSLOPE1 H[9] CSLOPE1 H[8] CSLOPE2 H[9] CSLOPE2 H[9]
13D 00 00 00 00 X X BLUE-SCREEN CNEGA CBAR CMONO CKEY CKEY-NEGA
13E 00 00 00 00 DUMMY X X X CRWB[9:8] #137 CBWB[9:8] #138
13F 13 13 13 13 DUMMY WDR; GRMODE(#02D) CONTROL DATA OF WDR OFF
CLUSTER 4 (HEADER[3:0] = 4'b0100) CHROMA
140 37 17 07 17 X CDEC-INSEL CHCON(S1/S2) CVCON(cr/cb) CYLSEL CRMS CBMS C-GAMMA-SEL
141 42 42 42 42 |---- CRCOEF[7:0] cr-matrix-coefficient ----|
142 66 66 66 66 |---- CBCOEF[7:0] cr-matrix-coefficient ----|
143 59 59 59 59 |---- CRRG[7:0] R-G SIGNAL COEFFECIENT FOR R-Y SIGNAL ----|
144 D9 D9 D9 D9 |---- CBRG[7:0] R-G SIGNAL COEFFECIENT FOR B-Y SIGNAL ----|
145 F2 F2 F2 F2 |---- CRBG[7:0] B-G SIGNAL COEFFECIENT FOR R-Y SIGNAL ----|
146 72 72 72 72 |---- CBBG[7:0] B-G SIGNAL COEFFECIENT FOR B-Y SIGNAL ----|
147 4F 5A 76 6B |---- CRYGP[7:0] R-Y GAIN CONTROL + ----|
148 5E 5F 7E 70 |---- CRYGN[7:0] R-Y GAIN CONTROL - ----|
149 0B 16 1D 15 |---- CRYHP[7:0] R-Y HUE CONTROL + ----|
14A 20 13 29 0F |---- CRYHN[7:0] R-Y HUE CONTROL - ----|
14B 35 36 3E 3D |---- CBYGP[7:0] B-Y GAIN CONTROL + ----|
14C 2C 26 35 29 |---- CBYGN[7:0] B-Y GAIN CONTROL - ----|
14D 2A 2D 3C 40 |---- CBYHP[7:0] B-Y HUE CONTROL + ----|
14E 18 06 05 01 |---- CBYHN[7:0] B-Y HUE CONTROL - ----|
14F 80 80 80 80 |---- CGAIN[7:0] x0~ x2 ----|
CLUSTER 5 (HEADER[3:0] = 4'b0101) GAMMA
150 04 04 04 04 |---- YG1[7:0] @Y GAMMA POINT 1 ----|
151 07 07 08 08 |---- YG2[7:0] @Y GAMMA POINT 2 ----|
152 15 15 1B 18 |---- YG3[7:0] @Y GAMMA POINT 3 ----|
153 2C 2C 30 2E |---- YG4[7:0] @Y GAMMA POINT 4 ----|
154 4D 4D 4D 4E |---- YG5[7:0] @Y GAMMA POINT 5 ----|
155 70 70 78 73 |---- YG6[7:0] @Y GAMMA POINT 6 ----|
156 AA B4 B8 AB |---- YG7[7:0] @Y GAMMA POINT 7 ----|
157 D8 F8 D0 E0 |---- YG8[7:0] @Y GAMMA POINT 8 ----|
158 04 04 04 06 |---- CGAMMA1[7:0] @C GAMMA POINT 1 ----|
159 07 07 0A 0C |---- CGAMMA2[7:0] @C GAMMA POINT 2 ----|
15A 18 18 18 1A |---- CGAMMA3[7:0] @C GAMMA POINT 3 ----|
15B 30 30 2B 2C |---- CGAMMA4[7:0] @C GAMMA POINT 4 ----|
15C 50 50 4C 4C |---- CGAMMA5[7:0] @C GAMMA POINT 5 ----|
15D 78 78 78 78 |---- CGAMMA6[7:0] @C GAMMA POINT 6 ----|
15E B8 B8 B6 B6 |---- CGAMMA7[7:0] @C GAMMA POINT 7 ----|
15F F8 F8 F0 F0 |---- CGAMMA8[7:0] @C GAMMA POINT 8 ----|
CLUSTER 6 (HEADER[3:0] = 4'b0110) D.ZOOM & EIS