EasyManua.ls Logo

Trane 4TTR2042A1000A - Page 50

Trane 4TTR2042A1000A
68 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Performance Data
Cooling
4TrR2042A1 WITH TUD080RgV3+TXH054A4 AT 1400 CFM
O.D. I.D. TOT SENS.CAP,ATENTERINGD.B,TEMP TOTAL
D.B. W.R, CAP. 72 75 78 80 KW
59 38.7 344 38.7 40.2* 41.1' 3.60
85 63 41.5 28.6 33.0 37.3 40.2 3.63
67 44.4 22.3 28.7 31.O 33.9 3.67
59 379 34.0 380* 39.5* 40.4' 4.64
95 63 40.6 28.3 32.6 36.9 39.9 4.08
67 43.5 220 25.3 30.6 33.5 4.12
63 38.4 27.3 31.6 35.9 38.5' 4.48
105 67 41.2 21.0 25.3 29.7 32.5 4.53
71 44.0 14.7 19.0 23.3 26.2 4.59
63 36.2 26.3 30.6 35.0 36.7" 4.88
115 67 38.8 20.1 24.4 26.7 31.6 4.95
71 41.5 13.7 18.0 22.4 25.2 5.01
CORRECTIONFACTORS-OTHERAIRFLOWS(MULTIPLYOR ADDASINDICATED)
AIRFLOW 1225 1575 AIRFLOW 1225 1575
TOTALCAP X0.98 X1.01 SENS.CAP X6.94 X! .06
4TrR2042A1 _ TUD080R9V3+RXC036S3 AT1400 CFM
O.D. I.D. TOT SENS,CAP,ATENTERINGD.B. TEMP TOTAL
D.B, W.B. CAP. 72 75 78 80 KW
59 38.6 33.4 37.5 39.6* 40.5" 3.54
85 63 41.4 28.0 32.1 36.2 38.9 3.58
67 44.3 22.1 26.2 30.2 32.9 3.61
59 37.0 32.7 36.8 38.3* 39.2" 3.38
95 63 39.7 27.3 31.4 35.4 38.2 4.00
67 42.5 21.4 25.4 29.5 32.2 4.38
63 37.7 26.4 30.5 34.6 37.3 4.46
105 67 40.4 20.5 24.6 28.6 31.3 4.51
71 432 14.5 15.5 22.6 25.3 4.57
63 35.7 25.6 29.6 33.7 35.9* 4.91
115 67 38.3 19.6 23.7 27.8 30.5 4.98
71 41.0 13.6 17.7 21.8 24.5 5.38
CORRECTIONFACTORS-OTHERAIRFLOWS(MULTIPLYORADOASINDICATED)
AIRFLOW 1225 1575 AIRFLOW 1225 1575
TOTALCAP X0.98 X1.01 SENS.CAP X0.94 X!.05
4TrR2042A1 wnH TUD100RgVS+TXH041A4 AT 1500 CFM
O,D. I.D, TOT SENS,CAP,ATENTERINGD,B. TEMP TOTAL
D.B, W,B. CAP. 72 75 78 80 KW
59 38.8 35.4 39.1" 40,6° 41,5" 3,50
85 63 41.6 29.6 34,0 38.3 41.2 3.53
67 44.5 23.3 27.6 31.9 34,8 3.57
59 38.0 38.0 3_.4" 39.9* 40.8" 3.93
95 63 40.8 29.3 33.6 37.9 40.8" 3.38
67 43.6 2,?..9 27.3 31.6 34.5 4.02
63 38.4 28.2 32.5 36.9 38.8* 4.38
105 67 41.2 21.9 26.2 30.6 33.6 4.44
71 44.1 15.5 19,8 24,1 27,0 4.50
63 38.1 27.2 31.6 35.9 38.9* 4.79
115 67 38.8 20.9 25.2 29.6 32.5 4.38
71 41.6 14.5 18.8 23.2 26.1 4.94
CORRECTIONFACTORS-OTHERAIRFLOWS(MULTIPLYOR ADDASINDICATED)
AIRFLOW 13OO 1700 AIRFLOW 1300 1700
TOTALCAP X0.98 X1.01 SENS.CAP X0.94 X1.06
4TrR2042A1 wml TUD100AgV5+TXH054A4 AT 1500 CFM
O.D. LD, TOT SENS. CAP.ATENTERINGD.R,TEMP TOTAL
D.R. W.B. CAP. 72 75 78 80 KW
59 39.3 36.2 39.8* 41.3" 42.2* 3.53
85 63 42.1 30.0 34.6 39.3 42.2' 3.56
67 45.0 23.3 27.9 32.5 35.6 3.60
59 38.6 35.8 391" 40.6* 41.5" 3.97
95 63 41.3 29.7 34.3 38.9 41.5" 4.02
67 44.2 22.9 275 32.2 35.3 4.06
63 39.1 26.7 333 37.9 396" 4.42
105 67 41.8 22.0 26.6 31.2 34.3 4.47
71 44.7 15.1 19.8 24.4 27.5 4.53
63 38.8 27.7 32.3 38.9* 37.8" 4.81
115 67 39.5 21.0 25.6 30.3 33.4 4.88
71 42..2 142 18.5 23.5 26.5 4.38
CORRECTIONFACTORS-OTHERAIRFLOWS(MULTIPLYORADD AS INDICATED)
NRFLOW 1300 1700 AIRFLOW 1300 1700
TOTALCAP X0.98 XI.01 SENS.CAP X0.93 X1.06
41'TP,2042A1 WITH "nJD100RgVS+RXC037S3 AT140Q CFM
O.D. I.D, TOT SENS.CAP,AT ENTERINGD.B.TEMP TOTAL
D,B, W.B. CAP, 72 75 78 80 KW
59 38.6 33.5 37.5 39.6' 40.6° 345
85 63 41.4 28.1 32.2 36.2 38.9 3.49
67 44,2 22.2 26.2 30.3 330 352
59 37.0 32.7 36.8 38.3' 39.2* 3.87
95 63 39.7 27.4 31.4 35.5 38.2 3.91
67 42.5 21.4 25.5 29.6 32.3 3.95
63 37.7 26.5 30.6 34.6 37.3 4.36
195 67 40.4 20.6 24.6 28.7 31.4 4.41
71 43.2 14.6 18.6 22.7 25.4 4.47
63 38,8 25.7 29.7 33.8 38.0' 4.80
115 67 38.3 19.7 23.8 27.9 38.6 4.88
71 41.0 137 17.6 21.6 24.5 4.95
CORRECTIONFACTORS-OTHERAIRFLOWS(MULTIPLYORADDASINDICATED)
AIRFLOW 1225 1575 AIRFLOW 1226 1575
TOTALCAP X0.98 X1.01 SENS.CAP X0.94 X1.05
4TrR2042A1 WITH TUD100RgV5+RXC05463 AT1400 CFM
O,D. 1.0, TOT SERS.CAP.ATENTERINGD.B.TEMP TOTAL
D.B. W.B. CAP. 72 75 78 80 KW
59 38.6 33.1 37.2 39.5" 40.4* 3.44
85 63 41.3 27.8 31.8 35.9 38.6 3.47
67 44.2 21.9 25.9 29.9 32.5 3.51
59 37.0 32.4 38.5 38.2" 39.1" 3.85
95 63 3_.7 27.1 31.1 38.1 37.8 3.89
67 42.5 21.1 25.2 29.2 31,9 3.94
63 37.7 26.2 30.2 34.3 37,0 4,34
105 67 40.4 20.3 24.3 28.4 31.1 4.40
71 43.2 14.3 18.3 22.4 25.1 4.45
63 35.7 25.3 29.4 33,4 35.9* 4.79
115 67 38.3 19.5 23.5 27.6 38.3 4.86
71 40.9 13.5 17.5 21.6 24.3 4.93
CORRECTIONFACTORS-OTHERAIRFLOWS(MULTIPLYORADDAS INDICATED)
AIRFLOW 1225 1575 AIRFLOW 1225 1575
TOTALCAP X0.38 X1.01 SENS.CAP X0.94 X1.38
NOTE:ALLTABLESABOVEAREATARt RATINGCONDITIONSRATED WITH25 PEET OF REFRIGERANTUNES.
DRYCOIL CONDITION(TOTALCAPACITY = SENSIBLECAPACITYI
TOTALCAPACITY,COMP KWAND N_P SE_NPT AREVALIDONLY FORWET COIL¸ ALLTEMPERATURESINDEGREESF.
50 22-1728_1-1201 (EN)