5006080-YTG-B-1215
62 Johnson Controls Unitary Products
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU60C 1.04 1.05 0.99
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU60D 1.04 1.05 0.99
TM8Y100C20MP11 CF/CM64D 1.05 1.07 1.00
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.08 1.00
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.03 0.98
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.03 1.00
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU48D 1.04 1.07 0.99
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU60C 1.04 1.05 0.99
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU60D 1.04 1.05 0.99
TM8Y120C20MP11 CF/CM64D 1.05 1.07 1.00
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.02 0.99
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.05 1.00
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.05 1.00
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU48D 1.01 1.02 0.99
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU60C 1.01 0.98 0.99
TM9E080C16MP11 CF/CM/CU60D 1.01 0.98 0.99
TM9E080C16MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 0.99
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.02 0.99
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.05 1.00
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.05 1.00
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU48D 1.01 1.02 0.99
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU60C 1.01 0.98 0.99
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU60D 1.01 0.98 0.99
TM9E100C16MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 0.99
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.02 0.99
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU42D 1.01 1.02 0.99
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU48C 1.01 1.02 0.99
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU48D 1.01 1.02 0.99
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU60C 1.03 1.03 0.98
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU60D 1.04 1.03 0.99
TM9E100C20MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 0.99
TM9E120D20MP11 CF/CM/CU42D 1.01 1.03 0.97
TM9E120D20MP11 CF/CM/CU48D 1.03 1.03 0.98
TM9E120D20MP11 CF/CM/CU60D 1.03 1.03 0.98
TM9E120D20MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 0.99
TM9V060B12MP11 CF42B 1.00 0.97 1.00
TM9V080B12MP11 CF42B 1.00 0.97 1.00
TM9V080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.03 0.99
TM9V080C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.03 1.00
TM9V080C16MP11 CF/CM/CU48D 1.04 1.10 1.01
TM9V080C16MP11 CF/CM/CU60C 1.03 1.00 1.00
TM9V080C16MP11 CF/CM/CU60D 1.05 1.10 1.02
TM9V080C16MP11 CF/CM64D 1.04 1.07 1.01
TM9V100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.03 0.99
TM9V100C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.03 1.00
TM9V100C16MP11 CF/CM/CU48D 1.04 1.10 1.01
TM9V100C16MP11 CF/CM/CU60C 1.03 1.00 1.00
TM9V100C16MP11 CF/CM/CU60D 1.05 1.10 1.02
TM9V100C16MP11 CF/CM64D 1.04 1.07 1.01
TM9V100C20MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.03 0.99
TM9V100C20MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.03 1.00
TM9V100C20MP11 CF/CM/CU48D 1.03 1.05 1.00
TM9V100C20MP11 CF/CM/CU60C 1.03 1.05 1.00
TM9V100C20MP11 CF/CM/CU60D 1.04 1.03 1.01
TM9V100C20MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 1.01
TM9V120D20MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.05 1.00
FURNACE MULTIPLIERS- 3.5 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW
TM9V120D20MP11 CF/CM/CU48D 1.03 1.05 1.00
TM9V120D20MP11 CF/CM/CU60D 1.04 1.03 1.01
TM9V120D20MP11 CF/CM64D 1.05 1.05 1.00
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.02 0.99
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.05 1.00
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.05 1.00
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU48D 1.01 1.02 0.99
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU60C 1.01 0.98 0.99
TM9Y080C16MP11 CF/CM/CU60D 1.01 0.98 0.99
TM9Y080C16MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 0.99
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.02 0.99
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.05 1.00
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.05 1.00
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU48D 1.01 1.02 0.99
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU60C 1.01 0.98 0.99
TM9Y100C16MP11 CF/CM/CU60D 1.01 0.98 0.99
TM9Y100C16MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 0.99
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.02 0.99
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU42D 1.01 1.02 0.99
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU48C 1.01 1.02 0.99
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU48D 1.01 1.02 0.99
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU60C 1.03 1.03 0.98
TM9Y100C20MP11 CF/CM/CU60D 1.04 1.03 0.99
TM9Y100C20MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 0.99
TM9Y120D20MP11 CF/CM/CU42D 1.01 1.03 0.97
TM9Y120D20MP11 CF/CM/CU48D 1.03 1.03 0.98
TM9Y120D20MP11 CF/CM/CU60D 1.03 1.03 0.98
TM9Y120D20MP11 CF/CM64D 1.04 1.03 0.99
TMLV080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.05 1.00
TMLV080C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.05 1.00
TMLV080C16MP11 CF/CM/CU48D 1.03 1.05 1.00
TMLV080C16MP11 CF/CM/CU60C 1.04 1.07 1.01
TMLV080C16MP11 CF/CM64D 1.04 1.05 1.01
TMLV100C16MP11 CF/CM/CU42C 1.03 1.05 1.00
TMLV100C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.05 1.00
TMLV100C16MP11 CF/CM/CU48D 1.03 1.05 1.00
TMLV100C16MP11 CF/CM/CU60C 1.04 1.07 1.01
TMLV100C16MP11 CF/CM64D 1.04 1.05 1.01
TMLV100C20MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.02 0.99
TMLV100C20MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.05 1.00
TMLV100C20MP11 CF/CM/CU60C 1.04 1.10 1.01
TMLV100C20MP11 CF/CM/CU60D 1.03 1.02 1.00
TMLV100C20MP11 CF/CM64D 1.03 1.00 1.00
TMLV120C20MP11 CF/CM/CU42C 1.01 1.02 0.99
TMLV120C20MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.05 1.00
TMLV120C20MP11 CF/CM/CU60C 1.04 1.10 1.01
TMLV120C20MP11 CF/CM/CU60D 1.03 1.02 1.00
TMLV120C20MP11 CF/CM64D 1.03 1.00 1.00
TMLX080B12MP11 CF42B 1.00 0.98 0.98
TMLX080C16MP11 CF/CM/CU42C 1.00 0.98 0.98
TMLX080C16MP11 CF/CM/CU42D 1.03 1.08 1.00
TMLX080C16MP11 CF/CM/CU48C 1.03 1.08 1.00
TMLX080C16MP11 CF/CM/CU48D 1.03 1.08 1.00
TMLX080C16MP11 CF/CM/CU60C 1.01 1.00 0.99
TMLX080C16MP11 CF/CM/CU60D 1.01 1.00 0.99
TMLX080C16MP11 CF/CM64D 1.03 1.00 1.00
FURNACE MULTIPLIERS- 3.5 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW