EasyManuals Logo

Fujitsu ASYG14KMCC User Manual

Fujitsu ASYG14KMCC
567 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #496 background imageLoading...
Page #496 background image

Compact cassette type
Model: AUXG07KVLA
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
-5.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
0.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
5.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
10.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
15.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
20.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
25.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
30.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
35.0 1.96 1.32 2.22 1.51 2.34 1.74 2.50 1.95 2.67 2.13 2.76 2.44
40.0 1.45 0.72 1.64 0.83 1.73 0.95 1.85 1.07 1.98 1.17 2.04 1.34
46.0 0.94 0.30 1.06 0.35 1.12 0.40 1.20 0.45 1.28 0.49 1.32 0.56
Model: AUXG09KVLA
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
-5.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
0.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
5.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
10.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
15.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
20.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
25.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
30.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
35.0 2.51 1.67 2.84 1.90 2.99 2.19 3.20 2.46 3.42 2.69 3.53 3.09
40.0 1.86 0.92 2.10 1.04 2.21 1.20 2.37 1.35 2.53 1.48 2.61 1.69
46.0 1.20 0.38 1.36 0.44 1.43 0.51 1.54 0.57 1.64 0.62 1.69 0.71
Model: AUXG12KVLA
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
-5.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
0.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
5.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
10.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
15.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
20.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
25.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
30.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
35.0 3.37 2.22 3.81 2.53 4.02 2.91 4.30 3.27 4.60 3.57 4.74 4.10
40.0 2.49 1.21 2.82 1.38 2.97 1.59 3.18 1.79 3.40 1.96 3.51 2.24
46.0 1.62 0.51 1.83 0.58 1.93 0.67 2.06 0.75 2.21 0.82 2.27 0.94
Model: AUXG14KVLA
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
-5.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
0.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
5.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
10.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
15.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
20.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
25.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
30.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
35.0 3.92 2.44 4.43 2.78 4.67 3.20 5.00 3.60 5.35 3.94 5.51 4.51
40.0 2.90 1.34 3.28 1.52 3.46 1.75 3.70 1.97 3.96 2.16 4.08 2.47
46.0 1.88 0.56 2.13 0.64 2.24 0.74 2.40 0.83 2.57 0.91 2.64 1.04
- 488 -
6-2. Cooling capacity
6. Capacity table
OUTDOOR UNIT
AOYG36KBTA5
OUTDOOR UNIT
AOYG36KBTA5

Table of Contents

Other manuals for Fujitsu ASYG14KMCC

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Fujitsu ASYG14KMCC and is the answer not in the manual?

Fujitsu ASYG14KMCC Specifications

General IconGeneral
BrandFujitsu
ModelASYG14KMCC
CategoryAir Conditioner
LanguageEnglish

Related product manuals