EasyManua.ls Logo

Fujitsu AUXG14KVLA - Page 436

Fujitsu AUXG14KVLA
567 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Wall mounted type
Model: ASYG07KGTB
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB)
16.0 18.0 20.0 22.0 24.0
(°CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.0 1.54 1.50 1.46 1.43 1.39
-10.0 -11.0 1.91 1.87 1.82 1.78 1.73
-5.0 -7.0 2.27 2.22 2.17 2.11 2.06
0.0 -2.0 2.68 2.61 2.55 2.48 2.42
5.0 3.0 2.94 2.87 2.80 2.73 2.66
7.0 6.0 2.94 2.87 2.80 2.73 2.66
10.0 8.0 2.94 2.87 2.80 2.73 2.66
15.0 10.0 2.94 2.87 2.80 2.73 2.66
20.0 15.0 2.94 2.87 2.80 2.73 2.66
24.0 18.0 2.94 2.87 2.80 2.73 2.66
Model: ASYG09KGTB
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB)
16.0 18.0 20.0 22.0 24.0
(°CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.0 1.97 1.93 1.88 1.83 1.79
-10.0 -11.0 2.46 2.40 2.34 2.28 2.22
-5.0 -7.0 2.92 2.86 2.79 2.72 2.65
0.0 -2.0 3.44 3.36 3.28 3.19 3.11
5.0 3.0 3.78 3.69 3.60 3.51 3.42
7.0 6.0 3.78 3.69 3.60 3.51 3.42
10.0 8.0 3.78 3.69 3.60 3.51 3.42
15.0 10.0 3.78 3.69 3.60 3.51 3.42
20.0 15.0 3.78 3.69 3.60 3.51 3.42
24.0 18.0 3.78 3.69 3.60 3.51 3.42
Model: ASYG12KGTB
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB)
16.0 18.0 20.0 22.0 24.0
(°CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.0 2.63 2.57 2.51 2.44 2.38
-10.0 -11.0 3.28 3.20 3.12 3.04 2.97
-5.0 -7.0 3.90 3.81 3.71 3.62 3.53
0.0 -2.0 4.59 4.48 4.37 4.26 4.15
5.0 3.0 5.04 4.92 4.80 4.68 4.56
7.0 6.0 5.04 4.92 4.80 4.68 4.56
10.0 8.0 5.04 4.92 4.80 4.68 4.56
15.0 10.0 5.04 4.92 4.80 4.68 4.56
20.0 15.0 5.04 4.92 4.80 4.68 4.56
24.0 18.0 5.04 4.92 4.80 4.68 4.56
Model: ASYG14KGTB
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB)
16.0 18.0 20.0 22.0 24.0
(°CDB) (°CWB) TC TC TC TC TC
-15.0 -16.0 3.07 3.00 2.93 2.85 2.78
-10.0 -11.0 3.82 3.73 3.64 3.55 3.46
-5.0 -7.0 4.55 4.44 4.33 4.22 4.12
0.0 -2.0 5.35 5.22 5.10 4.97 4.84
5.0 3.0 5.88 5.74 5.60 5.46 5.32
7.0 6.0 5.88 5.74 5.60 5.46 5.32
10.0 8.0 5.88 5.74 5.60 5.46 5.32
15.0 10.0 5.88 5.74 5.60 5.46 5.32
20.0 15.0 5.88 5.74 5.60 5.46 5.32
24.0 18.0 5.88 5.74 5.60 5.46 5.32
- 428 -
6-3. Heating capacity
6. Capacity table
OUTDOOR UNIT
AOYG30KBTA4
OUTDOOR UNIT
AOYG30KBTA4

Table of Contents

Other manuals for Fujitsu AUXG14KVLA

Related product manuals