10
Publication No: US-ODY-TM-001 - April 2011
www.odysseybattery.com
1
10
100
1000
10000
0.01 0.1 1 10
Watts or amps per 12V unit
Hours to 10.02V @ 25ºC (77ºF)
Watts Amps
100
31-PC2150 & 31M-PC2150 performance data at 25°C,
per 12V module
Watts or amps per 12V unit
10000
1000
100
10
1
Watts Amps
Hours to 10.02V @ 25˚C (77˚F)
0.01 0.1110 100
PC2250 performance data at 25°C, per 12V module
2 min 7090 671.6 22.4 236.1 1143.0 14.75 181.8 6.1
5 min 4820 443.8 37.0 401.5 301.2 25.1 123.6 10.3
10 min 3291 296.4 50.4 559.5 205.6 35.0 84.4 14.4
15 min 2553 227.1 56.8 638.3 159.5 39.9 65.5 16.4
20 min 2107 185.8 61.3 695.3 131.7 43.5 54.0 17.8
30 min 1583 137.9 69.0 791.5 98.9 49.5 40.6 20.3
45 min 1170 100.9 75.7 877.5 73.1 54.8 30.0 22.5
1 hr 937 80.2 80.2 937.0 58.6 58.6 24.0 24.0
2 hr 536 45.2 90.4 1072.0 33.5 67.0 13.7 27.5
3 hr 382 32.0 96.0 1146.0 23.9 71.6 9.8 29.4
4 hr 299 25.0 100.0 1196.0 18.7 74.7 7.7 30.7
5 hr 247 20.6 103.0 1235.0 15.4 77.2 6.3 31.7
8 hr 165 13.8 110.4 1320.0 10.3 82.5 4.2 33.9
10 hr 137 11.4 114.0 1370.0 8.6 85.6 3.5 35.1
20 hr 76 6.3 126.0 1520.0 4.75 95.0 2.0 39.0
Time Watts Amps Capacity Energy
(W) (A) (Ah) (Wh) W/liter Wh/liter W/kg Wh/kg
ENERGY AND POWER DENSITIES
PC1800-FT performance data at 25°C, per 12V module
Time Watts
(W)
Amps
(A)
Capacity
(Ah)
Energy
(Wh)
ENERGY AND POWER DENSITIES
W/liter Wh/liter W/kg Wh/Kg
2 min 4422 491.4 16.4 147.4 199.6 6.7 73.7 2.5
5 min 4422 491.2 40.9 368.5 199.6 16.6 73.7 6.1
10 min 4422 454.7 75.8 737.0 199.6 33.3 73.7 12.3
15 min 3984 373.3 93.3 996.0 179.8 44.9 66.4 16.6
20 min 3384 312.7 104.2 1128.0 152.7 50.9 56.4 18.8
30 min 2610 238.3 119.2 1305.0 117.8 58.9 43.5 21.8
45 min 1968 177.8 133.4 1476.0 88.8 66.6 32.8 24.6
1 hr 1590 143.1 143.1 1590.0 71.8 71.8 26.5 26.5
2 hr 936 82.2 164.4 1872.0 42.2 84.5 15.6 31.2
3 hr 666 58.3 174.9 1998.0 30.1 90.2 11.1 33.3
4 hr 522 45.4 181.6 2088.0 23.6 94.2 8.7 34.8
5 hr 426 37.3 186.5 2130.0 19.2 96.1 7.1 35.5
8 hr 282 24.6 196.8 2256.0 12.7 101.8 4.7 37.6
10 hr 234 20.2 202.0 2340.0 10.6 105.6 3.9 39.0
20 hr 126 10.9 218.0 2520.0 5.7 113.7 2.1 42.0
1
10
100
1000
10000
0.01 0.10 1 10
Watts or amps per 12V unit
Hours to 10.02V @ 25ºC (77ºF)
100
Watts Amps
Time Watts
(W)
Amps
(A)
Capacity
(Ah)
Energy
(Wh)
ENERGY AND POWER DENSITIES
W/liter Wh/liter W/kg Wh/Kg
2 min 7025 678.5 22.4 231.8 515.3 17.0 199.0 6.6
5 min 4740 438.5 36.4 393.4 347.7 28.9 134.3 11.1
10 min 3176 285.9 47.7 530.4 233.0 38.9 90.0 15.0
15 min 2428 215.5 53.9 607.0 178.1 44.5 68.8 17.2
20 min 1980 174.1 58.0 659.2 145.2 48.4 56.1 18.7
30 min 1460 127.0 63.5 730.0 107.1 53.5 41.4 20.7
45 min 1059 91.2 68.4 793.9 77.6 58.2 30.0 22.5
1 hr 835 71.5 71.5 835.2 61.3 61.3 23.7 23.7
2 hr 461 39.0 78.0 922.2 33.8 67.7 13.1 26.1
3 hr 322 27.1 81.4 966.8 23.6 70.9 9.1 27.4
4 hr 249 20.9 83.8 996.8 18.3 73.1 7.1 28.2
5 hr 204 17.1 85.6 1020.0 15.0 74.8 5.8 28.9
8 hr 134 11.2 89.7 1070.4 9.8 78.5 3.8 30.3
10 hr 110 9.2 91.9 1095.9 8.0 80.4 3.1 31.0
20 hr 60 5.0 100.3 1191.9 4.4 87.4 1.7 33.8