FIGURE 1
DECK PARTS
HM600 HM720/HP720
REF. PART NO. PART NO. DESCRIPTION QTY.
1.....83.0031 .......83.0031 ........Idler Pulley ..................... 2
2.....90.0614 .......90.0614 ........3/8-16 x 1-3/4 Bolt .................2
3.....94.06 ........94.06..........3/8USSFlat Washer ...............3
4.....99.A12NF ......99.A12NF .......3/4SAELocknut ..................3
5.....95.12 ........95.12..........3/4SAEFlat Washer ...............3
6.....90.0608 .......90.0608 ........3/8-16 x 1 Bolt ...................1
7.....83.0034 .......83.0036 ........Spindle Pulley ................... 3
8.....90.0636 .......90.0636 ........3/8-16 x 4-1/2 Bolt .................1
9.....50.0047 .......50.0047 ........Front Roller .................... 1
10....50.0046 .......50.0046 ........Front Roller Spindle ................1
11....99.A06........99.A06 .........3/8-16 Locknut ................... 2
12....03.0002 .......03.0002 ........Latch Pin...................... 2
13....00.0123 .......00.0123 ........Keep Hands & Feet Away Decal..........3
14....00.0122 .......00.0122 ........Thrown Object Hazard Decal ...........1
15....99.SF06 .......99.SF06 ........3/8USSFlange Nut ................21
16....60.0605 .......60.0664 ........Side Discharge Chute ...............1
17....64.0602 .......64.0602 ........3/8x5/8x5/16 Bushing ..............3
18....99.SF0608......99.SF0608 .......3/8-16 x 1 Flange Bolt ...............6
19....90.0610 .......90.0610 ........3/8-16 x 1-1/4 Bolt.................12
20....95.06 ........95.06..........3/8SAEWasher ................. 12
21....87.0176 .......87.0176 ........Spindle Assembly ................. 3
22....55.0035 .......55.0035 ........Ball Bearing .................... 6
23....29.GF0001 .....29.GF0001 .......1/4-28 Grease Fitting ...............3
24....87.0178 .......87.0178 ........Housing ...................... 3
25....87.0179 .......87.0179 ........Spacer ....................... 3
26....87.0181 .......87.0181 ........Spindle Shaft....................3
27....79.0036 .......79.0038 ........LowLiftBlade ................... 3
.....79.0035 .......79.0037 ........High Lift Blade ...................3
.....79.0046 .................... Gator Blade .................... 3
28....64.0688 .......64.0688 ........Spindle Guard ................... 3
29....91.0810 .......91.0810 ........½-20 x 1-1/4 Bolt..................3
30....99.SF05 .......99.SF05 ........5/16-18 Flange Nut ................ 2
31....42.0385 .......42.0385 ........Idler Adjustment Rod ...............1
32....41.0048 .......41.0048 ........6”Spring ......................1
33....40.0238 .......40.0238 ........Idler Arm ...................... 1
34....99.SF0606......99.SF0606 .......3/8-16 X 3/4 Flange Bolt ..............1
35....64.0669 .......64.0669 ........Deck Carrier Slide .................2
36....00.0062 .......00.0062 ........Shield Missing Decal................1
37....81.B158 .......81.B180 ........Belt......................... 1
38....notavailable .....notavailable ......Serial Number Plate ................1
39....62.0757 .......62.0763 ........Deck ........................ 1
39................62.0859 ........Offset Deck, HP720 ................1
PARTS
E-2