5581709-YTG-C-0619
114 Johnson Controls Ducted Systems
TPLC100C16MP13C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.96
TPLC100C16MP13C CF/CM/CU60C 1.02 1.05 0.96
TPLC100C16MP13C CF/CM/CU60D 1.02 1.05 0.96
TPLC100C16MP13C CF/CM64D 1.04 1.07 0.96
TPLC100C20MP13C CF/CM/CU48C 1.02 1.05 0.96
TPLC100C20MP13C CF/CM/CU48D 1.03 1.08 0.93
TPLC100C20MP13C CF/CM/CU60C 1.03 1.06 0.97
TPLC100C20MP13C CF/CM/CU60D 1.04 1.09 0.98
TPLC100C20MP13C CF/CM64D 1.03 1.04 0.95
TPLC120C20MP13C CF/CM/CU48C 1.02 1.05 0.96
TPLC120C20MP13C CF/CM/CU48D 1.03 1.08 0.93
TPLC120C20MP13C CF/CM/CU60C 1.03 1.06 0.97
TPLC120C20MP13C CF/CM/CU60D 1.04 1.09 0.98
TPLC120C20MP13C CF/CM64D 1.03 1.04 0.95
YP9C080C16MP13C CF/CM/CU48C 1.02 1.02 0.96
YP9C080C16MP13C CF/CM/CU48D 1.03 1.03 0.95
YP9C080C16MP13C CF/CM/CU60C 1.02 1.01 0.96
YP9C080C16MP13C CF/CM/CU60D 1.02 1.01 0.96
YP9C100C16MP12C CF/CM/CU48C 1.00 1.00 0.94
YP9C100C16MP12C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.94
YP9C100C16MP12C CF/CM/CU60C 1.02 1.05 0.96
YP9C100C16MP12C CF/CM/CU60D 1.03 1.08 0.97
YP9C100C16MP12C CF/CM64D 1.02 1.02 0.92
YP9C100C16MP13C CF/CM/CU48C 1.00 1.00 0.94
YP9C100C16MP13C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.94
YP9C100C16MP13C CF/CM/CU60C 1.02 1.05 0.96
YP9C100C16MP13C CF/CM/CU60D 1.03 1.08 0.97
YP9C100C16MP13C CF/CM64D 1.02 1.02 0.92
YP9C100C20MP12C CF/CM/CU48C 1.00 1.01 0.98
YP9C100C20MP12C CF/CM/CU48D 1.00 1.01 0.94
YP9C100C20MP12C CF/CM/CU60C 1.03 1.08 0.99
YP9C100C20MP12C CF/CM/CU60D 1.03 1.08 0.95
YP9C100C20MP12C CF/CM64D 1.04 1.08 0.94
YP9C100C20MP13C CF/CM/CU48C 1.00 1.00 0.98
YP9C100C20MP13C CF/CM/CU48D 1.00 1.01 0.94
YP9C100C20MP13C CF/CM/CU60C 1.03 1.08 0.99
YP9C100C20MP13C CF/CM/CU60D 1.03 1.08 0.95
YP9C100C20MP13C CF/CM64D 1.04 1.08 0.94
YP9C120D20MP12C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.94
YP9C120D20MP12C CF/CM/CU60D 1.04 1.11 0.94
YP9C120D20MP12C CF/CM64D 1.04 1.11 0.98
YP9C120D20MP13C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.94
YP9C120D20MP13C CF/CM/CU60D 1.04 1.11 0.94
FURNACE MULTIPLIERS - 4 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW
YP9C120D20MP13C CF/CM64D 1.04 1.11 0.98
YPLC080C16MP12C CF/CM/CU48C 1.01 1.04 0.95
YPLC080C16MP12C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.96
YPLC080C16MP12C CF/CM/CU60C 1.02 1.05 0.96
YPLC080C16MP12C CF/CM/CU60D 1.02 1.05 0.96
YPLC080C16MP12C CF/CM64D 1.04 1.07 0.96
YPLC080C16MP13C CF/CM/CU48C 1.01 1.04 0.95
YPLC080C16MP13C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.96
YPLC080C16MP13C CF/CM/CU60C 1.02 1.05 0.96
YPLC080C16MP13C CF/CM/CU60D 1.02 1.05 0.96
YPLC080C16MP13C CF/CM64D 1.04 1.07 0.96
YPLC100C16MP12C CF/CM/CU48C 1.01 1.04 0.95
YPLC100C16MP12C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.96
YPLC100C16MP12C CF/CM/CU60C 1.02 1.05 0.96
YPLC100C16MP12C CF/CM/CU60D 1.02 1.05 0.96
YPLC100C16MP12C CF/CM64D 1.04 1.07 0.96
YPLC100C16MP13C CF/CM/CU48C 1.01 1.04 0.95
YPLC100C16MP13C CF/CM/CU48D 1.02 1.05 0.96
YPLC100C16MP13C CF/CM/CU60C 1.02 1.05 0.96
YPLC100C16MP13C CF/CM/CU60D 1.02 1.05 0.96
YPLC100C16MP13C CF/CM64D 1.04 1.07 0.96
YPLC100C20MP12C CF/CM/CU48C 1.02 1.05 0.96
YPLC100C20MP12C CF/CM/CU48D 1.03 1.08 0.93
YPLC100C20MP12C CF/CM/CU60C 1.03 1.06 0.97
YPLC100C20MP12C CF/CM/CU60D 1.04 1.08 0.98
YPLC100C20MP12C CF/CM64D 1.03 1.04 0.95
YPLC100C20MP13C CF/CM/CU48C 1.02 1.05 0.96
YPLC100C20MP13C CF/CM/CU48D 1.03 1.08 0.93
YPLC100C20MP13C CF/CM/CU60C 1.03 1.06 0.97
YPLC100C20MP13C CF/CM/CU60D 1.04 1.09 0.98
YPLC100C20MP13C CF/CM64D 1.03 1.04 0.95
YPLC120C20MP12C CF/CM/CU48C 1.02 1.05 0.96
YPLC120C20MP12C CF/CM/CU48D 1.03 1.08 0.93
YPLC120C20MP12C CF/CM/CU60C 1.03 1.06 0.97
YPLC120C20MP12C CF/CM/CU60D 1.04 1.08 0.98
YPLC120C20MP12C CF/CM64D 1.03 1.04 0.95
YPLC120C20MP13C CF/CM/CU48C 1.02 1.05 0.96
YPLC120C20MP13C CF/CM/CU48D 1.03 1.08 0.93
YPLC120C20MP13C CF/CM/CU60C 1.03 1.06 0.97
YPLC120C20MP13C CF/CM/CU60D 1.04 1.09 0.98
YPLC120C20MP13C CF/CM64D 1.03 1.04 0.95
FURNACE MULTIPLIERS - 4 TON (Continued)
Furnaces Coil T.C. S.C. KW