Combination
Outdoor air
temp
Indoor air temperature ℃ DB
16 18 20 21 22 24
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
℃ DB ℃ WB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
90%
-19.8 -20.0 38.8 13.62 38.8 14.13 38.7 14.31 38.8 14.70 38.7 14.99 38.4 15.39
-18.8 -19.0 39.3 13.72 39.2 14.18 39.1 14.41 39.2 14.72 39.1 14.99 38.4 15.30
-16.7 -17.0 40.2 13.85 40.1 14.34 40.1 14.48 40.1 14.75 40.1 15.11 38.4 14.97
-13.7 -15.0 41.1 13.91 41.0 14.37 41.0 14.49 41.0 14.71 41.0 15.09 38.5 14.63
-11.8 -13.0 41.9 13.95 41.8 14.32 41.8 14.48 41.9 14.76 41.8 14.99 38.5 14.29
-9.8 -11.0 42.9 13.94 42.8 14.28 42.7 14.42 42.7 14.66 42.1 14.67 38.6 13.89
-9.5 -10.0 43.3 13.89 43.2 14.29 43.2 14.36 43.2 14.64 42.1 14.50 38.8 13.74
-8.5 -9.1 43.6 13.86 43.6 14.21 43.6 14.33 43.6 14.54 42.1 14.27 39.3 13.67
-7.0 -7.6 44.2 13.79 44.2 14.09 44.1 14.21 43.8 14.31 42.0 13.93 39.3 13.06
-5.0 -5.6 44.5 13.47 44.5 13.79 44.4 13.83 43.5 13.74 42.2 13.33 39.3 12.28
-3.0 -3.7 45.7 13.44 45.7 12.22 45.1 13.53 43.5 13.02 42.2 12.56 39.3 11.58
0.0 -0.7 49.5 13.82 48.0 11.99 45.1 12.29 43.5 11.84 42.2 11.43 39.3 10.53
3.0 2.2 52.0 13.44 48.6 12.40 45.1 11.21 43.5 10.81 42.2 10.43 39.3 9.64
5.0 4.1 52.0 12.64 48.6 11.67 45.1 10.58 43.5 10.19 42.2 9.85 39.3 9.09
7.0 6.0 52.0 11.88 48.6 10.99 45.1 9.97 43.5 9.62 42.2 9.29 39.3 8.59
9.0 7.9 52.0 11.20 48.6 10.35 45.1 9.40 43.5 9.08 42.2 8.78 39.3 8.12
11.0 9.8 52.0 10.55 48.6 9.76 45.1 8.90 43.5 8.59 42.2 8.30 39.3 7.70
13.0 11.8 52.0 9.93 48.6 9.21 45.1 8.39 43.5 8.10 42.2 7.84 39.3 7.27
15.0 13.7 52.0 9.38 48.6 8.70 45.1 7.95 43.5 7.65 42.2 7.43 39.3 6.90
18.0 16.8 52.0 8.87 48.6 8.22 45.1 7.54 43.5 7.23 42.2 7.05 39.3 6.56
20.0 18.5 52.0 8.38 48.6 7.77 45.1 7.16 43.5 6.82 42.2 6.70 39.3 6.26
24.0 20.5 52.0 7.91 48.6 7.33 45.1 6.80 43.5 6.44 42.2 6.36 39.3 5.98
80%
-19.8 -20.0 38.8 14.61 38.7 15.08 38.6 15.16 38.6 15.43 37.2 15.23 34.1 14.38
-18.8 -19.0 39.2 14.69 39.1 15.09 39.1 15.23 38.8 15.42 37.3 15.05 34.1 14.29
-16.7 -17.0 40.0 14.73 40.0 15.17 39.9 15.24 38.9 15.09 37.3 14.72 34.2 13.94
-13.7 -15.0 40.9
14.74 40.9 15.14 40.4 15.05 39.0 14.73 37.4 14.43 34.5 13.72
-11.8 -13.0 41.8 14.76 41.8 15.09 40.4 14.70 39.0 14.39 37.4 14.03 35.0 13.25
-9.8 -11.0 42.7 14.66 42.6 14.96 40.5 14.30 39.0 13.98 37.6 13.60 35.0 12.52
-9.5 -10.0 43.1 14.59 43.1 14.94 40.5 14.07 39.0 13.76 37.6 13.20 35.0 12.16
-8.5 -9.1 43.5 14.56 43.5 14.84 40.5 13.89 39.0 13.43 37.6 12.86 35.0 11.83
-7.0 -7.6 44.0 14.43 43.5 14.52 40.4 13.33 39.0 12.80 37.6 12.29 35.0 11.36
-5.0 -5.6 44.4 12.52 43.2 13.85 40.2 12.46 38.7 11.97 37.6 11.56 35.0 10.66
-3.0 -3.7 45.2 12.33 43.2 13.03 40.2 11.74 38.7 11.34 37.6 10.91 35.0 10.07
0.0 -0.7 46.3 12.84 43.2 11.83 40.2 10.70 38.7 10.30 37.6 9.94 35.0 9.19
3.0 2.2 46.3 11.70 43.2 10.79 40.2 9.79 38.7 9.41 37.6 9.11 35.0 8.43
5.0 4.1 46.3 11.02 43.2 10.18 40.2 9.24 38.7 8.89 37.6 8.61 35.0 7.97
7.0 6.0 46.3 10.38 43.2 9.62 40.2 8.73 38.7 8.41 37.6 8.15 35.0 7.55
9.0 7.9 46.3 9.80 43.2 9.06 40.2 8.30 38.7 7.95 37.6 7.71 35.0 7.15
11.0 9.8 46.3 9.25 43.2 8.57 40.2 7.82 38.7 7.52 37.6 7.30 35.0 6.78
13.0 11.8 46.3 8.72 43.2 8.09 40.2
7.39 38.7 7.12 37.6 6.90 35.0 6.41
15.0 13.7 46.3 8.25 43.2 7.66 40.2 7.02 38.7 6.75 37.6 6.55 35.0 6.10
18.0 16.8 46.3 7.87 43.2 7.29 40.2 6.68 38.7 6.42 37.6 6.21 35.0 5.82
20.0 18.5 46.3 7.56 43.2 6.99 40.2 6.39 38.7 6.12 37.6 5.91 35.0 5.56
24.0 20.5 46.3 7.34 43.2 6.76 40.2 6.12 38.7 5.86 37.6 5.65 35.0 5.32
GMV6 DC Inverter VRF Units Technical Sales Guide
81