32
COMBINATION RATINGS CONTINUED
AHRI Ref. N o. Model Number Coil Model Number Furnace Model Number
Cooling
Capacity
Cooling Heating
EER SEER
ID CFM High Temp
HSPF
Low Temp
High Low
Capacity
47_F(8_C)
COP
Capacity
17_F ( --- 8 _ C)
COP
5205167 286BNC060****A CAP**6024A** +UI 987MA60060V21*** 54,500 11.2 14.2 1625 1300 59,500 3.46 8.5 38,000 2.56
5205124 286BNC060****A CNPH*6024A** 313*AV060110 55,000 12.2 15.0 1700 1425 58,000 3.62 9.0 36,800 2.72
5205125 286BNC060****A CNPH*6024A** 313*AV060135 55,000 12.1 15.2 1670 1280 58,000 3.60 9.0 36,800 2.70
5205134 286BNC060****A CNPH*6024A** 374RAN060120 54,500 11.5 14.5 1740 1355 58,500 3.52 8.8 37,600 2.62
5205180 286BNC060****A CNPH*6024A** 925*A60080E21*** 55,000 11.7 14.5 1645 1440 58,000 3.56 8.8 36,800 2.66
5205181 286BNC060****A CNPH*6024A** 925*A60100E21*** 55,500 11.5 14.5 1750 1430 58,500 3.58 9.0 37,200 2.66
5205156 286BNC060****A CNPH*6024A** 925*A66120E24*** 55,000 12.0 15.0 1655 1325 57,500 3.58 9.0 36,800 2.68
5205197 286BNC060****A CNPH*6024A** 986*A60080V21*** 55,000 11.7 14.7 1605 1290 57,500 3.56 8.8 36,600 2.68
5205198 286BNC060****A CNPH*6024A** 986*A60100V21*** 55,000 12.0 14.7 1575 1280 57,500 3.58 9.0 36,400 2.68
5205189 286BNC060****A CNPH*6024A** 986*A66120V24*** 54,000 12.0 15.0 1625 1320 57,500 3.58 9.0 36,200 2.66
5205152 286BNC060****A CNPH*6024A** OVLAAB060154 54,500 11.7 15.0 1670 1330 57,500 3.60 8.7 36,800 2.70
5205117 286BNC060****A CNPH*6024A**+TDR 55,000 11.8 13.9 1750 1400 58,500 3.58 8.6 37,200 2.66
5205143 286BNC060****A CNPH*6024A**+UI 315(A,J)AV060110 54,500 12.0 15.2 1625 1300 58,000 3.60 8.8 37,000 2.68
5205144 286BNC060****A CNPH*6024A**+UI 315(A,J)AV066135 55,000 12.3 15.4 1625 1300 58,000 3.64 8.8 36,800 2.72
5205145 286BNC060****A CNPH*6024A**+UI 315(A,J)AV066155 55,000 12.5 15.6 1625 1300 58,000 3.68 8.8 36,800 2.74
5205178 286BNC060****A CNPH*6024A**+UI 987*A60080V21*** 55,000 11.7 14.7 1625 1300 58,500 3.56 8.8 37,400 2.64
5205179 286BNC060****A CNPH*6024A**+UI 987*A66100V21*** 55,000 11.7 15.0 1625 1300 58,500 3.60 9.0 37,200 2.68
5205160 286BNC060****A CNPH*6024A**+UI 987*A66120V24*** 54,500 11.9 15.0 1625 1300 58,500 3.58 9.0 37,200 2.66
5205177 286BNC060****A CNPH*6024A**+UI 987MA60060V21*** 54,500 11.2 14.2 1625 1300 59,000 3.44 8.5 38,000 2.56
5205122 286BNC060****A CNPV*6024A** 313*AV060110 55,000 12.2 15.0 1700 1425 58,000 3.62 9.0 36,800 2.72
5205123 286BNC060****A CNPV*6024A** 313*AV060135 55,000 12.1 15.2 1670 1280 58,000 3.60 9.0 36,800 2.70
5205133 286BNC060****A CNPV*6024A** 368RAN060120 55,000 11.9 15.0 1735 1350 58,000 3.58 9.0 37,200 2.68
5205132 286BNC060****A CNPV*6024A** 374RAN060120 54,500 11.5 14.5 1740 1355 58,500 3.52 8.8 37,600 2.62
5205175 286BNC060****A CNPV*6024A** 925*A60080E21*** 55,000 11.7 14.5 1645 1440 58,000 3.56 8.8 36,800 2.66
5205176 286BNC060****A CNPV*6024A** 925*A60100E21*** 55,500 11.5 14.5 1750 1430 58,500 3.58 9.0 37,200 2.66
5205155 286BNC060****A CNPV*6024A** 925*A66120E24*** 55,000 12.0 15.0 1655 1325 57,500 3.58 9.0 36,800 2.68
5205195 286BNC060****A CNPV*6024A** 986*A60080V21*** 55,000 11.7 14.7 1605 1290 57,500 3.56 8.8 36,600 2.68
5205196 286BNC060****A CNPV*6024A** 986*A60100V21*** 55,000 12.0 14.7 1575 1280 57,500 3.58 9.0 36,400 2.68
5205188 286BNC060****A CNPV*6024A** 986*A66120V24*** 54,000 12.0 15.0 1625 1320 57,500 3.58 9.0 36,200 2.66
5205151 286BNC060****A CNPV*6024A** OVLAAB060154 54,500 11.7 15.0 1670 1330 57,500 3.60 8.7 36,800 2.70
5205116 286BNC060****A CNPV*6024A**+TDR 55,000 11.8 13.9 1750 1400 58,500 3.58 8.4 37,200 2.66
5205140 286BNC060****A CNPV*6024A**+UI 315(A,J)AV060110 54,500 12.0 15.0 1625 1300 58,000 3.60 9.0 37,000 2.68
5205141 286BNC060****A CNPV*6024A**+UI 315(A,J)AV066135 55,000 12.2 15.4 1625 1300 58,000 3.64 9.0 36,800 2.72
5205142 286BNC060****A CNPV*6024A**+UI 315(A,J)AV066155 55,000 12.5 15.6 1625 1300 58,000 3.68 9.0 36,800 2.74
5205173 286BNC060****A CNPV*6024A**+UI 987*A60080V21*** 55,000 11.7 14.7 1625 1300 58,500 3.56 8.8 37,400 2.64
5205174 286BNC060****A CNPV*6024A**+UI 987*A66100V21*** 55,000 12.0 15.0 1625 1300 58,500 3.60 9.0 37,200 2.68
5205159 286BNC060****A CNPV*6024A**+UI 987*A66120V24*** 54,500 11.9 15.0 1625 1300 58,500 3.58 9.0 37,200 2.66
5205172 286BNC060****A CNPV*6024A**+UI 987MA60060V21*** 54,500 11.2 14.2 1625 1300 59,000 3.44 8.5 38,000 2.56
5205126 286BNC060****A CSPH*6012A** 313*AV060110 55,500 12.3 15.3 1710 1425 58,000 3.70 9.1 36,800 2.74
5205127 286BNC060****A CSPH*6012A** 313*AV060135 55,000 12.2 15.3 1675 1275 58,000 3.66 9.0 36,800 2.72
5205135 286BNC060****A CSPH*6012A** 374RAN060120 55,000 11.6 14.5 1740 1355 59,000 3.58 9.0 37,600 2.64
5205185 286BNC060****A CSPH*6012A** 925*A60080E21*** 55,500 11.7 14.5 1650 1440 58,000 3.62 8.8 37,000 2.68
5205186 286BNC060****A CSPH*6012A** 925*A60100E21*** 56,000 11.7 14.7 1755 1430 58,500 3.64 9.0 37,200 2.70
5205157 286BNC060****A CSPH*6012A** 925*A66120E24*** 55,500 12.1 15.1 1665 1325 58,000 3.64 9.0 36,800 2.70
5205199 286BNC060****A CSPH*6012A** 986*A60080V21*** 55,500 11.7 14.7 1610 1290 58,000 3.62 8.8 36,800 2.70
5205200 286BNC060****A CSPH*6012A** 986*A60100V21*** 55,500 12.0 15.0 1580 1275 57,500 3.64 9.0 36,600 2.70
5205190 286BNC060****A CSPH*6012A** 986*A66120V24*** 54,500 12.1 15.1 1635 1320 58,000 3.64 9.0 36,800 2.70
5205153 286BNC060****A CSPH*6012A** OVLAAB060154 54,500 12.0 15.0 1670 1330 58,000 3.68 8.7 36,800 2.72
5205118 286BNC060****A CSPH*6012A**+TDR 55,500 11.9 14.0 1750 1400 58,500 3.64 8.7 37,400 2.68
5205146 286BNC060****A CSPH*6012A**+UI 315(A,J)AV060110 55,000 12.1 15.3 1625 1300 58,500 3.66 9.0 37,200 2.70
5205147 286BNC060****A CSPH*6012A**+UI 315(A,J)AV066135 55,000 12.5 15.5 1625 1300 58,000 3.70 9.0 36,800 2.74
5205148 286BNC060****A CSPH*6012A**+UI 315(A,J)AV066155 55,500 12.5 15.7 1625 1300 58,000 3.74 9.0 36,800 2.76
See notes on pg. 33
286BNC