© 2007 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com
Page 4 of 41
Configuration
Configuring the Siemens HiPath 4000
DPLN
<dis-wabe:gen;
DIS-WABE:GEN;
H500: AMO WABE STARTED
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 0 |. .**** ..*** **... ..... .*| CO | R |
| 001 - 009 |* ..... ..... ..... ..... ..| NETRTE | |
| 111 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 12 - 14 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 21 |. ..... ..... ..... ....* ..| KNOVRKY | |
| 22 |. ..... ..... ..... ....* ..| DNDKY | |
| 222 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 23 |. ..... ..... ..... ....* ..| FWDKY | |
| 24 |. ..... ..... ..... ....* ..| MBKY | |
| 25 |. ..... ..... ..... ....* ..| MSGRKY | |
| 26 |. ..... ..... ..... ....* ..| DAKY | |
| 27 |. ..... ..... ..... ....* ..| DSSKY | |
| 28 |. ..... ..... ..... ....* ..| VCRKY | |
| 29 |. ..... ..... ..... ....* ..| VCKY | |
| 30 |. ..... ..... ..... ....* ..| CONFKY | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 3000 - 3010 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 30 |
| | | |DNNO 0- 0-222 |
| 3011 - 3020 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 31 |
| | | |DNNO 0- 0- 31 |
| 3021 - 3030 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 32 |
| | | |DNNO 0- 0- 32 |
| 3031 - 3040 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 33 |
| | | |DNNO 0- 0- 33 |
| 3041 - 3050 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 35 |
| | | |DNNO 0- 0- 35 |
| 31 |. ..... ..... ..... ....* ..| NAMEKY | |
| 32 |. ..... ..... ..... ....* ..| PARKKY | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 33 |. ..... ..... ..... ....* ..| CCKY | |
| 34 |. ..... ..... ..... ....* ..| HTKY | |
| 35 |. ..... ..... ..... ....* ..| STKY | |