3. IC Hi-Fi VOLTAGE CHARTS
MODE MODE MODE
1 2.3 2.3 2.3 23 0.0 0.0 0.0 45 0.0 0.0 0.0
2 0.5 0.5 0.5 24 2.0 1.9 0.7 46 3.3 3.2 3.3
3 2.3 2.3 2.3 25 4.9 4.7 4.8 47 2.7 2.6 2.3
4 0.5 0.5 0.4 26 2.0 1.9 0.0 48 2.2 2.2 2.2
5 2.4 2.4 2.4 27 2.5 2.5 2.5 49 3.3 2.7 3.3
6 2.4 2.4 2.4 28 4.1 4.1 4.0 50 2.8 2.7 3.3
7 2.1 2.0 2.1 29 1.7 0.0 1.7 51 4.9 4.7 4.8
8 0.7 0.7 0.4 30 1.7 4.3 1.7 52 2.4 2.4 3.2
9 0.0 0.0 0.0 31 0.0 0.9 1.8 53 5.8 5.6 5.7
10 0.0 0.0 0.0 32 2.4 2.4 2.4 54 2.4 2.3 2.4
11 0.0 0.0 0.0 33 2.4 2.4 2.4 55 0.0 0.0 0.0
12 2.1 0.0 2.1 34 0.5 0.8 0.7 56 0.5 0.5 0.0
13 2.6 2.0 2.6 35 2.4 2.4 2.4 57 5.8 5.7 5.7
14 0.0 0.0 0.0 36 4.9 4.9 0.0 58 12.4 12.4 12.4
15 0.0 0.0 0.0 37 1.6 1.5 1.6 59 5.8 5.7 5.8
16 2.5 2.4 2.4 38 0.0 0.0 0.0 60 0.6 0.7 0.1
17 0.5 0.8 0.8 39 0.1 0.1 0.1 61 2.4 2.4 2.4
18 2.4 2.4 2.4 40 4.8 4.7 4.8 62 2.4 2.4 2.3
19 2.4 2.4 2.4 41 0.0 0.0 0.0 63 2.7 2.7 2.7
20 2.0 1.9 0.0 42 4.4 4.5 4.6 64 0.7 0.6 0.5
21 2.0 1.8 0.0 43 4.4 4.4 4.6
22 2.0 1.9 0.7 44 2.4 2.4 2.3
IC OP AMP VOLTAGE CHARTS
MODE MODE
PIN No.
PIN No. PIN No. PIN No.
PIN No.
1 5.7 5.7 5.7 5 2.9 2.9 2.9
2 2.8 2.8 2.8 6 2.9 2.9 2.9
3 2.8 2.8 2.8 7 5.8 5.8 5.8
4 0.0 0.0 0.0 8 12.4 12.4 12.4
IC OP AMP (ICD02) IC OP AMP (ICD02)
STOP REC
IC Hi-Fi (IC251) IC Hi-Fi (IC251) IC Hi-Fi (IC251)
STOP REC PLAYSTOP REC PLAY
PLAY
STOP REC PLAY
STOP REC PLAY