EasyManua.ls Logo

Fujitsu ASYG14KMTB - Page 422

Fujitsu ASYG14KMTB
567 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Model: ASYG07KETE, ASYG07KETE-B
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
-5.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
0.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
5.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
10.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
15.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
20.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
25.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
30.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
35.0 1.96 1.10 2.22 1.26 2.34 1.45 2.50 1.63 2.67 1.78 2.76 2.04
40.0 1.62 0.75 1.83 0.86 1.93 0.99 2.07 1.11 2.21 1.22 2.28 1.39
46.0 1.28 0.47 1.45 0.54 1.53 0.62 1.64 0.70 1.75 0.76 1.81 0.87
Model: ASYG09KETE, ASYG09KETE-B
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
-5.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
0.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
5.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
10.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
15.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
20.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
25.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
30.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
35.0 2.51 1.41 2.84 1.61 2.99 1.85 3.20 2.08 3.42 2.27 3.53 2.61
40.0 2.08 0.97 2.35 1.10 2.47 1.27 2.65 1.42 2.83 1.56 2.92 1.79
46.0 1.64 0.61 1.86 0.69 1.96 0.79 2.10 0.89 2.24 0.98 2.31 1.12
Model: ASYG12KETE, ASYG12KETE-B
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
-5.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
0.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
5.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
10.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
15.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
20.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
25.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
30.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
35.0 3.37 1.90 3.81 2.16 4.02 2.49 4.30 2.80 4.60 3.06 4.74 3.50
40.0 2.79 1.30 3.15 1.48 3.32 1.70 3.56 1.91 3.80 2.09 3.92 2.40
46.0 2.21 0.81 2.50 0.93 2.63 1.07 2.82 1.20 3.01 1.31 3.11 1.50
Model: ASYG14KETE, ASYG14KETE-B
Outdoor temperature
Indoor temperature (°CDB / °CWB)
18.0 / 12.0 21.0 / 15.0 23.0 / 16.0 27.0 / 19.0 29.0 / 21.0 32.0 / 23.0
(°CDB) TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
-10.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
-5.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
0.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
5.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
10.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
15.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
20.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
25.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
30.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
35.0 3.92 2.20 4.43 2.51 4.67 2.89 5.00 3.25 5.35 3.55 5.51 4.07
40.0 3.24 1.51 3.67 1.72 3.87 1.98 4.14 2.23 4.42 2.43 4.56 2.79
46.0 2.57 0.95 2.90 1.08 3.06 1.24 3.28 1.40 3.50 1.53 3.61 1.75
- 414 -
6-2. Cooling capacity
6. Capacity table
OUTDOOR UNIT
AOYG30KBTA4
OUTDOOR UNIT
AOYG30KBTA4

Table of Contents

Other manuals for Fujitsu ASYG14KMTB

Related product manuals