6. Capacity Tables
Ceiling Cassette 4-way(2) _ 9
Indoor Units
Notes: 
TC: Total Capacity(kW)
SHC: Sensible Heat Capacity(kW)
1. Capacity tables show the representative value of conditions
which may occur.
2. Refer to Capacity Correction Factorin the outdoor unit PDBfor
the actual performance data of each indoor unitand outdoor unit
combination.
Capacity
Index
Outdoor
air temp.
(DB, °C)
Indoor air temp. (DB/WB, °C)
        20               23                 26                 27               28                 30                 32
        14               16                 18                 19               20                 22                 24
  TC    SHC      TC     SHC     TC     SHC      TC     SHC     TC     SHC     TC     SHC     TC     SHC
  kW     kW       kW      kW      kW      kW       kW      kW      kW      kW      kW      kW      kW      kW
        10             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.5        6.2         9.3       6.1
        12             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.5        6.2         9.2       6.1
        14             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.5        6.2         9.1       6.0
        16             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.5        6.2         9.0       5.9
        18             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.5        6.2         8.8       5.9
        20             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.5        6.2         8.7       5.8
        21             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.5        6.2         8.7       5.8
        23             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.5        6.2         8.5       5.6
        25             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.4        6.1         8.4       5.5
        27             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.2        6.0         8.3       5.5
        29             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.1        5.9         8.2       5.4
        31             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        8.0        5.8         8.1       5.3
        33             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        7.8        5.8         7.9       5.2
        35             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.6       6.0        7.7        5.6         7.8       5.2
        37             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.4       5.8        7.5        5.5         7.7       5.1
        39             4.8       4.7        5.7       5.2         6.6        5.6        7.1       5.8         7.2       5.6        7.4        5.4         7.6       5.0
7.1
Cooling capacity