CFM
75 80 85 90 75 80 85 90
TC 48.5 51.0 55.6 57.3 46.6 49.0 53.4 55.0
TC 50.2 52.7 56.9 58.5 48.2 50.6 54.6 56.2
SC 33.9 35.1 37.9 39.0 32.6 33.7 36.4 37.5
TC 51.4 54.0 58.3 59.8 49.4 51.8 56.0 57.4
TC 45.5 47.8 52.1 53.7 43.7 45.9 50.0 51.6
TC 46.9 49.3 53.2 54.8 45.1 47.4 51.1 52.7
SC 31.7 33.3 35.9 37.0 30.5 32.0 34.6 35.6
TC 48.1 50.5 54.6 56.0 46.2 48.5 52.4 53.8
TC 42.4 44.5 48.1 49.5 40.7 42.8 46.2 47.5
TC 43.6 45.8 49.6 51.1 41.9 44.0 47.7 49.1
SC 29.9 31.5 33.8 34.9 28.7 30.3 32.5 33.6
TC 44.8 47.1 50.8 52.1 43.0 45.2 48.8 50.1
TC 39.4 41.4 45.0 46.4 37.8 39.7 43.3 44.6
TC 40.6 42.7 46.0 47.5 39.0 41.0 44.2 45.6
SC 28.9 30.4 32.9 33.8 27.8 29.3 31.6 32.5
TC 41.7 43.7 47.3 48.4 40.0 42.0 45.4 46.5
TC 36.2 37.9 41.4 42.6 34.8 36.4 39.7 40.9
TC 37.3 46.7 42.5 43.8 35.8 44.9 40.8 42.1
SC 27.9 28.5 31.3 32.5 26.9 27.4 30.1 31.3
TC 38.1 40.0 43.6 44.7 36.6 38.4 41.9 43.0
75
85
67
115
61
67
73
61
67
73
61
73
95
61
67
73
105
61
67
73
1500
Ambient Temperature (°F)
Entering Wet Bulb( °F)
Air Flow
Ent (DB)
Notes: 1. All capacities are net and have considered indoor fan heat.
2. TC=Total Capacity. (Unit: 1000Btu/h).
3. SC=Sensible Capacity. (Unit: 1000Btu/h).
4. Different air volume in the above table,need to adjust in the field.
SC 28.2 29.6 32.3 33.1 27.1 28.5 31.1 31.8
SC 27.8 28.1 30.6 31.6 26.7 27.1 29.5 30.4
SC 29.3 30.8 33.2 34.1 28.2 29.6 32.0 32.8
SC 28.4 29.9 32.6 33.5 27.3 28.7 31.3 32.2
SC 30.7 32.2 34.8 35.7 29.5 31.0 33.5 34.3
SC 29.4 30.9 33.4 34.4 28.3 29.7 32.1 33.1
SC 32.5 34.1 36.9 37.8 31.3 32.8 35.5 36.4
SC 30.7 32.3 35.2 36.2 29.5 31.1 33.8 34.8
SC 34.2 35.9 38.8 39.9 32.9 34.6 37.3 38.4
SC 33.5 34.4 37.0 38.1 32.2 33.1 35.6 36.6
( °F )