EasyManua.ls Logo

Panasonic CU-5Z90TBE - Page 166

Panasonic CU-5Z90TBE
908 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
166
Cooling Capacity (kW) Input Power (W) EER
Indoor unit capacity
Cooling
Total
Room A Room B Room C Room D Room E Total min ~ max Rating min ~ max W/W CLASS
1.6 + 2.5 + 3.5 + 3.5 + 4.2 15.3 0.94 1.47 2.06 2.06 2.47 9.00 2.9 ~ 11.5 2250 490 ~ 3440 4.00 A
1.6 + 2.5 + 3.5 + 3.5 + 5.0 16.1 0.89 1.40 1.96 1.96 2.79 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3390 3.96 A
1.6 + 2.5 + 3.5 + 3.5 + 6.0 17.1 0.84 1.32 1.84 1.84 3.16 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3390 3.96 A
1.6 + 2.5 + 3.5 + 3.5 + 7.1 18.2 0.79 1.24 1.73 1.73 3.51 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
1.6 + 2.5 + 3.5 + 4.2 + 4.2 16.0 0.90 1.41 1.97 2.36 2.36 9.00 2.9 ~ 11.5 2250 490 ~ 3440 4.00 A
1.6 + 2.5 + 3.5 + 4.2 + 5.0 16.8 0.86 1.34 1.88 2.25 2.67 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
1.6 + 2.5 + 3.5 + 4.2 + 6.0 17.8 0.81 1.26 1.77 2.12 3.04 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
1.6 + 2.5 + 3.5 + 5.0 + 5.0 17.6 0.82 1.28 1.78 2.56 2.56 9.00 2.9 ~ 11.5 2370 660 ~ 3340 3.80 A
1.6 + 2.5 + 4.2 + 4.2 + 4.2 16.7 0.86 1.36 2.26 2.26 2.26 9.00 2.9 ~ 11.5 2250 520 ~ 3440 4.00 A
1.6 + 2.5 + 4.2 + 4.2 + 5.0 17.5 0.82 1.29 2.16 2.16 2.57 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
1.6 + 2.5 + 4.2 + 5.0 + 5.0 18.3 0.79 1.23 2.06 2.46 2.46 9.00 2.9 ~ 11.5 2370 670 ~ 3340 3.80 A
1.6 + 3.5 + 3.5 + 3.5 + 3.5 15.6 0.92 2.02 2.02 2.02 2.02 9.00 2.9 ~ 11.5 2250 520 ~ 3450 4.00 A
1.6 + 3.5 + 3.5 + 3.5 + 4.2 16.3 0.88 1.93 1.93 1.93 2.33 9.00 2.9 ~ 11.5 2260 520 ~ 3450 3.98 A
1.6 + 3.5 + 3.5 + 3.5 + 5.0 17.1 0.84 1.84 1.84 1.84 2.64 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
1.6 + 3.5 + 3.5 + 3.5 + 6.0 18.1 0.80 1.74 1.74 1.74 2.98 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
1.6 + 3.5 + 3.5 + 4.2 + 4.2 17.0 0.86 1.85 1.85 2.22 2.22 9.00 2.9 ~ 11.5 2260 530 ~ 3450 3.98 A
1.6 + 3.5 + 3.5 + 4.2 + 5.0 17.8 0.81 1.77 1.77 2.12 2.53 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
1.6 + 3.5 + 4.2 + 4.2 + 4.2 17.7 0.81 1.77 2.14 2.14 2.14 9.00 2.9 ~ 11.5 2260 530 ~ 3450 3.98 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 10.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 9.00 2.9 ~ 11.5 2300 480 ~ 3590 3.91 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.5 10.5 1.71 1.71 1.71 1.71 2.16 9.00 2.9 ~ 11.5 2300 480 ~ 3590 3.91 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 3.5 11.5 1.57 1.57 1.57 1.57 2.72 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 480 ~ 3510 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 4.2 12.2 1.48 1.48 1.48 1.48 3.08 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 490 ~ 3510 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 5.0 13.0 1.38 1.38 1.38 1.38 3.48 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 540 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 6.0 14.0 1.29 1.29 1.29 1.29 3.84 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 540 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 7.1 15.1 1.19 1.19 1.19 1.19 4.24 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.5 + 2.5 11.0 1.64 1.64 1.64 2.04 2.04 9.00 2.9 ~ 11.5 2300 480 ~ 3590 3.91 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.5 + 3.5 12.0 1.50 1.50 1.50 1.88 2.62 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 480 ~ 3510 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.5 + 4.2 12.7 1.42 1.42 1.42 1.77 2.97 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 490 ~ 3510 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.5 + 5.0 13.5 1.33 1.33 1.33 1.67 3.34 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 540 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.5 + 6.0 14.5 1.24 1.24 1.24 1.55 3.73 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 540 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.5 + 7.1 15.6 1.15 1.15 1.15 1.44 4.11 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 3.5 + 3.5 13.0 1.38 1.38 1.38 2.43 2.43 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 490 ~ 3520 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 3.5 + 4.2 13.7 1.31 1.31 1.31 2.30 2.77 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 490 ~ 3520 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 3.5 + 5.0 14.5 1.24 1.24 1.24 2.17 3.11 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 3.5 + 6.0 15.5 1.16 1.16 1.16 2.03 3.49 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 3.5 + 7.1 16.6 1.08 1.08 1.08 1.90 3.86 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 4.2 + 4.2 14.4 1.25 1.25 1.25 2.62 2.62 8.99 2.9 ~ 11.5 2250 490 ~ 3520 4.00 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 4.2 + 5.0 15.2 1.18 1.18 1.18 2.49 2.97 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 4.2 + 6.0 16.2 1.11 1.11 1.11 2.33 3.34 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 4.2 + 7.1 17.3 1.04 1.04 1.04 2.18 3.70 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 5.0 + 5.0 16.0 1.13 1.13 1.13 2.80 2.80 8.99 2.9 ~ 11.5 2360 660 ~ 3330 3.81 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 5.0 + 6.0 17.0 1.06 1.06 1.06 2.65 3.17 9.00 2.9 ~ 11.5 2360 660 ~ 3330 3.81 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 5.0 + 7.1 18.1 0.99 0.99 0.99 2.49 3.54 9.00 2.9 ~ 11.5 2370 670 ~ 3340 3.80 A
2.0 + 2.0 + 2.0 + 6.0 + 6.0 18.0 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 9.00 2.9 ~ 11.5 2360 660 ~ 3330 3.81 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 2.5 + 2.5 11.5 1.56 1.56 1.96 1.96 1.96 9.00 2.9 ~ 11.5 2300 480 ~ 3590 3.91 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 2.5 + 3.5 12.5 1.44 1.44 1.80 1.80 2.52 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 480 ~ 3510 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 2.5 + 4.2 13.2 1.36 1.36 1.70 1.70 2.88 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 490 ~ 3510 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 2.5 + 5.0 14.0 1.29 1.29 1.61 1.61 3.20 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 540 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 2.5 + 6.0 15.0 1.20 1.20 1.50 1.50 3.60 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 540 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 2.5 + 7.1 16.1 1.12 1.12 1.40 1.40 3.96 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 3.5 + 3.5 13.5 1.33 1.33 1.68 2.33 2.33 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 490 ~ 3520 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 3.5 + 4.2 14.2 1.27 1.27 1.58 2.22 2.66 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 490 ~ 3520 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 3.5 + 5.0 15.0 1.20 1.20 1.50 2.10 3.00 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 3.5 + 6.0 16.0 1.13 1.13 1.41 1.97 3.36 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 3.5 + 7.1 17.1 1.05 1.05 1.32 1.84 3.74 9.00 2.9 ~ 11.5 2280 580 ~ 3390 3.95 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 4.2 + 4.2 14.9 1.21 1.21 1.50 2.54 2.54 9.00 2.9 ~ 11.5 2310 490 ~ 3520 3.90 A
2.0 + 2.0 + 2.5 + 4.2 + 5.0 15.7 1.15 1.15 1.43 2.41 2.86 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A
5
Room
2.0 + 2.0 + 2.5 + 4.2 + 6.0 16.7 1.08 1.08 1.35 2.26 3.23 9.00 2.9 ~ 11.5 2270 570 ~ 3380 3.96 A