47
ERP
SEER
Indoor unit capacity
Cooling
Annual Energy
Consumption
(kWh)
Current
230V (A)
Pdesign
(kW)
W/W CLASS
Annual Consumption
(kWh)
Moisture Removal Volume
I/h
1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 785 7.6 6.40 7.90 A++ 284 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0
1.6 + 1.6 + 1.6 + 2.0 835 8.1 6.80 7.90 A++ 301 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.3
1.6 + 1.6 + 1.6 + 2.5 920 8.8 7.30 7.50 A++ 341 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.5
1.6 + 1.6 + 1.6 + 3.5 1030 9.9 8.00 7.50 A++ 373 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.9
1.6 + 1.6 + 1.6 + 4.2 1030 9.9 8.00 7.50 A++ 373 0.9 + 0.9 + 0.9 + 2.2
1.6 + 1.6 + 1.6 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 0.8 + 0.8 + 2.3
1.6 + 1.6 + 1.6 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 0.7 + 2.5
1.6 + 1.6 + 1.6 + 7.1 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 0.7 + 2.6
1.6 + 1.6 + 2.0 + 2.0 890 8.5 7.20 7.50 A++ 336 1.0 + 1.0 + 1.3 + 1.3
1.6 + 1.6 + 2.0 + 2.5 970 9.3 7.70 7.50 A++ 359 1.0 + 1.0 + 1.3 + 1.5
1.6 + 1.6 + 2.0 + 3.5 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.9 + 0.9 + 1.2 + 1.8
1.6 + 1.6 + 2.0 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.9 + 0.9 + 1.1 + 2.1
1.6 + 1.6 + 2.0 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 0.8 + 1.0 + 2.3
1.6 + 1.6 + 2.0 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 0.9 + 2.4
1.6 + 1.6 + 2.0 + 7.1 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 0.8 + 2.5
1.6 + 1.6 + 2.5 + 2.5 1030 9.9 8.00 7.50 A++ 373 1.0 + 1.0 + 1.5 + 1.5
1.6 + 1.6 + 2.5 + 3.5 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.9 + 0.9 + 1.4 + 1.7
1.6 + 1.6 + 2.5 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 0.8 + 1.3 + 1.9
1.6 + 1.6 + 2.5 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.2 + 2.2
1.6 + 1.6 + 2.5 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.1 + 2.3
1.6 + 1.6 + 2.5 + 7.1 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.0 + 2.5
1.6 + 1.6 + 3.5 + 3.5 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 0.8 + 1.6 + 1.6
1.6 + 1.6 + 3.5 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.6 + 1.7
1.6 + 1.6 + 3.5 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.5 + 2.0
1.6 + 1.6 + 3.5 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.4 + 2.2
1.6 + 1.6 + 3.5 + 7.1 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.3 + 2.3
1.6 + 1.6 + 4.2 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.7 + 1.7
1.6 + 1.6 + 4.2 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.6 + 1.8
1.6 + 1.6 + 4.2 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.5 + 2.1
1.6 + 1.6 + 4.2 + 7.1 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.5 + 2.3
1.6 + 1.6 + 5.0 + 5.0 980 9.4 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.7 + 1.7
1.6 + 1.6 + 5.0 + 6.0 980 9.4 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.7 + 1.9
1.6 + 2.0 + 2.0 + 2.0 975 9.3 7.60 7.50 A++ 355 1.0 + 1.3 + 1.3 + 1.3
1.6 + 2.0 + 2.0 + 2.5 1030 9.9 8.00 7.50 A++ 373 1.0 + 1.3 + 1.3 + 1.5
1.6 + 2.0 + 2.0 + 3.5 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.9 + 1.1 + 1.1 + 1.7
1.6 + 2.0 + 2.0 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 1.0 + 1.0 + 2.0
1.6 + 2.0 + 2.0 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 1.0 + 1.0 + 2.2
1.6 + 2.0 + 2.0 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.9 + 0.9 + 2.4
1.6 + 2.0 + 2.0 + 7.1 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.8 + 0.8 + 2.5
1.6 + 2.0 + 2.5 + 2.5 1030 9.9 8.00 7.50 A++ 373 0.9 + 1.2 + 1.5 + 1.5
1.6 + 2.0 + 2.5 + 3.5 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 1.1 + 1.3 + 1.7
1.6 + 2.0 + 2.5 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 1.0 + 1.3 + 1.9
1.6 + 2.0 + 2.5 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.9 + 1.2 + 2.1
1.6 + 2.0 + 2.5 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.8 + 1.1 + 2.3
1.6 + 2.0 + 2.5 + 7.1 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.8 + 1.0 + 2.4
1.6 + 2.0 + 3.5 + 3.5 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 1.0 + 1.6 + 1.6
1.6 + 2.0 + 3.5 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.9 + 1.5 + 1.7
1.6 + 2.0 + 3.5 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.8 + 1.5 + 1.9
1.6 + 2.0 + 3.5 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.8 + 1.4 + 2.1
1.6 + 2.0 + 3.5 + 7.1 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.3 + 2.3
1.6 + 2.0 + 4.2 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.8 + 1.6 + 1.6
1.6 + 2.0 + 4.2 + 5.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.8 + 1.6 + 1.8
1.6 + 2.0 + 4.2 + 6.0 975 9.3 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.5 + 2.0
1.6 + 2.0 + 5.0 + 5.0 985 9.4 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.7 + 1.7
1.6 + 2.0 + 5.0 + 6.0 985 9.4 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 0.7 + 1.6 + 1.9
1.6 + 2.5 + 2.5 + 2.5 1030 9.9 8.00 7.50 A++ 373 0.9 + 1.4 + 1.4 + 1.4
1.6 + 2.5 + 2.5 + 3.5 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.8 + 1.3 + 1.3 + 1.6
4
Room
1.6 + 2.5 + 2.5 + 4.2 1000 9.6 8.00 7.50 A++ 373 0.7 + 1.2 + 1.2 + 1.8