EasyManua.ls Logo

Trane Axiom EXHF006 - Page 64

Trane Axiom EXHF006
84 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
64
WSHP-SVX014F-EN
Table 38. Operating pressures in cooling/heating for EX* units (continued)
Operating Data
Model
Entering
Water
Temp
Entering
Water
Temp
F)
Water
Flow
(GPM)
Cooling Heating
Suction
Pressure
(psig)
Dis-
charge
Pressure
(pgig)
Water
Temp
Rise (°F)
Air Temp
Drop (°F
DB)
Suction
Pressure
(psig)
Dis-
charge
Pressure
(psig)
Water
Temp
Drop
F)
Air Temp
Rise (°F
DB)
EXVG012 75 2.40 142-163 263-334 11-14 23-28 168-193 338-430 10-13 34-44
EXVG012 75 3.00 141-163 255-325 9-11 23-28 174-200 343-436 8-10 35-45
EXVG012 86 2.40 144-166 302-384 11-13 22-27 194-223 359-457 11-14 37-48
EXVG012 86 3.00 144-166 294-375 8-11 22-27 201-232 365-465 9-12 38-50
EXVG012 95 2.40 146-169 340-432 10-13 21-27
EXVG012 95 3.00 146-168 332-423 8-11 21-27
EXVG015 32 3.00 89-103 268-341 5-6 18-27
EXVG015 32 3.75 91-105 270-343 4-5 18-27
EXVG015 45 3.00 131-151 176-224 12-16 24-29 109-126 287-365 6-8 22-32
EXVG015 45 3.75 131-151 169-215 10-12 24-29 112-128 289-367 5-6 23-32
EXVG015 55 3.00 134-154 207-263 12-15 23-29 125-144 301-383 7-9 26-36
EXVG015 55 3.75 134-154 199-253 10-12 23-29 129-148 304-387 6-8 26-36
EXVG015 68 3.00 138-159 247-315 12-15 23-28 149-172 321-409 9-11 31-41
EXVG015 68 3.75 138-159 240-305 10-12 23-28 154-177 325-413 7-9 32-42
EXVG015 75 3.00 140-161 268-341 12-15 23-28 164-189 333-424 10-12 33-44
EXVG015 75 3.75 140-161 260-331 9-12 23-28 169-194 337-429 8-10 34-45
EXVG015 86 3.00 143-164 306-389 12-15 22-28 190-218 354-451 11-14 38-49
EXVG015 86 3.75 143-164 298-380 9-12 22-28 196-226 359-457 9-12 39-50
EXVG015 95 3.00 145-166 345-439 11-14 22-27
EXVG015 95 3.75 145-166 337-429 9-12 22-27
EXVG018 32 3.60 92-105 274-349 5-6 17-26
EXVG018 32 4.50 93-107 276-351 4-5 17-26
EXVG018 45 3.60 133-153 175-223 12-15 25-31 111-128 294-374 6-8 22-32
EXVG018 45 4.50 133-153 168-213 10-12 26-31 114-131 296-376 5-6 23-32
EXVG018 55 3.60 134-155 203-259 12-15 25-30 127-146 311-396 7-9 26-36
EXVG018 55 4.50 134-154 196-249 10-12 25-31 130-150 314-400 6-8 27-36
EXVG018 68 3.60 138-159 243-310 12-15 24-30 150-173 336-428 9-11 31-41
EXVG018 68 4.50 138-159 236-300 9-12 24-30 155-178 340-433 7-9 32-42
EXVG018 75 3.60 141-162 266-338 12-15 24-29 165-190 350-445 10-12 34-45
EXVG018 75 4.50 141-162 258-328 9-12 24-29 170-196 354-451 8-10 35-45
EXVG018 86 3.60 144-166 304-388 12-15 23-29 191-220 371-472 11-14 38-49
EXVG018 86 4.50 144-166 297-378 9-12 23-29 198-228 376-479 9-12 39-50
EXVG018 95 3.60 146-168 340-433 11-14 22-28
EXVG018 95 4.50 146-168 333-424 9-12 23-28
EXVG024 32 4.80 89-102 280-356 5-6 17-26
EXVG024 32 6.00 90-104 282-359 4-5 18-27
EXVG024 45 4.80 133-153 176-224 12-15 23-28 109-125 302-384 7-8 23-33
SSttaarrtt UUpp

Table of Contents

Related product manuals