397763-YTG-B-0508
Johnson Controls Unitary Products 7
COOLING CAPACITY - With Variable Speed Furnaces
UNIT MODEL
VARIABLE SPEED
FURNACE MODEL
COIL
MODEL
1
W
COOLING
RATED
CFM
Net MBH
SEER EER
TOTAL SENS.
13 SEER HP WITH VARIABLE SPEED FURNACES
2
THGD18S41S1
PV8*A12 FC/MC/PC18A 14 600 17.0 12.9 14.00 12.00
PV9*A12 FC/MC/PC18A 14 600 17.0 12.9 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC18B 17 600 17.0 12.9 14.00 12.00
PV8*B16 FC/MC/PC/UC18B 17 600 17.0 12.9 14.00 12.00
PV8*A12 FC/MC/PC24A 14 600 17.0 13.2 14.00 12.00
PV9*A12 FC/MC/PC24A 14 600 17.0 13.2 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC24B 17 600 17.0 13.2 14.00 12.00
PV8*B16 FC/MC/PC/UC24B 17 600 17.0 13.2 14.00 12.00
PV8*A12 HC18A 14 600 17.0 12.9 14.00 12.00
PV9*A12 HC18A 14 600 17.0 12.9 14.00 12.00
PV8*A12 HC30A 14 600 17.0 13.2 14.00 12.00
PV9*A12 HC30A 14 600 17.0 13.1 14.00 12.00
PV8*A12 HD24A 14 600 17.0 13.3 14.00 12.00
PV9*A12 HD24A 14 600 17.0 13.3 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 HD24 17 600 17.0 13.3 14.00 12.00
PV8*B16 HD24 17 600 17.0 13.3 14.00 12.00
THGD24S41S1
PV8*A12 FC/MC/PC24A 14 750 23.0 17.1 14.00 12.00
PV9*A12 FC/MC/PC24A 14 800 23.0 17.4 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC24B 17 800 23.0 17.5 14.00 12.00
PV8*A12 FC/MC/PC30A 14 750 23.0 17.2 14.00 12.00
PV9*A12 FC/MC/PC30A 14 800 23.0 17.5 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC30B 17 800 23.0 17.5 14.00 12.00
PV8*A12 FC/MC/PC32A 14 750 23.0 17.4 14.00 12.00
PV9*A12 FC/MC/PC32A 14 800 23.0 17.7 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC35B 17 800 23.0 17.8 14.00 12.00
P(C,V)9*C16 FC/MC/PC35C 21 850 23.0 18.6 14.00 12.00
PV8*A12 HC30A 14 750 23.0 17.2 14.00 12.00
PV9*A12 HC30A 14 800 23.0 17.6 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 HC36B 17 800 23.0 17.8 14.00 12.00
PV8*A12 HD36A 14 750 23.0 16.7 14.00 12.00
PV9*A12 HD36A 14 800 23.0 16.8 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 HD36B 17 800 23.0 16.8 14.00 12.00
THGD30S41S1
PV8*A12 FC/MC/PC32A 14 1000 29.0 23.4 14.00 12.00
PV9*A12 FC/MC/PC32A 14 1000 29.0 23.4 13.50 12.00
PV8*B16 FC/MC/PC35B 17 1050 29.0 24.4 14.00 12.00
PV8*C16 FC/MC/PC35C 21 1000 29.0 23.6 14.00 12.00
PV8*C20 FC/MC/PC35C 21 1100 29.0 25.0 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC35B 17 1000 29.0 23.6 14.00 12.00
P(C,V)9*C16 FC/MC/PC35C 21 1000 29.0 23.6 14.00 12.00
P(C,V)9*C20 FC/MC/PC35C 21 1050 29.0 23.4 13.50 12.00
PV8*A12 FC/MC/PC37A 14 1000 29.0 23.8 13.50 12.00
PV9*A12 FC/MC/PC37A 14 1000 29.0 23.6 13.50 12.00
PV8*B16 FC/MC/PC43B 17 1050 29.0 24.6 14.00 12.00
PV8*C16 FC/MC/PC43C 21 1000 29.0 24.0 14.00 12.00
PV8*C20 FC/MC/PC43C 21 1100 29.0 25.6 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 FC/MC/PC43B 17 1000 29.0 23.8 14.00 12.00
P(C,V)9*C16 FC/MC/PC43C 21 1000 29.0 23.8 14.00 12.00
P(C,V)9*C20 FC/MC/PC43C 21 1050 29.0 23.8 14.00 12.00
PV8*B16 HC36B 17 1050 29.0 24.2 14.00 12.00
P(C,V)9*B12 HC36B 17 1000 29.0 23.6 14.00 12.00
For Notes See Page 9.