EasyManua.ls Logo

York YHE36B22S - Page 184

York YHE36B22S
192 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
5523949-YTG-J-0620
184 Johnson Controls Ducted Systems
TM8X080C16MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X100C16MP11 CF/CM/CU48C 1.01 0.97 1.04
TM8X100C16MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM8X100C16MP11 CF/CM/CU60C 1.01 0.97 1.04
TM8X100C16MP11 CF/CM/CU60D 1.01 0.97 1.04
TM8X100C16MP11 CF48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X100C16MP11 CM48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X100C16MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X100C20MP11 CF/CM/CU48C 1.01 0.97 1.04
TM8X100C20MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM8X100C20MP11 CF/CM/CU60C 1.00 0.97 1.03
TM8X100C20MP11 CF/CM/CU60D 1.00 0.97 1.03
TM8X100C20MP11 CF48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X100C20MP11 CM48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X100C20MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X120C20MP11 CF/CM/CU48C 1.01 0.97 1.04
TM8X120C20MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM8X120C20MP11 CF/CM/CU60C 1.00 0.97 1.03
TM8X120C20MP11 CF/CM/CU60D 1.00 0.97 1.03
TM8X120C20MP11 CF48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X120C20MP11 CM48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8X120C20MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y080C16MP11 CF/CM/CU48C 1.01 0.97 1.04
TM8Y080C16MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM8Y080C16MP11 CF/CM/CU60C 1.01 0.97 1.04
TM8Y080C16MP11 CF/CM/CU60D 1.01 0.97 1.04
TM8Y080C16MP11 CF48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y080C16MP11 CM48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y080C16MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU48C 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU60C 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C16MP11 CF/CM/CU60D 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C16MP11 CF48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C16MP11 CM48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C16MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU48C 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU60C 1.00 0.97 1.03
TM8Y100C20MP11 CF/CM/CU60D 1.00 0.97 1.03
TM8Y100C20MP11 CF48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C20MP11 CM48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y100C20MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU48C 1.01 0.97 1.04
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU60C 1.00 0.97 1.03
TM8Y120C20MP11 CF/CM/CU60D 1.00 0.97 1.03
TM8Y120C20MP11 CF48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y120C20MP11 CM48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM8Y120C20MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM9E080C20MP12 CF/CM/CU48C 1.01 0.96 1.06
TM9E080C20MP12 CF/CM/CU48D 1.01 0.96 1.05
TM9E080C20MP12 CF/CM/CU60C 1.01 0.97 1.04
TM9E080C20MP12 CF/CM/CU60D 1.01 0.97 1.04
TM9E080C20MP12 CF48CBCA1 1.01 0.96 1.06
FURNACE MULTIPLIERS - 4 TON (Continued)
Furnaces Coil MBH COP KW
TM9E080C20MP12 CM48CBCA1 1.01 0.96 1.06
TM9E080C20MP12 CM48DBCA1 1.01 0.96 1.05
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU48C 1.00 0.95 1.05
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU60C 1.00 0.95 1.05
TM9E100C16MP11 CF/CM/CU60D 1.00 0.95 1.05
TM9E100C16MP11 CF48CBCA1 1.00 0.95 1.05
TM9E100C16MP11 CM48CBCA1 1.00 0.95 1.05
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU48C 1.01 0.97 1.04
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU60C 1.00 0.97 1.03
TM9E100C20MP11 CF/CM/CU60D 1.00 0.97 1.03
TM9E100C20MP11 CF48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM9E100C20MP11 CM48CBCA1 1.01 0.97 1.04
TM9E100C20MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM9E100C20MP12 CF/CM/CU48C 1.01 0.96 1.06
TM9E100C20MP12 CF/CM/CU48D 1.01 0.96 1.05
TM9E100C20MP12 CF/CM/CU60C 1.01 0.97 1.04
TM9E100C20MP12 CF/CM/CU60D 1.01 0.97 1.04
TM9E100C20MP12 CF48CBCA1 1.01 0.96 1.06
TM9E100C20MP12 CM48CBCA1 1.01 0.96 1.06
TM9E100C20MP12 CM48DBCA1 1.01 0.96 1.05
TM9E120D20MP11 CF/CM/CU48D 1.01 0.97 1.04
TM9E120D20MP11 CF/CM/CU60D 1.00 0.97 1.03
TM9E120D20MP11 CM48DBCA1 1.01 0.97 1.04
TM9E120D20MP12 CF/CM/CU48D 1.01 0.96 1.06
TM9E120D20MP12 CF/CM/CU60D 1.01 0.97 1.04
TM9E120D20MP12 CM48DBCA1 1.01 0.96 1.06
TM9V080C16MP11C CF/CM/CU48C 1.01 0.96 1.05
TM9V080C16MP11C CF/CM/CU48D 1.00 0.98 1.02
TM9V080C16MP11C CF/CM/CU60C 1.01 0.96 1.06
TM9V080C16MP11C CF48CBCA1 1.01 0.96 1.05
TM9V100C16MP11C CF/CM/CU48C 1.01 0.96 1.05
TM9V100C16MP11C CF/CM/CU48D 1.00 0.98 1.02
TM9V100C16MP11C CF/CM/CU60C 1.01 0.96 1.06
TM9V100C16MP11C CF48CBCA1 1.01 0.96 1.05
TM9V100C16MP11C CM48CBCA1 1.01 0.96 1.05
TM9V100C16MP11C CM48DBCA1 1.00 0.98 1.02
TM9V100C16MP12C CF/CM/CU48C 1.01 0.96 1.05
TM9V100C16MP12C CF/CM/CU48D 1.00 0.98 1.02
TM9V100C16MP12C CF/CM/CU60C 1.01 0.96 1.06
TM9V100C16MP12C CF48CBCA1 1.01 0.96 1.05
TM9V100C16MP12C CM48CBCA1 1.01 0.96 1.05
TM9V100C16MP12C CM48DBCA1 1.00 0.98 1.02
TM9V100C20MP11C CF/CM/CU48C 1.00 0.95 1.06
TM9V100C20MP11C CF/CM/CU48D 1.00 0.96 1.05
TM9V100C20MP11C CF/CM/CU60C 1.01 0.96 1.06
TM9V100C20MP11C CF48CBCA1 1.00 0.95 1.06
TM9V100C20MP11C CM48CBCA1 1.00 0.95 1.06
TM9V100C20MP11C CM48DBCA1 1.00 0.96 1.05
TM9V100C20MP12C CF/CM/CU48C 1.00 0.95 1.06
TM9V100C20MP12C CF/CM/CU48D 1.00 0.96 1.05
TM9V100C20MP12C CF/CM/CU60C 1.01 0.96 1.06
TM9V100C20MP12C CF48CBCA1 1.00 0.95 1.06
TM9V100C20MP12C CM48CBCA1 1.00 0.95 1.06
TM9V100C20MP12C CM48DBCA1 1.00 0.96 1.05
FURNACE MULTIPLIERS - 4 TON (Continued)
Furnaces Coil MBH COP KW

Related product manuals