5005749-CTG-A-0216
Johnson Controls Unitary Products 25
TH4B4221H TMLV120C20MP11 21.0 CF/CM/CU48D 1225 42.0 28.4 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.64 2.68 37.6 29.2
TH4B4221H TMLV120C20MP11 21.0 CF/CM/CU60C 1225 42.0 28.0 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.62 2.66 37.6 28.9
TH4B4221H TMLV120C20MP11 21.0 CF/CM/CU60D 1225 42.0 28.0 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.62 2.66 37.6 28.9
TH4B4221H TMLX080C16MP11 21.0 CF/CM/CU48C 1200 42.0 27.8 14.50 12.50 40.5 24.2 8.50 3.60 2.68 37.8 27.8
TH4B4221H TMLX080C16MP11 21.0 CF/CM/CU48D 1200 42.0 27.8 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.60 2.68 37.8 28.8
TH4B4221H TMLX080C16MP11 21.0 CF/CM/CU60C 1200 42.0 27.8 14.75 12.50 40.0 24.2 8.50 3.58 2.66 37.8 28.9
TH4B4221H TMLX080C16MP11 21.0 CF/CM/CU60D 1225 42.0 28.2 14.75 12.75 40.5 24.2 8.50 3.64 2.68 37.6 29.1
TH4B4221H TMLX100C16MP11 21.0 CF/CM/CU48C 1200 42.0 27.8 14.50 12.50 40.5 24.2 8.50 3.60 2.68 37.8 27.8
TH4B4221H TMLX100C16MP11 21.0 CF/CM/CU48D 1200 42.0 27.8 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.60 2.68 37.6 27.5
TH4B4221H TMLX100C16MP11 21.0 CF/CM/CU60C 1200 42.0 27.8 14.75 12.50 40.0 24.2 8.50 3.58 2.66 37.8 28.8
TH4B4221H TMLX100C16MP11 21.0 CF/CM/CU60D 1225 42.0 28.2 14.75 12.75 40.5 24.2 8.50 3.64 2.68 37.8 28.8
TH4B4221H TMLX100C20MP11 21.0 CF/CM/CU48C 1275 42.0 28.4 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.64 2.70 37.8 28.9
TH4B4221H TMLX100C20MP11 21.0 CF/CM/CU48D 1275 42.0 28.4 14.75 12.50 40.5 24.4 8.75 3.66 2.70 37.6 29.1
TH4B4221H TMLX100C20MP11 21.0 CF/CM/CU60C 1275 42.0 28.2 14.75 12.75 40.5 24.4 8.50 3.64 2.68 37.8 27.8
TH4B4221H TMLX100C20MP11 21.0 CF/CM/CU60D 1275 42.0 28.2 14.75 12.75 40.5 24.2 8.75 3.64 2.68 37.6 27.5
TH4B4221H TMLX120C20MP11 21.0 CF/CM/CU48C 1275 42.0 28.4 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.64 2.70 37.2 28.7
TH4B4221H TMLX120C20MP11 21.0 CF/CM/CU48D 1275 42.0 28.4 14.75 12.50 40.5 24.4 8.75 3.66 2.70 37.2 28.7
TH4B4221H TMLX120C20MP11 21.0 CF/CM/CU60C 1275 42.0 28.2 14.75 12.75 40.5 24.4 8.50 3.64 2.68 37.2 28.5
TH4B4221H TMLX120C20MP11 21.0 CF/CM/CU60D 1275 42.0 28.2 14.75 12.75 40.5 24.2 8.75 3.64 2.68 37.2 28.5
TH4B4221H TP9C080C16MP12 21.0 CF/CM/CU48C 1275 42.0 28.2 14.25 12.25 40.5 24.6 8.50 3.60 2.66 37.2 28.5
TH4B4221H TP9C080C16MP12 21.0 CF/CM/CU60C 1200 42.0 27.8 14.75 12.50 40.0 24.2 8.50 3.60 2.68 37.8 28.9
TH4B4221H TP9C080C16MP12 21.0 CF/CM/CU60D 1425 42.0 29.4 14.25 12.25 41.5 24.8 8.50 3.62 2.62 35.9 28.1
TH4B4221H TP9C100C16MP12 21.0 CF/CM/CU48C 1275 42.0 28.2 14.25 12.25 40.5 24.6 8.50 3.60 2.66 37.2 28.5
TH4B4221H TP9C100C16MP12 21.0 CF/CM/CU60C 1200 42.0 27.8 14.75 12.50 40.0 24.2 8.50 3.60 2.68 37.8 28.9
TH4B4221H TP9C100C16MP12 21.0 CF/CM/CU60D 1425 42.0 29.4 14.25 12.25 41.5 24.8 8.50 3.62 2.62 35.9 28.1
TH4B4221H TP9C100C20MP12 21.0 CF/CM/CU48C 1200 42.0 27.8 14.25 12.25 40.5 24.4 8.50 3.58 2.66 37.8 28.8
TH4B4221H TP9C100C20MP12 21.0 CF/CM/CU60C 1175 42.0 27.8 14.25 12.25 40.0 24.2 8.50 3.54 2.64 38.1 29.1
TH4B4221H TP9C120D20MP12 24.5 CF/CM/CU48D 1250 42.0 28.4 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.64 2.68 37.4 28.9
TH4B4221H TP9C120D20MP12 24.5 CF/CM/CU60D 1250 42.0 28.2 14.75 12.50 40.5 24.4 8.50 3.64 2.68 37.4 28.8
TH4B4221H TPLC080C16MP12 21.0 CF/CM/CU48D 1300 42.0 28.2 14.25 12.25 40.5 24.6 8.50 3.60 2.66 37.0 28.2
TH4B4221H TPLC080C16MP12 21.0 CF/CM/CU60D 1325 42.0 28.0 14.50 12.25 40.5 24.6 8.50 3.60 2.64 36.7 27.8
TH4B4221H TPLC100C16MP12 21.0 CF/CM/CU48D 1300 42.0 28.2 14.25 12.25 40.5 24.6 8.50 3.60 2.66 37.0 28.2
TH4B4221H TPLC100C16MP12 21.0 CF/CM/CU60D 1325 42.0 28.0 14.50 12.25 40.5 24.6 8.50 3.60 2.64 36.7 27.8
TH4B4221H TPLC100C20MP12 21.0 CF/CM/CU48C 1250 42.0 28.4 14.50 12.25 40.5 24.4 8.50 3.62 2.68 37.4 27.3
TH4B4221H TPLC100C20MP12 21.0 CF/CM/CU48D 1225 42.0 28.4 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.64 2.68 37.6 29.2
TH4B4221H TPLC100C20MP12 21.0 CF/CM/CU60C 1225 42.0 28.0 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.62 2.66 37.6 28.9
TH4B4221H TPLC100C20MP12 21.0 CF/CM/CU60D 1225 42.0 28.0 14.50 12.50 40.5 24.4 8.50 3.62 2.66 37.6 28.9
For Notes See Page 29.
SYSTEM CAPACITY - With High Efficiency Motor Furnaces
1
UNIT
MODEL
FURNACE
COIL
MODEL
COOLING HEATING TVA COOLING
MODEL WIDTH
RATED
CFM
NET MBH
SEER EER
NET MBH
HSPF
COP NET MBH
TOTAL SENS. 47°F OD 17°F OD 47°F OD 17°F OD TOTAL SENS.