RXYHQ12P8
4TW31462-4
TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacity index
Outdoor
air temp.
Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWBkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkW
90% 270.0 -19.8 -20.0 21.3 6.69 21.2 6.99 21.2 7.29 21.1 7.44 21.1 7.59 21.0 7.89
-18.8 -19.0 21.6 6.79 21.6 7.08 21.5 7.38 21.5 7.52 21.5 7.67 21.4 7.96
-16.7 -17.0 22.5 6.99 22.4 7.27 22.4 7.55 22.3 7.69 22.3 7.83 22.2 8.12
-13.7 -15.0 23.4 7.19 23.3 7.47 23.3 7.74 23.2 7.87 23.2 8.01 23.2 8.28
-11.8 -13.0 24.4 7.41 24.4 7.66 24.3 7.92 24.3 8.05 24.2 8.18 24.2 8.44
-9.8 -11.0 25.6 7.62 25.5 7.86 25.4 8.11 25.4 8.24 25.4 8.36 25.3 8.61
-9.5 -10.0 26.2 7.72 26.1 7.96 26.0 8.21 26.0 8.33 26.0 8.45 25.9 8.69
-8.5 -9.1 26.7 7.82 26.7 8.05 26.6 8.29 26.6 8.41 26.6 8.53 26.5 8.76
-7.0 -7.6 27.7 7.97 27.7 8.20 27.6 8.43 27.6 8.54 27.5 8.65 27.5 8.88
-5.0 -5.6 29.1 8.18 29.1 8.39 29.0 8.61 29.0 8.71 29.0 8.82 28.9 9.04
-3.0 -3.7 30.6 8.36 30.5 8.57 30.5 8.77 30.4 8.88 30.4 8.98 29.4 8.75
0.0 -0.7 33.0 8.64 33.0 8.83 32.9 9.02 32.7 9.02 31.6 8.66 29.4 7.96
3.0 2.2 35.6 8.90 35.6 9.07 33.8 8.55 32.7 8.22 31.6 7.90 29.4 7.27
5.0 4.1 37.5 9.05 35.9 8.66 33.8 8.04 32.7 7.74 31.6 7.44 29.4 6.86
7.0 6.0 38.1 8.74 35.9 8.15 33.8 7.58 32.7 7.30 31.6 7.02 29.4 6.47
9.0 7.9 38.1 8.23 35.9 7.68 33.8 7.14 32.7 6.88 31.6 6.62 29.4 6.12
11.0 9.8 38.1 7.75 35.9 7.24 33.8 6.74 32.7 6.50 31.6 6.26 29.4 5.79
13.0 11.8 38.1 7.29 35.9 6.82 33.8 6.35 32.7 6.13 31.6 5.90 29.4 5.46
15.0 13.7 38.1 6.88 35.9 6.44 33.8 6.01 32.7 5.80 31.6 5.59 29.4 5.18
80% 240.0
-19.8 -20.0 21.2 7.28 21.1 7.54 21.1 7.81 21.0 7.94 21.0 8.07 21.0 8.34
-18.8 -19.0 21.5 7.36 21.5 7.62 21.4 7.88 21.4 8.01 21.4 8.14 21.3 8.41
-16.7 -17.0 22.4 7.54 22.3 7.79 22.2 8.04 22.2 8.17 22.2 8.29 22.1 8.54
-13.7 -15.0 23.3 7.72 23.2 7.96 23.2 8.20 23.1 8.33 23.1 8.45 23.1 8.69
-11.8 -13.0 24.3 7.91 24.3 8.14 24.2 8.37 24.2 8.49 24.2 8.60 24.1 8.83
-9.8 -11.0 25.4 8.10 25.4 8.32 25.3 8.54 25.3 8.65 25.3 8.76 25.2 8.98
-9.5 -10.0 26.0 8.19 26.0 8.41 25.9 8.62 25.9 8.73 25.9 8.84 25.8 9.05
-8.5 -9.1 26.6 8.28 26.6 8.49 26.5 8.70 26.5 8.80 26.5 8.91 26.1 8.98
-7.0 -7.6 27.6 8.42 27.6 8.62 27.5 8.82 27.5 8.92 27.4 9.02 26.1 8.58
-5.0 -5.6 29.0 8.60 29.0 8.79 28.9 8.98 28.9 9.08 28.1 8.79 26.1 8.07
-3.0 -3.7 30.5 8.76 30.4 8.95 30.0 8.97 29.0 8.62 28.1 8.28 26.1 7.62
0.0 -0.7 32.9 9.01 31.9 8.78 30.0 8.15 29.0 7.84 28.1 7.54 26.1 6.95
3.0 2.2 33.9 8.58 31.9 8.00 30.0 7.44 29.0 7.17 28.1 6.89 26.1 6.36
5.0 4.1 33.9 8.07 31.9 7.54 30.0 7.02 29.0 6.76 28.1 6.51 26.1 6.01
7.0 6.0 33.9 7.60 31.9 7.11 30.0 6.62 29.0 6.38 28.1 6.15 26.1 5.68
9.0 7.9 33.9 7.17 31.9 6.71 30.0 6.25 29.0 6.03 28.1 5.81 26.1 5.38
11.0 9.8 33.9 6.77 31.9 6.33 30.0 5.91 29.0 5.70 28.1 5.50 26.1 5.10
13.0 11.8 33.9 6.38 31.9 5.97 30.0 5.58 29.0 5.39 28.1 5.20 26.1 4.82
15.0 13.7 33.9 6.03 31.9 5.66 30.0 5.29 29.0 5.11 28.1 4.93 26.1 4.58
70% 210.0
-19.8 -20.0 21.0 7.86 21.0 8.09 21.0 8.32 20.9 8.44 20.9 8.56 20.9 8.79
-18.8 -19.0 21.4 7.93 21.4 8.16 21.3 8.39 21.3 8.51 21.3 8.62 21.2 8.85
-16.7 -17.0 22.2 8.09 22.2 8.31 22.1 8.53 22.1 8.64 22.1 8.75 22.1 8.97
-13.7 -15.0 23.2 8.25 23.1 8.46 23.1 8.67 23.0 8.78 23.0 8.88 22.9 9.03
-11.8 -13.0 24.2 8.42 24.1 8.62 24.1 8.82 24.1 8.92 24.1 9.02 22.9 8.56
-9.8 -11.0 25.3 8.58 25.3 8.77 25.2 8.97 25.2 9.06 24.6 8.81 22.9 8.09
-9.5 -10.0 25.9 8.66 25.9 8.85 25.8 9.04 25.4 8.91 24.6 8.56 22.9 7.86
-8.5 -9.1 26.5 8.74 26.5 8.92 26.3 9.02 25.4 8.67 24.6 8.33 22.9 7.66
-7.0 -7.6 27.5 8.86 27.4 9.04 26.3 8.62 25.4 8.29 24.6 7.97 22.9 7.33
-5.0 -5.6 28.9 9.02 27.9 8.74 26.3 8.11 25.4 7.81 24.6 7.50 22.9 6.91
-3.0 -3.7 29.6 8.83 27.9 8.23 26.3 7.65 25.4 7.37 24.6 7.09 22.9 6.54
0.0 -0.7 29.6 8.03 27.9 7.50 26.3 6.98 25.4 6.72 24.6 6.47 22.9 5.98
3.0 2.2 29.6 7.33 27.9 6.86 26.3 6.39 25.4 6.16 24.6 5.94 22.9 5.49
5.0 4.1 29.6 6.91 27.9 6.47 26.3 6.04 25.4 5.82 24.6 5.61 22.9 5.20
7.0 6.0 29.6 6.53 27.9 6.11 26.3 5.71 25.4 5.51 24.6 5.31 22.9 4.93
9.0 7.9 29.6 6.17 27.9 5.78 26.3 5.40 25.4 5.22 24.6 5.03 22.9 4.67
11.0 9.8 29.6 5.83 27.9 5.47 26.3 5.12 25.4 4.94 24.6 4.77 22.9 4.44
13.0 11.8 29.6 5.50 27.9 5.17 26.3 4.84 25.4 4.68 24.6 4.52 22.9 4.20
15.0 13.7 29.6 5.22 27.9 4.90 26.3 4.60 25.4 4.45 24.6 4.30 22.9 4.00
60% 180.0
-19.8 -20.0 20.9 8.44 20.9 8.64 20.9 8.84 20.8 8.94 20.8 9.04 19.6 8.45
-18.8 -19.0 21.3 8.51 21.3 8.70 21.2 8.90 21.2 9.00 21.1 9.01 19.6 8.27
-16.7 -17.0 22.1 8.64 22.1 8.83 22.0 9.02 21.8 8.95 21.1 8.60 19.6 7.90
-13.7 -15.0 23.0 8.78 23.0 8.96 22.5 8.85 21.8 8.51 21.1 8.18 19.6 7.52
-11.8 -13.0 24.1 8.92 23.9 9.04 22.5 8.39 21.8 8.07 21.1 7.76 19.6 7.14
-9.8 -11.0 25.2 9.06 23.9 8.54 22.5 7.94 21.8 7.64 21.1 7.34 19.6 6.77
-9.5 -10.0 25.4 8.90 23.9 8.30 22.5 7.71 21.8 7.43 21.1 7.14 19.6 6.59
-8.5 -9.1 25.4 8.67 23.9 8.08 22.5 7.52 21.8 7.24 21.1 6.96 19.6 6.42
-7.0 -7.6 25.4 8.29 23.9 7.73 22.5 7.20 21.8 6.93 21.1 6.67 19.6 6.16
-5.0 -5.6 25.4 7.80 23.9 7.29 22.5 6.78 21.8 6.54 21.1 6.30 19.6 5.82
-3.0 -3.7 25.4 7.36 23.9 6.88 22.5 6.41 21.8 6.18 21.1 5.96 19.6 5.51
0.0 -0.7 25.4 6.72 23.9 6.29 22.5 5.87 21.8 5.67 21.1 5.46 19.6 5.06
3.0 2.2 25.4 6.16 23.9 5.77 22.5 5.40 21.8 5.21 21.1 5.03 19.6 4.67
5.0 4.1 25.4 5.82 23.9 5.46 22.5 5.11 21.8 4.94 21.1 4.76 19.6 4.43
7.0 6.0 25.4 5.51 23.9 5.17 22.5 4.84 21.8 4.68 21.1 4.52 19.6 4.20
9.0 7.9 25.4 5.21 23.9 4.90 22.5 4.59 21.8 4.44 21.1 4.29 19.6 4.00
11.0 9.8 25.4 4.94 23.9 4.65 22.5 4.36 21.8 4.22 21.1 4.08 19.6 3.80
13.0 11.8 25.4 4.68 23.9 4.40 22.5 4.13 21.8 4.00 21.1 3.87 19.6 3.61
15.0 13.7 25.4 4.44 23.9 4.19 22.5 3.93 21.8 3.81 21.1 3.69 19.6 3.44
50% 150.0
-19.8 -20.0 20.8 9.03 20.0 8.63 18.8 8.02 18.1 7.71 17.5 7.42 16.3 6.84
-18.8 -19.0 21.2 9.06 20.0 8.45 18.8 7.85 18.1 7.55 17.5 7.26 16.3 6.70
-16.7 -17.0 21.2 8.65 20.0 8.07 18.8 7.50 18.1 7.22 17.5 6.95 16.3 6.41
-13.7 -15.0 21.2 8.23 20.0 7.68 18.8 7.14 18.1 6.88 17.5 6.62 16.3 6.12
-11.8 -13.0 21.2 7.80 20.0 7.29 18.8 6.79 18.1 6.54 17.5 6.30 16.3 5.82
-9.8 -11.0 21.2 7.39 20.0 6.91 18.8 6.44 18.1 6.20 17.5 5.98 16.3 5.53
-9.5 -10.0 21.2 7.18 20.0 6.72 18.8 6.26 18.1 6.04 17.5 5.82 16.3 5.39
-8.5 -9.1 21.2 7.00 20.0 6.55 18.8 6.11 18.1 5.89 17.5 5.68 16.3 5.26
-7.0 -7.6 21.2 6.71 20.0 6.28 18.8 5.86 18.1 5.66 17.5 5.45 16.3 5.05
-5.0 -5.6 21.2 6.33 20.0 5.93 18.8 5.54 18.1 5.35 17.5 5.16 16.3 4.79
-3.0 -3.7 21.2 5.99 20.0 5.62 18.8 5.25 18.1 5.07 17.5 4.90 16.3 4.55
0.0 -0.7 21.2 5.49 20.0 5.16 18.8 4.83 18.1 4.67 17.5 4.51 16.3 4.19
3.0 2.2 21.2 5.05 20.0 4.75 18.8 4.46 18.1 4.31 17.5 4.17 16.3 3.88
5.0 4.1 21.2 4.79 20.0 4.51 18.8 4.23 18.1 4.09 17.5 3.96 16.3 3.69
7.0 6.0 21.2 4.54 20.0 4.28 18.8 4.02 18.1 3.89 17.5 3.77 16.3 3.52
9.0 7.9 21.2 4.31 20.0 4.07 18.8 3.82 18.1 3.70 17.5 3.59 16.3 3.35
11.0 9.8 21.2 4.10 20.0 3.87 18.8 3.64 18.1 3.53 17.5 3.42 16.3 3.20
13.0 11.8 21.2 3.89 20.0 3.67 18.8 3.46 18.1 3.36 17.5 3.25 16.3 3.05
15.0 13.7 21.2 3.71 20.0 3.50 18.8 3.30 18.1 3.20 17.5 3.11 16.3 2.91