FEATURE INFORMATION
565/575 MEMORY MAP (REVISION E2.73)
ADDRESS GROUP DESCRIPTION RANGE STEP UNITS SCALE FORMAT FACTORY
(DEC) (HEX) CODE DEFAULT
Actual Values - READ ONLY
1351 0547 (575 Only) 6.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1352 0548 (575 Only) 7.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1353 0549 (575 Only) 7.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1354 054A (575 Only) 8.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1355 054B (575 Only) 8.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1356 054C (575 Only) 9.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1357 054D (575 Only) 9.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1358 054E (575 Only) 10.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1359 054F (575 Only) 10.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1360 0550 (575 Only) 11.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1361 0551 (575 Only) 11.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1362 0552 (575 Only) 12.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1363 0553 (575 Only) 12.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1364 0554 (575 Only) 13.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1365 0555 (575 Only) 13.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1366 0556 (575 Only) 14.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1367 0557 (575 Only) 14.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1368 0558 (575 Only) 15.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1369 0559 (575 Only) 15.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1370 055A (575 Only) 16.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1371 055B (575 Only) 16.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1372 055C (575 Only) 17.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1373 055D (575 Only) 17.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1374 055E (575 Only) 18.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1375 055F (575 Only) 18.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1376 0560 (575 Only) 19.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1377 0561 (575 Only) 19.5 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1378 0562 (575 Only) 20.0 x PU = 0.1 - 1092.2 0.1 SEC 0.10 F14 1.0
1379 0563 RESERVED
:: :
1535 05FF RESERVED
1536 0600 EVENT RECORDER EVENT RECORD 1 - - - - F42 -
:: :
1555 0613 EVENT RECORD 1 - - - - F42 -
1556 0614 EVENT RECORD 2 - - - - F42 -
:: :
1575 0627 EVENT RECORD 2 - - - - F42 -
1576 0628 EVENT RECORD 3 - - - - F42 -
:: :
1595 063B EVENT RECORD 3 - - - - F42 -
1596 063C EVENT RECORD 4 - - - - F42 -
:: :
1615 064F EVENT RECORD 4 - - - - F42 -
1616 0650 EVENT RECORD 5 - - - - F42 -
:: :
1635 0663 EVENT RECORD 5 - - - - F42 -
1636 0664 EVENT RECORD 6 - - - - F42 -
:: :
1655 0677 EVENT RECORD 6 - - - - F42 -
1656 0678 EVENT RECORD 7 - - - - F42 -
:: :
1675 068B EVENT RECORD 7 - - - - F42 -
1676 068C EVENT RECORD 8 - - - - F42 -
:: :
1695 069F EVENT RECORD 8 - - - - F42 -
1696 06A0 EVENT RECORD 9 - - - - F42 -
:: :
1715 06B3 EVENT RECORD 9 - - - - F42 -
1716 06B4 EVENT RECORD 10 - - - - F42 -
:: :
1735 06C7 EVENT RECORD 10 - - - - F42 -
1736 06C8 EVENT RECORD 11 - - - - F42 -
:: :
1755 06DB EVENT RECORD 11 - - - - F42 -
1756 06DC EVENT RECORD 12 - - - - F42 -
:: :
1775 06EF EVENT RECORD 12 - - - - F42 -
1776 06F0 EVENT RECORD 13 - - - - F42 -
:: :
1795 0703 EVENT RECORD 13 - - - - F42 -
1796 0704 EVENT RECORD 14 - - - - F42 -
:: :
6-21