EasyManua.ls Logo

Haier HSU12XCK

Haier HSU12XCK
51 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
HSU09/12XCK-SM Functions and Control
DomesticAirConditioner
16
84 2.4388 2.1960 1.9749 -3.33 3.03
85 2.3602 2.1231 1.9075 -3.38 3.07
86 2.2846 2.0530 1.8426 -3.43 3.12
87 2.2118 1.9856 1.7803 -3.48 3.16
88 2.1416 1.9207 1.7204 -3.54 3.20
89 2.0740 1.8582 1.6628 -3.59 3.25
90 2.0089 1.7981 1.6074 -3.64 3.29
91 1.9461 1.7402 1.5541 -3.70 3.34
92 1.8856 1.6844 1.5028 -3.75 3.38
93 1.8272 1.6307 1.4535 -3.80 3.43
94 1.7709 1.5789 1.4060 -3.86 3.47
95 1.7166 1.5291 1.3603 -3.91 3.52
96 1.6643 1.4810 1.3163 -3.97 3.56
97 1.6138 1.4347 1.2739 -4.02 3.61
98 1.5650 1.3900 1.2331 -4.08 3.66
99 1.5180 1.3470 1.1937 -4.13 3.70
100 1.4726 1.3054 1.1559 -4.19 3.75
101 1.4287 1.2654 1.1194 -4.24 3.80
102 1.3864 1.2268 1.0842 -4.30 3.84
103 1.3455 1.1895 1.0503 -4.36 3.89
104 1.3060 1.1535 1.0176 -4.42 3.94
105 1.2679 1.1188 0.9860 -4.47 3.98
106 1.2310 1.0853 0.9556 -4.53 4.03
107 1.1954 1.0529 0.9263 -4.59 4.08
108 1.1610 1.0217 0.8980 -4.65 4.13
109 1.1277 0.9915 0.8707 -4.70 4.17
110 1.0955 0.9624 0.8443 -4.76 4.22
111 1.0644 0.9342 0.8189 -4.82 4.27
112 1.0344 0.9070 0.7943 -4.88 4.32
113 1.0053 0.8807 0.7706 -4.94 4.37
114 0.9771 0.8553 0.7478 -5.00 4.41
115 0.9499 0.8307 0.7256 -5.06 4.46
116 0.9235 0.8070 0.7043 -5.12 4.51
117 0.8980 0.7840 0.6837 -5.18 4.56
118 0.8734 0.7618 0.6637 -5.24 4.61
119 0.8495 0.7404 0.6445 -5.30 4.66
120 0.8263 0.7196 0.6258 -5.36 4.71
Pipe Sensor
R25ć=10KΩ±3%
B25ć/50ć=3700K±3%
Temp.((ć)) Max.(KΩ) Normal(KΩ) Min.(KΩ) Tolerance(ć)
-30 165.2170 147.9497 132.3678 -1.94 1.75
-29 155.5754 139.5600 125.0806 -1.93 1.74

Other manuals for Haier HSU12XCK

Related product manuals