EasyManua.ls Logo

Haier SUPER MATCH AS25S2SF1FA-BC - Thermistor Value Data

Haier SUPER MATCH AS25S2SF1FA-BC
54 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
Functions and Control
Domestic air conditioner
7.2 Value of thermistor
Room sensor and Pipe Sensor
Room sensor
R25=23KΩ±2%
B25/50=4200K±1%
R25=23KΩ+2%
Temp.() ResistorKΩ Temp.(℃) ResistorKΩ Temp.(℃) ResistorKΩ
-20 266.905 18 32.215 56 6.1
-19 250.866 19 30.671 57 5.87
-18 235.895 20 29.21 58 5.65
-17 221.911 21 27.828 59 5.44
-16 208.838 22 26.521 60 5.24
-15 196.609 23 25.283 61 5.04
-14 185.163 24 24.111 62 4.86
-13 174.443 25 23 63 4.68
-12 164.399 26 21.94 64 4.51
-11 154.983 27 20.94 65 4.35
-10 146.153 28 19.99 66 4.19
-9 137.87 29 19.09 67 4.04
-8 130.096 30 18.23 68 3.9
-7 122.799 31 17.42 69 3.76
-6 115.946 32 16.65 70 3.63
-5 109.51 33 15.97 71 3.5
-4 103.462 34 15.22 72 3.38
-3 97.779 35 14.56 73 3.26
-2 92.437 36 13.93 74 3.15
-1 87.415 37 13.34 75 3.04
0 82.691 38 12.77 76 2.94
1 78.248 39 12.23 77 2.84
2 74.067 40 11.71 78 2.74
3 70.133 41 11.22 79 2.65
4 66.43 42 10.76 80 2.56
5 62.943 43 10.31
6 59.659 44 9.89
7 56.566 45 9.49
8 53.651 46 8.1
9 50.904 47 8.74
10 48.314 48 8.39
11 45.872 49 8.05
12 43.569 50 7.73
13 41.395 51 7.43
20

Related product manuals