EasyManua.ls Logo

Icom IC-F6061 - Page 25

Icom IC-F6061
37 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
[Low]=[USA-01], [EXP-01], [EUR-01]
[High]=[USA-02], [EXP-02]
7 - 6
[MAIN UNIT]
REF ORDER
DESCRIPTION
M.
H/V
NO. NO.
LOCATION
C236 4030017580 S.CER ECJ0EC1H060C [Low] B 44.2/44.6
4030017620 S.CER ECJ0EC1H100C [High] B 44.2/44.6
C237 4030017620 S.CER ECJ0EC1H100C B 45.1/46
C239 4030017350 S.CER ECJ0EC1H020B B 12.9/35.7
C240 4030017600 S.CER ECJ0EC1H080C [High] B 14/34.4
4030017610 S.CER ECJ0EC1H090C [Low] B 14/34.4
C241 4030017520 S.CER ECJ0EC1H0R3B B 17.1/37.7
C242 4030017600 S.CER ECJ0EC1H080C [High] B 10.2/34.4
4030017610 S.CER ECJ0EC1H090C [Low] B 10.2/34.4
C243 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 15.4/32.2
C244 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 9.7/31.4
C245 4550006780 S.TAN TEESVB2 0J 476M8R B 5.6/18.7
C246 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 104.2/52.7
C247 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 106/54.6
C248 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 107.6/52.4
C249 4030018900 S.CER ECJ0EB0J474K B 121/47.2
C250 4030017630 S.CER ECJ0EC1H120J T 120.4/39.9
C251 4030017380 S.CER ECJ0EC1H050B B 66.3/65.9
C252 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 61/66.2
C253 4030017730 S.CER ECJ0EB1E471K B 65.1/70.5
C254 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 69.9/71.1
C255 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 63.2/65
C257 4030017520 S.CER ECJ0EC1H0R3B [High] B 70.2/66.9
4030017530 S.CER ECJ0EC1H0R5B [Low] B 70.2/66.9
C258 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 6.5/33.5
C259 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 16.4/42.4
C260 4030017340 S.CER ECJ0EC1H010B [High] B 9.5/35.7
4030017530 S.CER ECJ0EC1H0R5B [Low] B 9.5/35.7
C261 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 8.1/34.4
C262 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 9/36.9
C263 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K B 5.4/36.4
C265 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 6.9/40.3
C266 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 7.3/39.4
C267 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 69/71.1
C268 4030017360 S.CER ECJ0EC1H030B B 72.3/69.4
C269 4030017550 S.CER ECJ0EC1H1R5B B 73.5/66.9
C270 4030017570 S.CER ECJ0EC1H040B [High] B 71.1/70.5
4030017580 S.CER ECJ0EC1H060C [Low] B 71.1/70.5
C271 4030017520 S.CER ECJ0EC1H0R3B B 12.1/36.9
C272 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 12.2/43.3
C273 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K T 12.8/40.8
C274 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 3.9/41
C275 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 13.5/39.1
C276 4030017590 S.CER ECJ0EC1H070C B 10/41.9
C277 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 13.5/39.1
C278 4030017590 S.CER ECJ0EC1H070C [Low] B 9.5/43.2
4030017600 S.CER ECJ0EC1H080C [High] B 9.5/43.2
C279 4030017390 S.CER ECJ0EC1H180J [High] B 6.7/45.2
4030017410 S.CER ECJ0EC1H240J [Low] B 6.7/45.2
C280 4030017560 S.CER ECJ0EC1H2R5B B 10/46.8
C281 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 95.5/35.9
C282 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 102.2/41.1
C283 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 95.8/47
C284 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 97.8/37.2
C285 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 94.9/44.7
C286 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 93.8/44.7
C287 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 93.8/40
C288 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 4.1/47.4
C289 4030017600 S.CER ECJ0EC1H080C [High] B 18.8/34.4
4030017610 S.CER ECJ0EC1H090C [Low] B 18.8/34.4
C290 4030017570 S.CER ECJ0EC1H040B [High] T 73.9/75.6
4030017580 S.CER ECJ0EC1H060C [Low] T 73.9/75.6
C291 4030017730 S.CER ECJ0EB1E471K T 69.2/76.6
C294 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 70.3/76.6
C295 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 58.4/69.9
C297 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 58.4/67.9
C299 4030017390 S.CER ECJ0EC1H180J [High] B 6.7/48.4
4030017410 S.CER ECJ0EC1H240J [Low] B 6.7/48.4
C300 4030017590 S.CER ECJ0EC1H070C [Low] B 9.5/50.4
4030017600 S.CER ECJ0EC1H080C [High] B 9.5/50.4
C301 4030017590 S.CER ECJ0EC1H070C B 11.7/48.8
C302 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 4.1/44.7
C303 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 127.6/31.4
C304 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 90.5/43
C305 4030011050 S.CER GRM31M3C2H3R0CY21L T 27.6/79.2
C306 4030011030 S.CER GRM31M4C2H1R5CY21L [High] T 25.6/76.6
4030011040 S.CER GRM31M4C2H2R0CY21L [Low] T 25.6/76.6
C307 4030011020 S.CER GRM31M4C2H1R0CY21L
[EXP-02] T 25.6/73.8
4030011040 S.CER GRM31M4C2H2R0CY21L
[Low], [USA-02] T 25.6/73.8
C308 4030011020 S.CER GRM31M4C2H1R0CY21L [High] T 27.6/71.2
4030011040 S.CER GRM31M4C2H2R0CY21L
[EXP-01], [EUR-01] T 27.6/71.2
4030011050 S.CER GRM31M3C2H3R0CY21L
[USA-01] T 27.6/71.2
C309 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 71.4/76.6
C310 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 43.9/76.6
C311 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 45/76.6
C312 4030017730 S.CER ECJ0EB1E471K T 46.1/76.6
C313 4510008680 S.ELE EEE1EA220SP T 51.8/83
C314 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 33.4/66.3
C315 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 57.6/63.6
C316 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K B 55.9/64.5
C317 4030016970 S.CER ECJ0EB1C223K B 55.8/70.1
C318 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K [45 W] only T 34.9/66.7
C319 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K [45 W] only B 45.3/66.9
C320 4030017510 S.CER ECJ0EC1H680J B 13.9/52.1
C321 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 16.5/48.8
C322 4030017350 S.CER ECJ0EC1H020B [Low] B 21.2/51.2
4030017530 S.CER ECJ0EC1H0R5B [High] B 21.2/51.2
C324 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J T 90.1/41.7
C325 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 73.2/67.6
C326 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 40.5/67.3
[MAIN UNIT]
REF ORDER
DESCRIPTION
M.
H/V
NO. NO.
LOCATION
C327 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 83.9/79.3
C328 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 82.9/79.3
C329 4030017400 S.CER ECJ0EC1H220J B 81.9/79.3
C330 4510008540 S.ELE EEE1CA100SR T 96.7/53.9
C331 4510008540 S.ELE EEE1CA100SR T 60.6/55.1
C332 4030017780 S.CER ECJ0EB1E472K B 53.5/66.1
C334 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 50.8/70.2
C335 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 48.7/69.4
C336 4030011030 S.CER GRM31M4C2H1R5CY21L
[EXP-01], [EUR-01] T 14.3/56.9
C337 4030017380 S.CER ECJ0EC1H050B [High] B 28.2/53.7
4030017600 S.CER ECJ0EC1H080C [Low] B 28.2/53.7
C338 4510008540 S.ELE EEE1CA100SR T 79.1/69.1
C339 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 79.1/62.1
C340 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 63.5/55.5
C341 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K T 68.1/52.3
C342 4030017200 S.CER GRM31BR32J102KY01L T 26.8/61.7
C343 4030011040 S.CER GRM31M4C2H2R0CY21L [High] T 23/63.3
4030011050 S.CER GRM31M3C2H3R0CY21L [Low] T 23/63.3
C344 4030011050 S.CER GRM31M3C2H3R0CY21L T 20.9/63.3
C345 4030011050 S.CER GRM31M3C2H3R0CY21L T 18.3/58.5
C346 4030011070 S.CER GRM31M2C2H5R0CY21L T 34.3/58.3
C347 4030017520 S.CER ECJ0EC1H0R3B B 33.7/61.7
C348 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 39.7/61.7
C349 4030011060 S.CER GRM31M2C2H4R0CY21L T 10.3/61.7
C350 4030011050 S.CER GRM31M3C2H3R0CY21L
[High] only T 12.9/65.2
4030011060 S.CER GRM31M2C2H4R0CY21L
[EXP-01], [EUR-01] T 12.9/65.2
4030011070 S.CER GRM31M2C2H5R0CY21L
[USA-01] T 12.9/65.2
C351 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K T 110.8/66.5
C352 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 124.6/59.7
C353 4550006250 S.TAN TEESVA 1A 106M8R B 124/61.3
C354 4550006250 S.TAN TEESVA 1A 106M8R B 112.9/61.7
C355 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 112.6/60.1
C356 4030011060 S.CER GRM31M2C2H4R0CY21L [High] T 15.7/65.2
4030011070 S.CER GRM31M2C2H5R0CY21L [Low] T 15.7/65.2
C357 4030011030 S.CER GRM31M4C2H1R5CY21L [High] T 4.2/63.3
4030011060 S.CER GRM31M2C2H4R0CY21L [Low] T 4.2/63.3
C358 4030009530 S.CER C1608 CH 1H 030B-T B 10.7/61.4
C359 4030006860 S.CER C1608 JB 1H 102K-T B 9.9/59.5
C360 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 8.7/54
C361 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 101.3/52.9
C362 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 106.3/21.1
C363 4510008540 S.ELE EEE1CA100SR T 139.1/31.9
C365 4550007650 S.TAN F931V105MAABMA B 107.7/65.1
C366 4550007650 S.TAN F931V105MAABMA B 105.6/65.1
C367 4550007650 S.TAN F931V105MAABMA B 103.5/65.1
C368 4550007650 S.TAN F931V105MAABMA B 101.4/65.1
C369 4030011070 S.CER GRM31M2C2H5R0CY21L T 15.3/81.1
C370 4030011040 S.CER GRM31M4C2H2R0CY21L [High] T 5.3/81.1
4030011050 S.CER GRM31M3C2H3R0CY21L [Low] T 5.3/81.1
C371 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 2.9/80.8
C372 4030006860 S.CER C1608 JB 1H 102K-T B 8.3/79.6
C373 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K B 130.6/51.7
C374 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 132.8/51.3
C375 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 132.4/54.6
C377 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 104.7/52.9
C378 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 105.1/80.9
C379 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 110.5/84.5
C380 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K T 120.9/85.3
C381 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K B 135.9/70.5
C382 4510008680 S.ELE EEE1EA220SP T 68.6/63.4
C383 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 135.9/71.5
C384 4510008870 S.ELE EEE1AA471UP T 129.9/64.9
C386 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 138.8/53.7
C387 4030017730 S.CER ECJ0EB1E471K B 135.4/51.3
C388 4030018860 S.CER ECJ0EB0J105K B 138.7/52.2
C389 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 139.1/48.5
C390 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 137.8/55.4
C391 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K T 107.6/80
C392 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 127.8/76.8
C393 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 98.3/79.2
C394 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 115.4/68
C395 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 126.5/77.2
C397 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 100.8/86.3
C398 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 99.8/86.3
C399 4030018860 S.CER ECJ0EB0J105K B 134.5/34.8
C400 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 136.9/37
C411 4510008780 S.ELE EEE1EA471P T 117.2/63.6
C412 4510008780 S.ELE EEE1EA471P T 132.7/54.3
C413 4030018900 S.CER ECJ0EB0J474K B 135.1/46.8
C414 4510008540 S.ELE EEE1CA100SR T 113.9/50.1
C415 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 103/23.8
C416 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 121/51.5
C417 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K B 113.8/51.7
C418 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 102.3/57.9
C419 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K T 42.5/39.1
C420 4030017500 S.CER ECJ0EC1H560J T 39.8/37.2
C421 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K B 36.1/24.4
C422 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K T 42.9/33
C423 4030007080 S.CER C1608 CH 1H 390J-T T 33.6/38.9
C424 4030016930 S.CER ECJ0EB1A104K T 33.6/41.2
C425 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 134.8/66.1
C426 4030011020 S.CER GRM31M4C2H1R0CY21L [High] T 29.2/75.2
4030011030 S.CER GRM31M4C2H1R5CY21L [Low] T 29.2/75.2
C427 4030017340 S.CER ECJ0EC1H010B [High] B 19.5/36.6
4030017530 S.CER ECJ0EC1H0R5B [Low] B 19.5/36.6
C428 4030018110 S.CER ECJ0EB1H272K T 24.6/10.2
C429 4030016790 S.CER ECJ0EB1C103K B 138.4/51
C430 4030018860 S.CER ECJ0EB0J105K B 110.4/10.7
C431 4030017460 S.CER ECJ0EB1E102K B 114.2/11.7
C432 4030017420 S.CER ECJ0EC1H470J B 119.4/69.8
M.=Mounted side (T: Mounted on the Top side, B: Mounted on the Bottom side)
S.=Surface mount

Related product manuals