Rev. 04 - 02/2024
87
Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo
Модель
Num. teglie
Nr. of trays
N° de plaques
Anz. Einschübe
N. de bandejas
Число лотков
Resa per ciclo
Yield per cycle
Rendement par cycle
Leistung pro Zyklus
Rendimiento por ciclo
Выход цикла
secondo la norma - according to standard
selon la norme - nach Norm - согласно стандарту ISO 22042
Alimentazione elettrica
Power supply
Alimentation
électrique
Stromversorgung
Alimentación
Электропитание
Versione
Version
Version
Version
Versión
Вариант
Potenza elettrica
Electr. power
Puissance électrique
Elektrische Leistung
Potencia eléctrica
электрическая мощность
Assorbimento
Absorption
Absorption
Absorption
Absorción Поглощение
Tipo refrigerante
Refrigerant - Type
Réfrigérant - Type
Kühlmittel - Typ
Refrigerante - Tipo
Хладагент - Тип
Peso netto
Net weight
Poids net
Nettogewicht
Peso neto
Вес нетто
Peso lordo
Gross weight
Poids brut
Bruttogewicht
Peso bruto
Вес брутто
Resa per ciclo
Yield per cycle
Rendement par cycle
Leistung pro Zyklus
Rendimiento por ciclo
Выход цикла
Consumo per ciclo
Consumption for cycle
Consommation par cycle
Verbrauch pro Zyklus
Consumo por ciclo
Потребление электроэнергии
за цикл
Larghezza
Width
Largeur
Breite
Anchura
Ширина
Profondità
Depth
Profondeur
Tiefe
Profundidad
Глубина
Altezza
Height
Hauteur
Höhe
Altura
Высота
BC
+ 90 / + 3 ° C
+ 194 / + 37 ° F
BF
+ 90 / -18 ° C
+ 194 / 0 ° F
BC
+ 65 / +10 ° C
+ 149°F / + 50°F
BF
65°C / -18°C
+ 149°F / 0°F
BC BF
[mm | inch] [mm | inch] [mm | inch] [kg | lbs] [kg | lbs] [kg | lbs] [kg | lbs] [kW] [kW] [V / ph / Hz] [W] [A] [kg | lbs] [kg | lbs]
ZO051S 790 | 31.1 820 | 32.28 900 | 35.43
5 x GN 1/1
-
5 x EN1
25 | 55.12 15 | 33.07 20 | 44.09 10 | 22.04 1.42 3.11 220-240/1N~/50
A 1046 4.87 R452A 110 | 242.5 150 | 330.69
W 1038 4.8 R452A 110 | 242.5 150 | 330.69
R 108 0.51 R404A/R452A/R448A/R449A 80 | 176.36 120 | 264.55
ZO051B 790 | 31.1 820 | 32.28 900 | 35.43
5 x GN 1/1
-
5 x EN1
30 | 66.14 20 | 44.09 25 | 55.12 15 | 33.07 1.63 3.35 220-240/1N~/50
A 1046 4.87 R452A 110 | 242.5 150 | 330.69
W 1038 4.8 R452A 110 | 242.5 150 | 330.69
R 108 0.51 R404A/R452A/R448A/R449A 80 | 176.36 120 | 264.55
ZO081S 790 | 31.1 870 | 34.25 1460 | 57.48
8 x GN 1/1
-
8 x EN1
30 | 66.14 20 | 44.09 25 | 55.12 15 | 33.07 1.78 3.13 220-240/1N~/50
A 1381 6.66 R452A 150 | 330.69 190 | 418.87
W 1398 6.77 R452A 150 | 330.69 190 | 418.87
R 118 0.56 R404A/R452A/R448A/R449A 110 | 242.5 150 | 330.69
ZO081B 790 | 31.1 870 | 34.25 1460 | 57.48
8 x GN 1/1
-
8 x EN1
40 | 88.18 25 | 55.12 35 | 77.16 20 | 44.09 2.25 4.56 220-240/1N~/50
A 1381 6.66 R452A 150 | 330.69 190 | 418.87
W 1398 6.77 R452A 150 | 330.69 190 | 418.87
R 118 0.56 R404A/R452A/R448A/R449A 110 | 242.5 150 | 330.69
ZO120S 850 | 33.46 870 | 34.25 1860 | 73.22
12 x GN 1/1
-
12 x EN1
55 | 121.25 35 | 77.16 50 | 110.23 30 | 66.13 3.98 7.12 220-240/1N~/50
A 1726 8.37 R452A 200 | 440.92 240 | 529.1
W 1744 8.48 R452A 200 | 440.92 240 | 529.1
R 199 0.94 R404A/R452A/R448A/R449A 160 | 352.73 200 | 440.92
ZO120B 850 | 33.46 870 | 34.25 1860 | 73.22
12 x GN 1/1
-
12 x EN1
65 | 143.3 45 | 99.21 60 | 132.27 40 | 88.18 4.52 7.35 380-420/3N~/50
A 2409 4.73 R452A 200 | 440.92 240 | 529.1
W 2297 4.24 R452A 200 | 440.92 240 | 529.1
R 199 0.94 R404A/R452A/R448A/R449A 160 | 352.73 200 | 440.92
ZO121S 790 | 31.1 870 | 34.25 1810 | 71.25
12 x GN 1/1
-
12 x EN1
55 | 121.25 35 | 77.16 50 | 110.23 30 | 66.14 3.75 6.85 220-240/1N~/50
A 1726 8.37 R452A 190 | 418.87 230 | 507.05
W 1744 8.48 R452A 190 | 418.87 230 | 507.05
R 229 1.04 R404A/R452A/R448A/R449A 150 | 330.69 190 | 418.87
ZO121B 790 | 31.1 870 | 34.25 1810 | 71.25
12 x GN 1/1
-
12 x EN1
65 | 143.3 45 | 99.21 60 | 132.28 40 | 88.18 4.14 7.35 380-420/3N~/50
A 2409 4.73 R452A 190 | 418.87 230 | 507.05
W 2297 4.24 R452A 190 | 418.87 230 | 507.05
R 199 0.94 R404A/R452A/R448A/R449A 150 | 330.69 190 | 418.87
A = Aria/Air/Air/Luft/Aire/Воздух W = Acqua/Water/Eau/Wasser/Agua/Вода
R = Predisposto/Remote version/Version à distance/Ferngesteuerte Version/Versión remota/Удаленный вариант
R452A
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS -
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ