EasyManuals Logo

Panasonic CS-E7NKR Service Manual

Panasonic CS-E7NKR
205 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #183 background imageLoading...
Page #183 background image
183
CU-E12NKR
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE (°C DB)
CU-E12NKR
EWB EDB 20 25 30 32
%RH °C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
51.8 14 20 3.34 2.96 0.64 3.35 2.86 0.70 3.27 2.82 0.76 3.23 2.80 0.78
54.1 16 22 3.54 2.91 0.64 3.50 2.81 0.70 3.42 2.78 0.76 3.36 2.78 0.79
50.0 17 24 3.66 2.94 0.65 3.62 2.85 0.71 3.53 2.83 0.77 3.48 2.83 0.80
50.9 18 25 3.69 3.02 0.65 3.66 2.93 0.71 3.57 2.91 0.77 3.52 2.90 0.80
47.1 19 27 3.77 3.15 0.65 3.74 3.07 0.71 3.66 3.04 0.77 3.61 3.03 0.79
50.1 22 30 4.00 3.03 0.66 3.97 2.96 0.72 3.89 2.94 0.78 3.84 2.93 0.80
51.9 24 32 4.15 2.95 0.66 4.13 2.88 0.72 4.06 2.86 0.78 4.00 2.85 0.80
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE (°C DB)
CU-E12NKR
EWB EDB 35 40 46
%RH °C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
51.8 14 20 3.12 2.74 0.82 2.84 2.64 0.88 2.01 2.01 0.95
54.1 16 22 3.28 2.70 0.82 2.99 2.61 0.89 2.33 2.33 0.96
50.0 17 24 3.41 2.76 0.83 3.12 2.66 0.89 2.33 2.33 0.96
50.9 18 25 3.44 2.83 0.83 3.16 2.74 0.89 2.46 2.46 0.96
47.1 19 27 3.50 2.97 0.83 3.23 2.90 0.89 2.71 2.71 0.96
50.1 22 30 3.77 2.90 0.84 3.46 2.80 0.90 3.15 2.76 0.97
51.9 24 32 3.93 2.81 0.84 3.62 2.74 0.90 2.85 2.69 0.97
CU-E15NKR
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE (°C DB)
CU-E15NKR
EWB EDB 20 25 30 32
%RH °C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
51.8 14 20 4.39 3.52 0.93 4.25 3.41 1.01 4.10 3.36 1.10 4.03 3.34 1.13
54.1 16 22 4.65 3.47 0.93 4.45 3.35 1.02 4.28 3.32 1.11 4.21 3.31 1.14
50.0 17 24 4.80 3.51 0.94 4.59 3.40 1.02 4.42 3.38 1.11 4.35 3.37 1.15
50.9 18 25 4.86 3.59 0.94 4.65 3.49 1.02 4.47 3.46 1.11 4.40 3.45 1.15
47.1 19 27 4.95 3.76 0.94 4.75 3.66 1.03 4.58 3.62 1.11 4.51 3.61 1.14
50.1 22 30 5.26 3.62 0.95 5.04 3.53 1.04 4.88 3.51 1.12 4.80 3.50 1.15
51.9 24 32 5.46 3.52 0.95 5.24 3.43 1.04 5.08 3.41 1.13 5.01 3.40 1.16
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE (°C DB)
CU-E15NKR
EWB EDB 35 40 46
%RH °C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
51.8 14 20 3.92 3.26 1.18 3.67 3.14 1.28 2.53 2.53 1.38
54.1 16 22 4.12 3.22 1.19 3.87 3.11 1.28 2.93 2.93 1.39
50.0 17 24 4.29 3.29 1.19 4.03 3.17 1.28 2.93 2.93 1.39
50.9 18 25 4.33 3.37 1.20 4.08 3.27 1.29 3.10 3.10 1.39
47.1 19 27 4.40 3.54 1.20 4.17 3.45 1.29 3.77 3.38 1.39
50.1 22 30 4.74 3.45 1.21 4.47 3.34 1.30 3.96 3.29 1.40
51.9 24 32 4.94 3.35 1.22 4.68 3.26 1.30 3.59 3.21 1.40

Table of Contents

Other manuals for Panasonic CS-E7NKR

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Panasonic CS-E7NKR and is the answer not in the manual?

Panasonic CS-E7NKR Specifications

General IconGeneral
BrandPanasonic
ModelCS-E7NKR
CategoryAir Conditioner
LanguageEnglish

Related product manuals