9
|       00 03 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 04 | 0aaa aaaa | Program BS MSB (CC# 0)                   (0 - 127) |
|       00 05 | 0aaa aaaa | Program BS LSB (CC# 32)                  (0 - 127) |
|       00 06 | 0aaa aaaa | Program PC (PC)                          (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 07 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|       00 08 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|          :  |           |                                                    |
|       00 3A | 00aa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 3B | Total Size                                                     |
+------------------------------------------------------------------------------+
 
*
System Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|#      00 00 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb |                                                    |
|             | 0000 cccc |                                                    |
|             | 0000 dddd | Master Tune                            (24 - 2024) |
|             |           |                             -100.0 - 100.0 [cent]  |
|       00 04 | 00aa aaaa | Master Key Shift                         (40 - 88) |
|             |           |                                         -24 - +24  |
|       00 05 | 0aaa aaaa | Master Level                             (0 - 127) |
|       00 06 | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|       00 07 | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|       00 08 | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 09 | 000a aaaa | (reserve) <*>                                      |
|       00 0A | 000a aaaa | (reserve) <*>                                      |
|          :  |           |                                                    |
|       00 10 | 000a aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 11 | 000a aaaa | Program Control Channel                   (0 - 16) |
|             |           |                                       1 - 16, OFF  |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 12 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|       00 13 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|          :  |           |                                                    |
|       00 28 | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 29 | 0000 000a | Receive Program Change                     (0 - 1) |
|             |           |                                           OFF, ON  |
|       00 2A | 0000 000a | Receive Bank Select                        (0 - 1) |
|             |           |                                           OFF, ON  |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 2B | Total Size                                                     |
+------------------------------------------------------------------------------+
 
*
System Controller
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|       00 00 | 0000 000a | Transmit Program Change                    (0 - 1) |
|             |           |                                           OFF, ON  |
|       00 01 | 0000 000a | Transmit Bank Select                       (0 - 1) |
|             |           |                                           OFF, ON  |
|       00 02 | 0aaa aaaa | Keyboard Velocity                        (0 - 127) |
|             |           |                                     REAL, 1 - 127  |
|       00 03 | 0000 00aa | Keyboard Velocity Curve                    (1 - 3) |
|             |           |                              LIGHT, MEDIUM, HEAVY  |
|       00 04 | 000a aaaa | Keyboard Velocity Curve Offset           (54 - 73) |
|             |           |                                          -10 - +9  |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 05 | 0000 0aaa | (reserve) <*>                                      |
|       00 06 | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|          :  |           |                                                    |
|       00 10 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 11 | Total Size                                                     |
+------------------------------------------------------------------------------+
 
*
Program Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|       00 00 | 0aaa aaaa | Program Name 1                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 01 | 0aaa aaaa | Program Name 2                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 02 | 0aaa aaaa | Program Name 3                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 03 | 0aaa aaaa | Program Name 4                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 04 | 0aaa aaaa | Program Name 5                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 05 | 0aaa aaaa | Program Name 6                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 06 | 0aaa aaaa | Program Name 7                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 07 | 0aaa aaaa | Program Name 8                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 08 | 0aaa aaaa | Program Name 9                          (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 09 | 0aaa aaaa | Program Name 10                         (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 0A | 0aaa aaaa | Program Name 11                         (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|       00 0B | 0aaa aaaa | Program Name 12                         (32 - 127) |
|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 0C | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|       00 0D | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|          :  |           |                                                    |
|       00 0F | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 10 | 0aaa aaaa | Program Level                            (0 - 127) |
|#      00 11 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb |                                                    |
|             | 0000 cccc |                                                    |
|             | 0000 dddd | Program Tempo                        (500 - 30000) |
|             |           |                                     5.00 - 300.00  |
|       00 15 | 0000 aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 16 | 0000 aaaa | Vocal Effect                               (0 - 2) |
|             |           |                          OFF, VOCODER, AUTO-PITCH  |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 17 | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|       00 18 | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|          :  |           |                                                    |
|       00 1A | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 1B | 0000 00aa | (reserve) <*>                                      |
|       00 1C | 0aaa aaaa | Vocal Effect Number                       (0 - 20) |
|             |           |                                            1 - 21  |
|       00 1D | 0000 aaaa | Vocal Effect Part                          (0 - 1) |
|             |           |                                             1 - 2  |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 1E | 0000 000a | Auto Note Switch                           (0 - 1) |
|             |           |                                           OFF, ON  |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 1F | Total Size                                                     |
+------------------------------------------------------------------------------+
 
*
Program Vocal Eect
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|       00 00 | 0aaa aaaa | Level                                    (0 - 127) |
|       00 01 | 0aaa aaaa | Pan                                      (0 - 127) |
|             |           |                                         L64 - 63R  |
|       00 02 | 0aaa aaaa | Delay Send Level                         (0 - 127) |
|       00 03 | 0aaa aaaa | Reverb Send Level                        (0 - 127) |
|       00 04 | 0000 0aaa | Output Assign                              (0 - 4) |
|             |           |                         EFX1, EFX2, DLY, REV, DIR  |
|       00 05 | 0000 000a | Auto Pitch Switch                          (0 - 1) |
|             |           |                                           OFF, ON  |
|       00 06 | 0000 0aaa | Auto Pitch Type                            (0 - 3) |
|             |           |                  SOFT, HARD, ELECTRIC1, ELECTRIC2  |
|       00 07 | 0000 000a | Auto Pitch Scale                           (0 - 1) |
|             |           |                               CHROMATIC, Maj(Min)  |
|       00 08 | 000a aaaa | Auto Pitch Key                            (0 - 23) |
|             |           |                         C, Db, D, Eb, E, F, F#, G, |
|             |           |                    Ab, A, Bb, B, Cm, C#m, Dm, D#m, |
|             |           |                 Em, Fm, F#m, Gm, G#m, Am, Bbm, Bm  |
|       00 09 | 0000 aaaa | Auto Pitch Note                           (0 - 11) |
|             |           |                                C, C#, D, D#, E, F, |
|             |           |                               F#, G, G#, A, A#, B  |
|       00 0A | 000a aaaa | Auto Pitch Gender                         (0 - 20) |
|             |           |                                         -10 - +10  |
|       00 0B | 0000 00aa | Auto Pitch Octave                          (0 - 2) |
|             |           |                                           -1 - +1  |
|       00 0C | 0aaa aaaa | Auto Pitch Balance                       (0 - 100) |
|             |           |                                 D100:0W - D0:100W  |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 0D | 0000 000a | Vocoder Switch                             (0 - 1) |
|             |           |                                           OFF, ON  |
|       00 0E | 0000 00aa | Vocoder Envelope                           (0 - 2) |
|             |           |                                 SHARP, SOFT, LONG  |
|       00 0F | 0aaa aaaa |                                          (0 - 127) |
|       00 10 | 0aaa aaaa | Vocoder Mic Sens                         (0 - 127) |
|       00 11 | 0aaa aaaa | Vocoder Synth Level                      (0 - 127) |
|       00 12 | 0aaa aaaa | Vocoder Mic Mix Level                    (0 - 127) |
|       00 13 | 0000 aaaa | Vocoder Mic HPF                           (0 - 13) |
|             |           |                                            BYPASS, |
|             |           |                      1000, 1250, 1600, 2000, 2500, |
|             |           |                      3150, 4000, 5000, 6300, 8000, |
|             |           |                          10000, 12500, 16000 [Hz]  |
|       00 14 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 15 | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |
|       00 16 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|       00 17 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 18 | Total Size                                                     |
+------------------------------------------------------------------------------+
 
*
Program Eect 1
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|       00 00 | 0aaa aaaa | EFX1 Type                                  (0 - 4) |
|       00 01 | 0aaa aaaa | EFX1 Level                               (0 - 127) |
|       00 02 | 0aaa aaaa | EFX1 Delay Send Level                    (0 - 127) |
|       00 03 | 0aaa aaaa | EFX1 Reverb Send Level                   (0 - 127) |
|       00 04 | 0000 00aa | EFX1 Output Assign                         (0 - 1) |
|             |           |                                         DIR, EFX2  |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|       00 05 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|       00 06 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |
|          :  |           |                                                    |
|       00 10 | 000a aaaa | (reserve) <*>                                      |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|#      00 11 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb |                                                    |
|             | 0000 cccc |                                                    |
|             | 0000 dddd | EFX1 Parameter 1                   (12768 - 52768) |
|             |           |                                   -20000 - +20000  |
|#      00 15 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb |                                                    |
|             | 0000 cccc |                                                    |
|             | 0000 dddd | EFX1 Parameter 2                   (12768 - 52768) |
|             |           |                                   -20000 - +20000  |
|          :  |           |                                                    |