| 00 2B | 0000 bbbb | |
| 00 2C | 0000 cccc | |
| 00 2D | 0000 dddd | Feedback (0 - 98) |
| | | -98 - +98 [%] |
|# 00 2E | 0000 aaaa | |
| 00 2F | 0000 bbbb | |
| 00 30 | 0000 cccc | |
| 00 31 | 0000 dddd | HF Damp (0 - 17) |
| | | 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, |
| | | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, |
| | | 4000, 5000, 6300, 8000, BYPASS [Hz] |
|# 00 32 | 0000 aaaa | |
| 00 33 | 0000 bbbb | |
| 00 34 | 0000 cccc | |
| 00 35 | 0000 dddd | Low Gain (0 - 30) |
| | | -15 - +15 [dB] |
|# 00 36 | 0000 aaaa | |
| 00 37 | 0000 bbbb | |
| 00 38 | 0000 cccc | |
| 00 39 | 0000 dddd | High Gain (0 - 30) |
| | | -15 - +15 [dB] |
|# 00 3A | 0000 aaaa | |
| 00 3B | 0000 bbbb | |
| 00 3C | 0000 cccc | |
| 00 3D | 0000 dddd | dummy (ignored) |
|# 00 3E | 0000 aaaa | |
| 00 3F | 0000 bbbb | |
| 00 40 | 0000 cccc | |
| 00 41 | 0000 dddd | Level (0 - 127) |
| | | 0 - 127 |
|------------------------------------------------------------------------------|
MFX Type: TAPE ECHO
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
|# 00 06 | 0000 aaaa | |
| 00 07 | 0000 bbbb | |
| 00 08 | 0000 cccc | |
| 00 09 | 0000 dddd | Mode (0 - 6) |
| | | S, M, L, S+M, S+L, M+L, S+M+L |
|# 00 0A | 0000 aaaa | |
| 00 0B | 0000 bbbb | |
| 00 0C | 0000 cccc | |
| 00 0D | 0000 dddd | Repeat Rate (0 - 127) |
| | | 0 - 127 |
|# 00 0E | 0000 aaaa | |
| 00 0F | 0000 bbbb | |
| 00 10 | 0000 cccc | |
| 00 11 | 0000 dddd | Intensity (0 - 127) |
| | | 0 - 127 |
|# 00 12 | 0000 aaaa | |
| 00 13 | 0000 bbbb | |
| 00 14 | 0000 cccc | |
| 00 15 | 0000 dddd | Bass (0 - 30) |
| | | -15 - +15 [dB] |
|# 00 16 | 0000 aaaa | |
| 00 17 | 0000 bbbb | |
| 00 18 | 0000 cccc | |
| 00 19 | 0000 dddd | Treble (0 - 30) |
| | | -15 - +15 [dB] |
|# 00 1A | 0000 aaaa | |
| 00 1B | 0000 bbbb | |
| 00 1C | 0000 cccc | |
| 00 1D | 0000 dddd | Head S Pan (0 - 127) |
| | | L64 - 63R |
|# 00 1E | 0000 aaaa | |
| 00 1F | 0000 bbbb | |
| 00 20 | 0000 cccc | |
| 00 21 | 0000 dddd | Head M Pan (0 - 127) |
| | | L64 - 63R |
|# 00 22 | 0000 aaaa | |
| 00 23 | 0000 bbbb | |
| 00 24 | 0000 cccc | |
| 00 25 | 0000 dddd | Head L Pan (0 - 127) |
| | | L64 - 63R |
|# 00 26 | 0000 aaaa | |
| 00 27 | 0000 bbbb | |
| 00 28 | 0000 cccc | |
| 00 29 | 0000 dddd | Tape Distortion (0 - 5) |
| | | 0 - 5 |
|# 00 2A | 0000 aaaa | |
| 00 2B | 0000 bbbb | |
| 00 2C | 0000 cccc | |
| 00 2D | 0000 dddd | W/F Rate (0 - 127) |
| | | 0 - 127 |
|# 00 2E | 0000 aaaa | |
| 00 2F | 0000 bbbb | |
| 00 30 | 0000 cccc | |
| 00 31 | 0000 dddd | W/F Depth (0 - 127) |
| | | 0 - 127 |
|# 00 32 | 0000 aaaa | |
| 00 33 | 0000 bbbb | |
| 00 34 | 0000 cccc | |
| 00 35 | 0000 dddd | dummy (ignored) |
|# 00 36 | 0000 aaaa | |
P.13