EasyManua.ls Logo

Roland TD-17 - Page 32

Roland TD-17
36 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
| 00 28 | 0000 dddd | V-Edit Parameter 10 (*2) |
|# 00 29 | 0000 aaaa | |
| 00 2A | 0000 bbbb | |
| 00 2B | 0000 cccc | |
| 00 2C | 0000 dddd | V-Edit Parameter 11 (*2) |
|# 00 2D | 0000 aaaa | |
| 00 2E | 0000 bbbb | |
| 00 2F | 0000 cccc | |
| 00 30 | 0000 dddd | V-Edit Parameter 12 (*2) |
|# 00 31 | 0000 aaaa | |
| 00 32 | 0000 bbbb | |
| 00 33 | 0000 cccc | |
| 00 34 | 0000 dddd | V-Edit Parameter 13 (*2) |
|# 00 35 | 0000 aaaa | |
| 00 36 | 0000 bbbb | |
| 00 37 | 0000 cccc | |
| 00 38 | 0000 dddd | V-Edit Parameter 14 (*2) |
|# 00 39 | 0000 aaaa | |
| 00 3A | 0000 bbbb | |
| 00 3B | 0000 cccc | |
| 00 3C | 0000 dddd | V-Edit Parameter 15 (*2) |
|# 00 3D | 0000 aaaa | |
| 00 3E | 0000 bbbb | |
| 00 3F | 0000 cccc | |
| 00 40 | 0000 dddd | V-Edit Parameter 16 (*2) |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 41 |Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
(*2) This area is assigned as follows according to the instrument that is assigned. Addresses for which the instrument has no
assignment are ignored.
INSTRUMENT GROUP: KICK
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | |
| 00 03 | 0000 cccc | |
| 00 04 | 0000 dddd | Tuning (-100 - 100) |
| | | -100 - +100 |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | |
| 00 07 | 0000 cccc | |
| 00 08 | 0000 dddd | Muffling (0 - 9) |
| | | OFF, TAPE1 - 4, BLANKET1 - 3, WEIGHT1 - 2 |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | |
| 00 0B | 0000 cccc | |
| 00 0C | 0000 dddd | Snare Buzz (0 - 8) |
| | | OFF, 1 - 8 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 21 |Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
INSTRUMENT GROUP: SNARE
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | |
| 00 03 | 0000 cccc | |
| 00 04 | 0000 dddd | Tuning (-100 - 100) |
| | | -100 - +100 |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | |
| 00 07 | 0000 cccc | |
| 00 08 | 0000 dddd | Muffling (0 - 9) |
| | | OFF, TAPE1 - 7, DONUT1 - 2 |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| 00 0A | 0000 bbbb | |
| 00 0B | 0000 cccc | |
| 00 0C | 0000 dddd | Strainer Adj (0 - 8) |
| | | LOOSE1 - 3, MEDIUM1 - 3, TIGHT1 - 3 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 21 |Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
INSTRUMENT GROUP: CROSS STICK
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0000 | (reserve) |
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| 00 02 | 0000 bbbb | |
| 00 03 | 0000 cccc | |
| 00 04 | 0000 dddd | Tuning (-100 - 100) |
| | | -100 - +100 |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| 00 06 | 0000 bbbb | |
| 00 07 | 0000 cccc | |
| 00 08 | 0000 dddd | Muffling (0 - 9) |
| | | OFF, TAPE1 - 7, DONUT1 - 2 |
P.32

Other manuals for Roland TD-17

Related product manuals