EasyManua.ls Logo

TEM A07A2200S - Page 102

TEM A07A2200S
121 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
DT50-100 manual
175 |1 |R025 -F-2M2 |2M2 |1% | |resistor |R94|
176 |1 |R025 -F-3K9 |3K9 |1% | |resistor |R95|
177 |1 |R025 -F-3K30 |3K30 |1% | |resistor |R111|COD
178 |1 |R025 -F-5K6 |5K6 |1% | |resistor |R96|
179 |1 |R025 -F-5K6 |5K6 |1% | |resistor |R97|
180 |1 |R025 -F-6K81 |6K81 |1% | |resistor |R4|COD
181 |1 |R025 -F-8K2 |8K2 |1% | |resistor |R100|
182 |1 |R025 -F-8K25 |8K25 |1% | |resistor |R82|COD
183 |1 |R025 -F-10K |10K |1% | |resistor |R85|
184 |1 |R025 -F-10K |10K |1% | |resistor |R84|
185 |1 |R025 -F-10K |10K |1% | |resistor |R83|
186 |1 |R025-F-10K |10K |1% | |resistor |R81|
187 |1 |R025 -F-10K0 |10K0 |1% | |resistor |R113|COD
188 |1 |R025 -F-10K0 |10K0 |1% | |resistor |R114|COD
189 |1 |R025 -F-10K0 |10K0 |1% | |resistor |R115|COD
190 |1 |R025 -F-15K |15K |1% | |resistor |R89|
191 |1 |R025 -F-18K |18K |1% | |resistor |R99|
192 |1 |R025 -F-18K0 |18K0 |1% | |resistor |R120|COD
193 |1 |R025 -F-18K0 |18K0 |1% | |resistor |R119|COD
194 |1 |R025 -F-18K0 |18K0 |1% | |resistor |R110|COD
195 |1 |R025 -F-27K0 |27K 4 |1% | |resistor |R98|COD
196 |1 |R025 -F-33K |33K |1% | |resistor |R93|
197 |1 |R025 -F-33K |33K |1% | |resist or |R92|
198 |1 |R025 -F-33K0 |33K0 |1% | |resistor |R109|COD
199 |1 |R025 -F-33K0 |33K0 |1% | |resistor |R112|COD
200 |1 |R025 -F-47R |47R |1% | |resistor |R91|
201 |1 |R025 -F-95K3 |95K3 |1% | |resistor |R53|
202 |1 |R025 -F-95K3 |95K3 |1% | |resistor |R54|
203 |1 |R025 -F-100K |100K |1% | |resistor |R73|
204 |1 |R025 -F-100K |100K |1% | |resistor |R74|
205 |1 |R025 -F-100K |100K |1% | |resistor |R117|COD
206 |1 |R025 -F-100K |100K |1% | |resistor |R116|COD
207 |1 |R025 -F-100K |100K |1% | |resistor |R118|COD
208 |1 |R025 -F-100R |100R |1% | |resistor |R51|
209 |1 |R025 -F-100R |100R |1% | |resistor |R52|
210 |1 |R025 -F-100R |100R |1% | |resistor |R49|
211 |1 |R025 -F-100R |100R |1% | |resistor |R50|
212 |1 |R025 -F-120R |120R |1% | |resistor |R26|
213 |1 |R025 -F-120R |120R |1% | |resistor |R27|
214 |1 |R025 -F-120R |120R |1% | |resistor |R28|
215 |1 |R025 -F-150R |150R |1% | |resistor |R108|COD
216 |1 |R025 -F-243R |243R |1% | |resistor |R59|
217 |1 |R025 -F-243R |243R |1% | |resistor |R60|
218 |1 |R025 -F-330R |330 R |1% | |resistor |R87|
219 |1 |R025 -F-330R |330R |1% | |resistor |R88|
220 |1 |R025 -F-390R |390R |1% | |re sistor |R79|
221 |1 |R025 -F-390R |390R |1% | |resistor |R80|
222 |1 |R025 -F-500R |500R |1% | |resistor |R86|
223 |1 |R025 -F-562R |562R |1% | |resistor |R61|
224 |1 |R025 -F-562R |562R |1% | |resistor |R62|
225 |1 |R025 -F-680R |680R |1% | |resistor |R90|
226 |1 |R025 -F-768R |768R |1% | |resistor |R63|
227 |1 |R025 -F-768R |768R |1% | |resistor |R64|
228 |1 |R025 -F-822R |822R |1% | |resistor |R106|COD
229 |1 |R025 -F-825R |825R |1% | |resistor |R65|
230 |1 |R025 -F-825R |825R |1% | |resistor |R66|
231 |1 |R025 -F-825R |825R |1% | |resistor |R68|
232 |1 |R025-F-825R |825R |1% | |resistor |R67|
233 |1 |TIP127 | | | |Transistor, PNP Darlington |Q2|
234 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U1|
235 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U2|
236 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U3|
237 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U4|
238 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U5|
239 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U6|
240 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U7|
241 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U8|
242 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U9|
243 |1 |TL072N | | | |Opamp 5-pin |U10|
244 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U11|
245 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U12|
246 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U13|
247 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U15|
248 |1 |TL07 2N | | | |Opamp 5 -pin |U14|
249 |1 |TL072N | | | |Opamp 5 -pin |U16|
250 |1 |VP0610L | | | |Mosfet, N -chan Power |Q4|
251 |1 |VP0610L | | | |Mosfet, N -chan Power |Q3|
252 |1 |ZPD8V2 | | | |zener diode |DZ2|COD
253 |1 |ZPD12V | | | |zener diode |DZ1|COD
254 |1 |Z3 -100 | | | | |Z1|
255 |1 |Z3-100 | | | | |Z2|
256 |1 |Z3_P100 | | | | |Z3|
257 |1 |1N4148 | | | |diode |D1|
258 |1 |74HC00N | | | |Gate, 2 -Input NAND |U23|
380 209 R00 Pag. 94