DT50-100 manual
AGC BOARD - AUDIO AUTOMATIC GAIN CONTROL
item |qty |part number |Val |Tol |Work.Volt.|description
|references|Magazzino
1 |1 |BERG100M1X12V | | | | |J1|
2 |1 |C4051BD | | | |Multiplexer, Analog 8 -Bit |U2|
3 |1 |C4051BD | | | |Multiplexer, Analog 8 -Bit |U3|
4 |1 |C4051BD | | | |Multiplexer, Analog 8 -Bit |U4|
5 |1 |C4051BD | | | |Multiplexer, Analog 8 -Bit |U5|
6 |1 |LL4148 | | | |diode |D2|
7 |1 |LL4148 | | | |diode |D1|
8 |1 |LL4148 | | | |diode |D4|
9 |1 |LL4148 | | | |diode |D3|
10 |1 |L1812_6u8H |6,8uH |10 | |inductor |L1|
11 |1 |RT_3314J -10K |10K |10% | |resistor |RT1|COD
12 |1 |R1206 -F-5K11 |5K11 |1% | |resistor |R33|COD
13 |1 |R1206 -F-5K23 |5K23 |1% | |resistor |R32|COD
14 |1 |R1206 -F-5K49 |5K49 |1% | |resistor |R31|COD
15 |1 |R120 6-F-5K76 |5K76 |1% | |resistor |R30|COD
16 |1 |R1206 -F-5K90 |5K90 |1% | |resistor |R29|COD
17 |1 |R1206 -F-6K19 |6K19 |1% | |resistor |R28|COD
18 |1 |R1206 -F-6K49 |6K49 |1% | |resistor |R27|COD
19 |1 |R1206 -F-6K81 |6K81 |1% | |resistor |R26|COD
20 |1 |R1206 -F-7K15 |7K15 |1% | |resistor |R25|COD
21 |1 |R1206 -F-7K50 |7K50 |1% | |resistor |R24|COD
22 |1 |R1 206-F-7K87 |7K87 |1% | |resistor |R23|COD
23 |1 |R1206 -F-8K06 |8K06 |1% | |resistor |R22|COD
24 |1 |R1206 -F-8K45 |8K45 |1% | |resistor |R21|COD
25 |1 |R1206 -F-8K87 |8K87 |1% | |resistor |R20|COD
26 |1 |R1206 -F-9K31 |9K31 |1% | |resistor |R19|COD
27 |1 |R1206 -F-9K76 |9K76 |1% | |resistor |R18|COD
28 |1 |R1206 -F-10K0 |10K0 |1% | |resistor |R52|COD
29 |1 | R1206-F-10K2 |10K2 |1% | |resistor |R17|COD
30 |1 |R1206 -F-10K5 |10K5 |1% | |resistor |R16|COD
31 |1 |R1206 -F-11K0 |11K0 |1% | |resistor |R15|COD
32 |1 |R1206 -F-11K5 |11K5 |1% | |resistor |R14|COD
33 |1 |R1206 -F-12K1 |12K1 |1% | |resistor |R13|COD
34 |1 |R1206 -F-12K7 |12K7 |1% | |resistor |R12|COD
35 |1 |R1206 -F-13K3 |13K3 |1% | |resistor |R11|COD
36 |1 |R1206-F-14K0 |14K |1% | |resistor |R10|COD
37 |1 |R1206 -F-14K7 |14K7 |1% | |resistor |R9|COD
38 |1 |R1206 -F-15K8 |15K8 |1% | |resistor |R7|COD
39 |1 |R1206 -F-16K4 |16K4 |1% | |resistor |R8|COD
40 |1 |R1206 -F-16K5 |16K5 |1% | |resistor |R6|COD
41 |1 |R1206 -F-17K4 |17K4 |1% | |resistor |R5|COD
42 |1 |R1206 -F-18K2 |18K2 |1% | |resistor |R4|COD
43 |1 |R1206-F-19K1 |19K1 |1% | |resistor |R3|COD
44 |1 |R1206 -F-20K0 |20K0 |1% | |resistor |R2|COD
45 |1 |R1206 -J-1K0 |1K0 | 5% | |resistor |R39|COD
46 |1 |R1206 -J-1M0 |1M |5% | |resistor |R45|COD
47 |1 |R1206 -J-2K2 |2K2 |5% | |resistor |R35|COD
48 |1 |R1206 -J-2K2 |2K2 |5% | |resistor |R37|COD
49 |1 |R1206 -J-2K2 |2K2 |5% | |resistor |R38|COD
50 |1 |R1206-J-3K9 |3K9 |5% | |resistor |R44|COD
51 |1 |R1206 -J-5K6 |5K6 |5% | |resistor |R43|COD
52 |1 |R1206 -J-5K6 |5K6 |5% | |resistor |R50|COD
53 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R36|COD
54 |1 |R1206 -J-10K |10K |5% | |resistor |R48|COD
55 |1 |R1206 -J-18K |18K |5% | |resistor |R1|COD
56 |1 |R1206 -J-22K |22K |5% | |resistor |R51|COD
57 |1 |R1206 -J-27K |27K |5% | |resistor |R46|COD
58 |1 |R1206 -J-47R |47R |5% | |resistor |R41|COD
59 |1 |R1206 -J-56K |56K |5% | |resistor |R42|COD
60 |1 |R1206 -J-56K |56K |5% | |resistor |R49|COD
61 |1 |R1206 -J-270R |270R |5% | |resistor |R34|COD
62 |1 |R1206 -J-270R |270R |5% | |resistor |R40|COD
63 |1 |R1206 -J-330R |330R |5% | |resistor |R47|COD
64 |1 |ST62E25M1 | | | | |U1|
65 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |CF6|COD
66 |1 |TAJ_10u -25V |10u |20% |25V | |CF6A|COD
67 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U6|
68 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U7|
69 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U8|
70 |1 |TL072D | | | |Opamp 5 -pin |U9|
71 |1 |XT -HC49U |MHz | | |Crystal |XT1A|
72 |1 |XT -KX20 |MHz | | |Crystal |XT1|
73 |1 |ZMM5V6 | | | |zener diode |DZ1|COD
74 |1 |Z3_P100 | | | | |Z1|
75 |1 |c1206 -33p |33p |10% |100V |capacitor |C2|COD
76 |1 |c1206 -33p |33p |10% |100V |capacitor |C1|COD
77 |1 |c1206 -100n |100n |10% |25V |capacitor |CF2|COD
78 |1 |c1206 -100n |100n |10% |25V |capacitor |CF2A|COD
380 209 R00 Pag. 106